|
|
期号 | 开奖号码 | 特别 号码 | 开奖号 码和值 | 开奖号码质码个数 | 球1 | 球2 | 球3 | 球4 | 球5 | 球6 | 球7 | 特别 号码 | 开奖号 码合值 | 开奖号码质合顺序 | 开奖号码质合比分布 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | |||||||||||
2024036 | 07 08 18 19 22 28 29 | 27 | 131 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | 1 | 1 |
2024037 | 01 09 11 14 25 28 29 | 13 | 117 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3:4 | 2 | 2 | 2 |
2024038 | 01 07 10 16 18 23 26 | 29 | 101 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3:4 | 3 | 3 | 3 |
2024039 | 02 10 17 18 21 24 25 | 19 | 117 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 4 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2:5 | 4 | 4 |
2024040 | 05 08 09 13 14 19 21 | 10 | 89 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 质 | 5 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3:4 | 1 | 5 | 5 |
2024041 | 02 06 09 16 21 23 25 | 27 | 102 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 质 | 6 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2:5 | 6 | 6 |
2024042 | 09 12 16 20 21 23 26 | 27 | 127 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 7 | 合 | 质 | 3 | 5 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1:6 | 7 |
2024043 | 06 10 12 13 18 24 27 | 20 | 110 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 合 | 5 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1:6 | 8 |
2024044 | 02 03 12 15 18 22 25 | 30 | 97 | 9 | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合 | 2 | 合 | 7 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 2:5 | 1 | 9 |
2024045 | 03 10 12 17 18 23 25 | 15 | 108 | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 质 | 2 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 10 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3:4 | 1 | 2 | 10 |
2024046 | 06 13 14 18 19 22 29 | 16 | 121 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 质 | 1 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3:4 | 2 | 3 | 11 |
2024047 | 05 08 11 13 15 22 27 | 25 | 101 | 12 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 8 | 合 | 质 | 2 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3:4 | 3 | 4 | 12 |
2024048 | 03 05 09 14 21 23 27 | 24 | 102 | 13 | 5 | 4 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 9 | 合 | 质 | 3 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3:4 | 4 | 5 | 13 |
2024049 | 01 21 23 25 26 28 30 | 16 | 154 | 14 | 6 | 2 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 10 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 2:5 | 6 | 14 |
2024050 | 02 09 14 20 26 29 30 | 15 | 130 | 15 | 7 | 2 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 质 | 4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 11 | 合 | 2 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 2:5 | 7 | 15 |
2024051 | 01 02 16 18 20 25 26 | 14 | 108 | 16 | 8 | 2 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 质 | 5 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 12 | 合 | 3 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 2:5 | 8 | 16 |
2024052 | 07 11 13 17 18 19 25 | 16 | 110 | 17 | 9 | 1 | 4 | 17 | 5 | 17 | 17 | 质 | 6 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 13 | 合 | 4 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 17 | 17 | 5:2 | 17 | 4 | 1 | 9 | 17 |
2024053 | 02 10 13 24 27 28 29 | 01 | 133 | 18 | 10 | 2 | 3 | 18 | 1 | 18 | 18 | 质 | 7 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 18 | 18 | 1 | 18 | 3:4 | 2 | 10 | 18 |
2024054 | 03 06 11 12 16 26 28 | 25 | 102 | 19 | 11 | 2 | 1 | 19 | 2 | 19 | 19 | 质 | 8 | 2 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 8 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 19 | 19 | 2 | 19 | 1 | 2:5 | 11 | 19 |
2024055 | 01 12 14 23 26 27 28 | 02 | 131 | 20 | 12 | 2 | 2 | 20 | 3 | 20 | 20 | 质 | 9 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 9 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 20 | 20 | 3 | 20 | 2 | 2:5 | 12 | 20 |
2024056 | 02 03 04 09 16 17 24 | 22 | 75 | 21 | 13 | 1 | 3 | 21 | 4 | 21 | 21 | 质 | 10 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 10 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 21 | 21 | 4 | 21 | 3:4 | 1 | 13 | 21 |
2024057 | 04 05 10 16 17 20 27 | 12 | 99 | 22 | 14 | 2 | 1 | 22 | 5 | 22 | 22 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 22 | 22 | 5 | 22 | 1 | 2:5 | 14 | 22 |
2024058 | 04 07 11 13 19 21 29 | 09 | 104 | 23 | 15 | 1 | 2 | 23 | 5 | 23 | 23 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 23 | 23 | 5:2 | 23 | 2 | 1 | 15 | 23 |
2024059 | 02 04 05 08 10 22 24 | 23 | 75 | 24 | 16 | 2 | 3 | 24 | 1 | 24 | 24 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 24 | 24 | 1 | 24 | 3 | 2:5 | 16 | 24 |
2024060 | 01 04 10 18 20 24 25 | 30 | 102 | 25 | 1 | 1 | 4 | 25 | 2 | 25 | 25 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 25 | 25 | 2 | 25 | 4 | 1 | 1:6 | 25 |
2024061 | 05 06 12 18 19 21 29 | 11 | 110 | 26 | 1 | 2 | 3 | 26 | 3 | 26 | 26 | 质 | 3 | 3 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 26 | 26 | 3 | 26 | 3:4 | 2 | 1 | 26 |
2024062 | 02 08 09 11 12 18 27 | 22 | 87 | 27 | 2 | 2 | 1 | 27 | 4 | 27 | 27 | 质 | 4 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 27 | 27 | 4 | 27 | 1 | 2:5 | 2 | 27 |
2024063 | 03 04 13 14 18 25 30 | 12 | 107 | 28 | 3 | 2 | 2 | 28 | 5 | 28 | 28 | 质 | 5 | 5 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 28 | 28 | 5 | 28 | 2 | 2:5 | 3 | 28 |
2024064 | 05 07 17 18 20 23 24 | 02 | 114 | 29 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 29 | 29 | 质 | 6 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 29 | 29 | 6 | 4:3 | 3 | 1 | 4 | 29 |
2024065 | 02 10 15 16 23 28 30 | 25 | 124 | 30 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 30 | 30 | 质 | 7 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 30 | 30 | 7 | 1 | 4 | 2:5 | 5 | 30 |
2024066 | 03 06 08 17 20 25 27 | 22 | 106 | 31 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | 31 | 31 | 质 | 8 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 31 | 31 | 8 | 2 | 5 | 2:5 | 6 | 31 |
2024067 | 10 12 13 23 24 25 30 | 16 | 137 | 32 | 7 | 2 | 6 | 3 | 9 | 32 | 32 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 32 | 32 | 9 | 3 | 6 | 2:5 | 7 | 32 |
2024068 | 02 05 09 15 20 22 23 | 17 | 96 | 33 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 33 | 33 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 33 | 33 | 10 | 4 | 3:4 | 1 | 8 | 33 |
2024069 | 04 06 11 18 22 25 26 | 19 | 112 | 34 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 34 | 34 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 34 | 34 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1:6 | 34 |
2024070 | 02 03 16 20 23 27 29 | 13 | 120 | 35 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 35 | 35 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 35 | 35 | 12 | 4:3 | 2 | 3 | 1 | 35 |
2024071 | 04 05 13 21 23 24 27 | 02 | 117 | 36 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 | 36 | 36 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 2 | 7 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 36 | 36 | 13 | 1 | 3:4 | 4 | 2 | 36 |
2024072 | 08 16 19 21 23 27 28 | 24 | 142 | 37 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 37 | 37 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 3 | 8 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 37 | 37 | 14 | 2 | 1 | 2:5 | 3 | 37 |
2024073 | 03 04 06 07 20 24 29 | 11 | 93 | 38 | 4 | 1 | 3 | 3 | 15 | 38 | 38 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 9 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 38 | 38 | 15 | 3 | 3:4 | 1 | 4 | 38 |
2024074 | 08 12 17 19 23 25 30 | 10 | 134 | 39 | 5 | 2 | 3 | 4 | 16 | 39 | 39 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 10 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 39 | 39 | 16 | 4 | 3:4 | 2 | 5 | 39 |
2024075 | 04 07 11 16 22 27 30 | 23 | 117 | 40 | 6 | 2 | 1 | 5 | 17 | 40 | 40 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 11 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 40 | 40 | 17 | 5 | 1 | 2:5 | 6 | 40 |
2024076 | 04 05 08 15 16 19 23 | 07 | 90 | 41 | 7 | 1 | 3 | 6 | 18 | 41 | 41 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 41 | 41 | 18 | 6 | 3:4 | 1 | 7 | 41 |
2024077 | 03 10 11 13 20 22 29 | 19 | 108 | 42 | 8 | 2 | 1 | 4 | 19 | 42 | 42 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 42 | 42 | 19 | 4:3 | 1 | 2 | 8 | 42 |
2024078 | 03 04 05 08 12 22 30 | 21 | 84 | 43 | 9 | 2 | 2 | 1 | 20 | 43 | 43 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 43 | 43 | 20 | 1 | 2 | 2:5 | 9 | 43 |
2024079 | 04 09 11 14 15 24 25 | 10 | 102 | 44 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21 | 44 | 44 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 44 | 44 | 21 | 2 | 3 | 1 | 1:6 | 44 |
2024080 | 13 14 15 17 20 24 30 | 28 | 133 | 45 | 1 | 2 | 4 | 3 | 22 | 45 | 45 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 45 | 45 | 22 | 3 | 4 | 2:5 | 1 | 45 |
2024081 | 04 08 09 12 19 22 27 | 10 | 101 | 46 | 1 | 1 | 5 | 4 | 23 | 46 | 46 | 1 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 4 | 合 | 4 | 合 | 质 | 3 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 46 | 46 | 23 | 4 | 5 | 1 | 1:6 | 46 |
2024082 | 11 12 13 15 19 20 27 | 28 | 117 | 47 | 1 | 2 | 3 | 5 | 24 | 47 | 47 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 5 | 合 | 5 | 合 | 质 | 4 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 47 | 47 | 24 | 5 | 3:4 | 2 | 1 | 47 |
2024083 | 08 09 10 20 21 22 25 | 03 | 115 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 25 | 48 | 48 | 1 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 质 | 5 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 48 | 48 | 25 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0:7 |
2024084 | 02 13 16 18 20 25 30 | 03 | 124 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 26 | 49 | 49 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 8 | 合 | 7 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 49 | 49 | 26 | 7 | 2 | 2:5 | 3 | 1 |
2024085 | 01 09 11 12 23 27 28 | 14 | 111 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 27 | 50 | 50 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 9 | 合 | 8 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 50 | 50 | 27 | 8 | 3:4 | 1 | 4 | 2 |
2024086 | 08 10 11 14 19 23 25 | 17 | 110 | 3 | 5 | 2 | 3 | 9 | 28 | 51 | 51 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 9 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 51 | 51 | 28 | 9 | 3:4 | 2 | 5 | 3 |
2024087 | 02 03 04 17 18 20 30 | 24 | 94 | 4 | 6 | 3 | 3 | 10 | 29 | 52 | 52 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 10 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 52 | 52 | 29 | 10 | 3:4 | 3 | 6 | 4 |
2024088 | 02 04 07 17 21 24 30 | 20 | 105 | 5 | 7 | 4 | 3 | 11 | 30 | 53 | 53 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 11 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 53 | 53 | 30 | 11 | 3:4 | 4 | 7 | 5 |
2024089 | 01 07 12 13 16 29 30 | 14 | 108 | 6 | 8 | 5 | 1 | 4 | 31 | 54 | 54 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 1 | 12 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 54 | 54 | 31 | 4:3 | 1 | 5 | 8 | 6 |
2024090 | 02 05 08 14 20 29 30 | 23 | 108 | 7 | 9 | 6 | 3 | 1 | 32 | 55 | 55 | 质 | 4 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 13 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 55 | 55 | 32 | 1 | 3:4 | 6 | 9 | 7 |
2024091 | 12 13 14 15 23 24 25 | 02 | 126 | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 33 | 56 | 56 | 1 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 14 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 56 | 56 | 33 | 2 | 1 | 2:5 | 10 | 8 |
2024092 | 06 07 10 17 19 21 23 | 15 | 103 | 9 | 11 | 1 | 2 | 4 | 34 | 57 | 57 | 2 | 合 | 质 | 4 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 57 | 57 | 34 | 4:3 | 2 | 1 | 11 | 9 |
2024093 | 03 05 11 19 20 21 30 | 18 | 109 | 10 | 12 | 2 | 3 | 4 | 35 | 58 | 58 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 58 | 58 | 35 | 4:3 | 3 | 2 | 12 | 10 |
2024094 | 03 10 13 14 16 17 18 | 29 | 91 | 11 | 13 | 3 | 3 | 1 | 36 | 59 | 59 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 59 | 59 | 36 | 1 | 3:4 | 3 | 13 | 11 |
2024095 | 03 06 10 16 18 24 30 | 26 | 107 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 37 | 60 | 60 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 60 | 60 | 37 | 2 | 1 | 4 | 1:6 | 12 |
2024096 | 02 04 07 08 09 14 29 | 25 | 73 | 13 | 1 | 5 | 3 | 3 | 38 | 61 | 61 | 质 | 4 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 61 | 61 | 38 | 3 | 3:4 | 5 | 1 | 13 |
2024097 | 02 12 13 15 18 28 29 | 10 | 117 | 14 | 2 | 6 | 3 | 4 | 39 | 62 | 62 | 质 | 5 | 4 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 4 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 62 | 62 | 39 | 4 | 3:4 | 6 | 2 | 14 |
2024098 | 12 13 15 17 23 28 30 | 18 | 138 | 15 | 3 | 7 | 3 | 5 | 40 | 63 | 63 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 63 | 63 | 40 | 5 | 3:4 | 7 | 3 | 15 |
2024099 | 03 06 13 14 22 25 28 | 18 | 111 | 16 | 4 | 2 | 1 | 6 | 41 | 64 | 64 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 64 | 64 | 41 | 6 | 1 | 2:5 | 4 | 16 |
2024100 | 02 06 09 13 17 21 25 | 26 | 93 | 17 | 5 | 1 | 3 | 7 | 42 | 65 | 65 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 质 | 2 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 65 | 65 | 42 | 7 | 3:4 | 1 | 5 | 17 |
2024101 | 02 04 07 10 25 26 27 | 05 | 101 | 18 | 6 | 2 | 1 | 8 | 43 | 66 | 66 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 66 | 66 | 43 | 8 | 1 | 2:5 | 6 | 18 |
2024102 | 01 03 09 12 21 22 25 | 18 | 93 | 19 | 7 | 2 | 2 | 9 | 44 | 67 | 67 | 质 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 8 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 67 | 67 | 44 | 9 | 2 | 2:5 | 7 | 19 |
2024103 | 01 06 13 15 18 26 27 | 05 | 106 | 20 | 8 | 2 | 3 | 10 | 45 | 68 | 68 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 | 9 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 68 | 68 | 45 | 10 | 3 | 2:5 | 8 | 20 |
2024104 | 04 05 13 23 24 28 30 | 20 | 127 | 21 | 9 | 1 | 3 | 11 | 46 | 69 | 69 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 合 | 10 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 69 | 69 | 46 | 11 | 3:4 | 1 | 9 | 21 |
