七乐彩201走势图
  • 七乐彩走势图
  • 七乐彩基本走势图
  • 七乐彩特别号码走势图
  • 七乐彩奇偶走势图
  • 七乐彩大小走势图
  • 七乐彩质合走势图
  • 七乐彩和值走势图
  • 七乐彩合值走势图
  • 七乐彩五行走势图
  • 七乐彩重连走势图
  • 七乐彩201走势图
  • 七乐彩除三走势图
  • 七乐彩除五走势图
  • 七乐彩AC值走势图
  • 七乐彩尾数分布图
  • 七乐彩跨度走势图
  • 七乐彩单期走势图
  • 七乐彩双期走势图
  • 七乐彩周一走势图
  • 七乐彩周三走势图
  • 七乐彩周五走势图
  • 七乐彩201走势图

    期号开奖号码特别
    号码
    开奖号码201分布特别号码
    201类型
    个位除3余2个位除3余0个位除3余1
    020508121518222528030609101316192023262930010407111417212427201
    202403504 05 08 19 23 28 292510508111125281111111912312911041111111211
    202403607 08 18 19 22 28 292721082218222282222221921229221072222227121
    202403701 09 11 14 25 28 291332133112528330931331323293012111143333201
    202403801 07 10 16 18 23 262943244182114411041624232629401307114444302
    202403902 10 17 18 21 24 251902435518325255210511951125141221721245403
    202404005 08 09 13 14 19 211010508661413660910132196223625231412116504
    202404102 06 09 16 21 23 252702117725254706092116172334736341221227611
    202404209 12 16 20 21 23 262712212836158109321622023265847452321327721
    202404306 10 12 13 18 24 272023312918726906110131320116958563412427801
    202404402 03 12 15 18 22 253002441215182225703121124222730696745211902
    202404503 10 12 17 18 23 25151551215181258032310235323381171078517322213
    202404606 13 14 18 19 22 29162661218221910641131619414291281189141433104
    202404705 08 11 13 15 22 272530508215122251021521351525113912911125427215
    202404803 05 09 14 21 23 27244051312131103209316262362141013101143212427121
    202404901 21 23 25 26 28 30165124232252813142163723263300114112142161201
    202405002 09 14 20 26 29 30150223515431124095384201262930115123145172212
    202405101 02 16 18 20 25 26140234641842523516416520226110116134146283121
    202405207 11 13 17 18 19 2516145751852534627131619131221170711217394201
    202405302 10 13 24 27 28 2901025686161285731013212422930118113142427311
    202405403 06 11 12 16 26 2825167127272528030641116235261431921142511221
    202405501 12 14 23 26 27 2802027812838328115221342326250120311436227232
    202405602 03 04 09 16 17 242202891942241032093316451136104421177241243
    202405704 05 10 16 17 20 271210510121051052131104165202247204532178127254
    202405804 07 11 13 19 21 290921113116116324091131191332983040711312121105
    202405902 04 05 08 10 22 2423020508412722743531012122341940411421242206
    202406001 04 10 18 20 24 2530111513181255464102322055230010422532243307
    202406105 06 12 18 19 21 29112052121418216506513419166291111311642114411
    202406202 08 09 11 12 18 27220210812151822276109245127711222411751227221
    202406303 04 13 14 18 25 3012121121618425803213136238823030451146231232
    202406405 07 17 18 20 23 2402020522171851913241732023931410721173242243
    202406502 10 15 16 23 28 3025021331516252824310216412310430521321413254
    202406603 06 08 17 20 25 2722120841222251030641315201115163243175227265
    202406710 12 13 23 24 25 3016231122382521151013166123126307435416241106
    202406802 05 09 15 20 22 2317020521154221322091137202313718546517712211
    202406904 06 11 18 22 25 261911321182225430612241911268290451163823301
    202407002 03 16 20 23 27 2913022432111503123131692023129310161749327402
    202407104 05 13 21 23 24 27020205543222612341311012321411047285212427213
    202407208 16 19 21 23 27 2824210854333282345116192233251218396212427121
    202407303 04 06 07 20 24 29113216544410306562112014296130407111071241231
    202407408 12 17 19 23 25 30104308126552521161032191235130141151117212301
    202407504 07 11 16 22 27 30235411762213227841612236230150407111213227402
    202407604 05 08 15 16 19 23076050821571243389516193237311604071132431511
    202407703 10 11 13 20 22 29197113182235034910131192018292171211143542601
    202407803 04 05 08 12 22 302180508122922460351011221291301804311542153711
    202407904 09 11 14 15 24 251091111510125716091023323102119044111457244801
    202408013 14 15 17 20 24 3028102221511212827131344204113302015114178245212
    202408104 08 09 12 19 22 2710113081211222293809101519151241210462119127103
    202408211 12 13 15 19 20 27281241121513132849151361920613522217112210227214
    202408308 09 10 20 21 22 250313508111422251103100910171207146323281332131105
    202408402 13 16 18 20 25 3003026122181251203111113162208157302439244142206
    202408501 09 11 12 23 27 281417212312128712092113123168101410111452527311
    202408608 10 11 14 19 23 251728081423251813110221922317921511111417361421
    202408702 03 04 17 18 20 3024029125184120314213312011810302041211174242531
    202408802 04 07 17 21 24 3020021023615231153244220219113030407221721243601
    202408901 07 12 13 16 29 301411131272634216431316323202930011073141114711
    202409002 05 08 14 20 29 30230205081837453175411420232129301214142225801
    202409112 13 14 15 23 24 25020211121548256418651325123221123251433246212
    202409206 07 10 17 19 21 2315222115591750671013192232322340761172117223
    202409303 05 11 19 20 21 30183053221810280318124192012433045111212128234
    202409403 10 13 14 16 17 18294143318113903291013161122529156211417139105
    202409503 06 10 16 18 24 3026525441812410030610101162232653067321122410206
    202409602 04 07 08 09 14 2925023085511325111109121334272917040731423111217
    202409702 12 13 15 18 28 291002411215181462822110132445282928114134212108
    202409812 13 15 17 23 28 301815212151815728332313355232913092252175313219
    202409903 06 13 14 22 25 2818263111822252803063413466130211033614164142210
    202410002 06 09 13 17 21 252602742231251106095135772263211447117215151011
    202410102 04 07 10 25 26 27050205533422522111016883264312040782116272112
    202410201 03 09 12 21 22 2518196124182225303209127994154011193221712213
    202410301 06 13 15 18 26 2705205711518114106121381010526650122104318272314
    202410404 05 13 23 24 28 302030582112228212313911202317301043115422411015
    202410502 06 09 11 13 20 282202193222232830609413101220128121411653122116
    202410601 11 14 23 27 29 3018121043184414115111131233293001251114642272217
    202410701 05 15 20 24 27 2903205115154552032262121420142910136117524271018
    202410804 06 08 13 21 25 28163108615625286063713161512512104722821112019
    202410909 12 16 18 22 28 29204211221822128710981161620362932183391223020
    202411002 03 10 13 20 21 23110232131121032110131172023714329114102133411
    202411101 02 05 14 19 22 26160205324222321321116191126250131051411144501
    202411206 10 16 20 23 27 29111143531432063102161202312961411111122527611
    202411306 09 16 17 19 22 2610225464225430609103161911261725127217361701
    202411404 08 14 17 24 26 3005305085751654112411222623030413814174242212
    202411508 11 16 17 18 25 2606440868182256506235162332631411411117513103
    202411605 07 14 16 19 21 270350517913170333461619441425207114121227204
    202411709 14 15 20 24 25 270161281524258740957112052530131214212427311
    202411804 05 06 13 15 25 271270531215352598061613221636470423132127221
    202411905 06 10 12 18 20 2921805412118611090621013320742958134242121131
    202412006 09 11 18 21 25 2819915121872528100609124191851692411352132201
    202412102 05 06 08 19 25 30130205082318251110612135192962301035146143302
    202412201 07 09 12 17 26 30111111242912121093461310263300140711517254411
    202412301 10 17 20 23 25 27142221531025313211057220231410151314173627521
    202412406 14 15 19 21 24 2522333215422254140621681911252162414121241231
    202412501 02 07 13 26 27 30040244315121515132139122266300104075121127141
    202412601 02 15 16 20 21 30140255415613261624311622031730018161432121251
    202412702 04 05 06 07 10 24170205651714371706510213142811040773171242361
    202412803 08 11 15 18 27 2917110861518154803161324253292211114172127471
    202412903 05 10 14 16 21 2306205171116590306710416532341332211462121501
    202413001 02 06 08 18 26 27290210882181761010681516412629401332171327602
    202413103 04 08 16 17 26 2807120893118728031926167522635104073217241711
    202413202 05 06 13 14 18 233002051104181981106103131862314302154141352801
    202413301 05 11 23 27 28 302010521151209282111412920232530012611124627902
    202413402 08 10 14 18 25 2715021081215182125132121023108136113711435727213
    预选号→020508121518222528030609101316192023262930010407111417212427201
    预选号→020508121518222528030609101316192023262930010407111417212427201
    最大遗漏131111121714219121718129713171110311114242014111512109159720
    平均遗漏2.333.23.54.62.44.92.143.833.53.22.43.242.82.34.63.834.335.343.23.83.33.82.42.21.42.7
    最大连出322425243343242233334252223423544
    出现次数302524221829173220212522242924202630182125192516202421232129314227
    期号开奖号码特别
    号码
    020508121518222528030609101316192023262930010407111417212427201
    个位除3余2个位除3余0个位除3余1特别号码
    201类型
    开奖号码201分布