|
|
期号 | 开奖号码 | 特别 号码 | 开奖号 码和值 | 开奖号码合值 | 奖号 合值 | 开奖号 码合值 | 开奖号 码合值 | ||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||
2024040 | 05 08 09 13 14 19 21 | 10 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 |
2024041 | 02 06 09 16 21 23 25 | 27 | 102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 |
2024042 | 09 12 16 20 21 23 26 | 27 | 127 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 |
2024043 | 06 10 12 13 18 24 27 | 20 | 110 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024044 | 02 03 12 15 18 22 25 | 30 | 97 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024045 | 03 10 12 17 18 23 25 | 15 | 108 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 8 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024046 | 06 13 14 18 19 22 29 | 16 | 121 | 3 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024047 | 05 08 11 13 15 22 27 | 25 | 101 | 4 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 7 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
2024048 | 03 05 09 14 21 23 27 | 24 | 102 | 5 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 8 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 |
2024049 | 01 21 23 25 26 28 30 | 16 | 154 | 6 | 2 | 1 | 10 | 4 | 10 | 10 | 5 | 4 | 9 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 |
2024050 | 02 09 14 20 26 29 30 | 15 | 130 | 0 | 3 | 2 | 11 | 1 | 11 | 11 | 6 | 5 | 10 | 5 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 |
2024051 | 01 02 16 18 20 25 26 | 14 | 108 | 1 | 4 | 3 | 12 | 2 | 12 | 12 | 7 | 8 | 11 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 3 | 合 |
2024052 | 07 11 13 17 18 19 25 | 16 | 110 | 0 | 5 | 4 | 13 | 3 | 13 | 13 | 8 | 1 | 12 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 4 | 合 |
2024053 | 02 10 13 24 27 28 29 | 01 | 133 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 14 | 14 | 9 | 2 | 13 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024054 | 03 06 11 12 16 26 28 | 25 | 102 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 15 | 15 | 10 | 3 | 14 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 |
2024055 | 01 12 14 23 26 27 28 | 02 | 131 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 16 | 16 | 11 | 4 | 15 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 |
2024056 | 02 03 04 09 16 17 24 | 22 | 75 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 17 | 12 | 5 | 16 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 4 |
2024057 | 04 05 10 16 17 20 27 | 12 | 99 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 18 | 13 | 6 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 合 |
2024058 | 04 07 11 13 19 21 29 | 09 | 104 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 19 | 14 | 7 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 |
2024059 | 02 04 05 08 10 22 24 | 23 | 75 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 20 | 15 | 8 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024060 | 01 04 10 18 20 24 25 | 30 | 102 | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 21 | 16 | 9 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 |
2024061 | 05 06 12 18 19 21 29 | 11 | 110 | 0 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 22 | 17 | 10 | 4 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 |
2024062 | 02 08 09 11 12 18 27 | 22 | 87 | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | 23 | 7 | 11 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024063 | 03 04 13 14 18 25 30 | 12 | 107 | 2 | 8 | 3 | 10 | 5 | 4 | 24 | 7 | 12 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
2024064 | 05 07 17 18 20 23 24 | 02 | 114 | 3 | 9 | 4 | 11 | 4 | 5 | 25 | 1 | 13 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024065 | 02 10 15 16 23 28 30 | 25 | 124 | 4 | 10 | 5 | 12 | 4 | 6 | 26 | 2 | 14 | 8 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
2024066 | 03 06 08 17 20 25 27 | 22 | 106 | 5 | 11 | 6 | 13 | 1 | 7 | 6 | 3 | 15 | 9 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 |
2024067 | 10 12 13 23 24 25 30 | 16 | 137 | 6 | 12 | 7 | 14 | 2 | 8 | 1 | 7 | 16 | 10 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024068 | 02 05 09 15 20 22 23 | 17 | 96 | 7 | 13 | 8 | 15 | 3 | 9 | 6 | 1 | 17 | 11 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024069 | 04 06 11 18 22 25 26 | 19 | 112 | 8 | 14 | 2 | 16 | 4 | 10 | 1 | 2 | 18 | 12 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 |
2024070 | 02 03 16 20 23 27 29 | 13 | 120 | 0 | 15 | 1 | 17 | 5 | 11 | 2 | 3 | 19 | 13 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 |
2024071 | 04 05 13 21 23 24 27 | 02 | 117 | 1 | 16 | 2 | 18 | 6 | 12 | 3 | 7 | 20 | 14 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024072 | 08 16 19 21 23 27 28 | 24 | 142 | 2 | 17 | 2 | 19 | 7 | 13 | 4 | 1 | 21 | 15 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 |
2024073 | 03 04 06 07 20 24 29 | 11 | 93 | 3 | 18 | 1 | 3 | 8 | 14 | 5 | 2 | 22 | 16 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 |
2024074 | 08 12 17 19 23 25 30 | 10 | 134 | 4 | 19 | 2 | 1 | 4 | 15 | 6 | 3 | 23 | 17 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024075 | 04 07 11 16 22 27 30 | 23 | 117 | 5 | 20 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 7 | 24 | 18 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024076 | 04 05 08 15 16 19 23 | 07 | 90 | 0 | 21 | 4 | 3 | 2 | 17 | 8 | 1 | 25 | 19 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024077 | 03 10 11 13 20 22 29 | 19 | 108 | 1 | 22 | 5 | 4 | 3 | 18 | 9 | 2 | 8 | 20 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
2024078 | 03 04 05 08 12 22 30 | 21 | 84 | 2 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 | 10 | 3 | 1 | 21 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 |
2024079 | 04 09 11 14 15 24 25 | 10 | 102 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 20 | 11 | 4 | 2 | 22 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 |
2024080 | 13 14 15 17 20 24 30 | 28 | 133 | 4 | 25 | 1 | 3 | 2 | 21 | 12 | 5 | 3 | 23 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 |
2024081 | 04 08 09 12 19 22 27 | 10 | 101 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 22 | 13 | 6 | 4 | 24 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 |
2024082 | 11 12 13 15 19 20 27 | 28 | 117 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 23 | 14 | 7 | 5 | 25 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 4 |
2024083 | 08 09 10 20 21 22 25 | 03 | 115 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 15 | 1 | 6 | 26 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 5 |
2024084 | 02 13 16 18 20 25 30 | 03 | 124 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 16 | 2 | 7 | 27 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024085 | 01 09 11 12 23 27 28 | 14 | 111 | 9 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 17 | 3 | 8 | 28 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024086 | 08 10 11 14 19 23 25 | 17 | 110 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 18 | 4 | 9 | 29 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024087 | 02 03 04 17 18 20 30 | 24 | 94 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 | 4 | 19 | 5 | 10 | 30 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
2024088 | 02 04 07 17 21 24 30 | 20 | 105 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 5 | 20 | 6 | 11 | 31 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024089 | 01 07 12 13 16 29 30 | 14 | 108 | 3 | 4 | 10 | 9 | 2 | 1 | 21 | 7 | 8 | 32 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024090 | 02 05 08 14 20 29 30 | 23 | 108 | 4 | 5 | 11 | 10 | 3 | 2 | 22 | 8 | 8 | 33 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
2024091 | 12 13 14 15 23 24 25 | 02 | 126 | 5 | 6 | 12 | 11 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 34 | 大 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 |
2024092 | 06 07 10 17 19 21 23 | 15 | 103 | 6 | 7 | 13 | 3 | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | 35 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024093 | 03 05 11 19 20 21 30 | 18 | 109 | 7 | 8 | 14 | 1 | 6 | 5 | 2 | 11 | 3 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 |
2024094 | 03 10 13 14 16 17 18 | 29 | 91 | 8 | 1 | 15 | 2 | 7 | 6 | 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 |
2024095 | 03 06 10 16 18 24 30 | 26 | 107 | 9 | 1 | 16 | 3 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 2 |
2024096 | 02 04 07 08 09 14 29 | 25 | 73 | 10 | 2 | 17 | 3 | 9 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 3 |
2024097 | 02 12 13 15 18 28 29 | 10 | 117 | 11 | 3 | 18 | 1 | 10 | 9 | 6 | 7 | 7 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 6 | 质 | 4 |
2024098 | 12 13 15 17 23 28 30 | 18 | 138 | 12 | 4 | 19 | 2 | 11 | 10 | 7 | 1 | 8 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024099 | 03 06 13 14 22 25 28 | 18 | 111 | 13 | 1 | 20 | 3 | 12 | 11 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024100 | 02 06 09 13 17 21 25 | 26 | 93 | 14 | 1 | 21 | 3 | 13 | 12 | 9 | 3 | 2 | 7 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
2024101 | 02 04 07 10 25 26 27 | 05 | 101 | 15 | 1 | 22 | 1 | 14 | 13 | 10 | 4 | 3 | 8 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 |
2024102 | 01 03 09 12 21 22 25 | 18 | 93 | 16 | 1 | 23 | 3 | 15 | 14 | 11 | 5 | 4 | 9 | 4 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 |
2024103 | 01 06 13 15 18 26 27 | 05 | 106 | 17 | 2 | 24 | 1 | 16 | 15 | 6 | 6 | 5 | 10 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024104 | 04 05 13 23 24 28 30 | 20 | 127 | 18 | 3 | 25 | 2 | 17 | 16 | 1 | 7 | 6 | 11 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024105 | 02 06 09 11 13 20 28 | 22 | 89 | 19 | 4 | 26 | 3 | 18 | 17 | 2 | 1 | 7 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 合 |
2024106 | 01 11 14 23 27 29 30 | 18 | 135 | 20 | 5 | 27 | 4 | 19 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 质 | 1 |
2024107 | 01 05 15 20 24 27 29 | 03 | 121 | 21 | 1 | 28 | 5 | 20 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 2 |
2024108 | 04 06 08 13 21 25 28 | 16 | 105 | 22 | 1 | 29 | 6 | 21 | 5 | 5 | 4 | 10 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 3 |
2024109 | 09 12 16 18 22 28 29 | 20 | 134 | 23 | 2 | 30 | 7 | 4 | 1 | 6 | 5 | 11 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024110 | 02 03 10 13 20 21 23 | 11 | 92 | 24 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 | 12 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 |
2024111 | 01 02 05 14 19 22 26 | 16 | 89 | 25 | 4 | 1 | 9 | 2 | 3 | 8 | 7 | 13 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 |
2024112 | 06 10 16 20 23 27 29 | 11 | 131 | 26 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 9 | 8 | 14 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 |
2024113 | 06 09 16 17 19 22 26 | 10 | 115 | 27 | 1 | 3 | 11 | 4 | 5 | 10 | 9 | 15 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 2 |
2024114 | 04 08 14 17 24 26 30 | 05 | 123 | 28 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 11 | 10 | 16 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 3 |
2024115 | 08 11 16 17 18 25 26 | 06 | 121 | 29 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 12 | 11 | 17 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 4 |
2024116 | 05 07 14 16 19 21 27 | 03 | 109 | 30 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 13 | 12 | 18 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 6 | 1 | 合 |
2024117 | 09 14 15 20 24 25 27 | 01 | 134 | 31 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 14 | 13 | 19 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 |
2024118 | 04 05 06 13 15 25 27 | 12 | 95 | 32 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 15 | 14 | 20 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024119 | 05 06 10 12 18 20 29 | 21 | 100 | 0 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 16 | 15 | 21 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024120 | 06 09 11 18 21 25 28 | 19 | 118 | 1 | 5 | 10 | 6 | 3 | 2 | 17 | 16 | 8 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
2024121 | 02 05 06 08 19 25 30 | 13 | 95 | 2 | 6 | 11 | 7 | 4 | 5 | 18 | 17 | 1 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024122 | 01 07 09 12 17 26 30 | 11 | 102 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 1 | 19 | 18 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 |
2024123 | 01 10 17 20 23 25 27 | 14 | 123 | 4 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 20 | 19 | 3 | 7 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 |
2024124 | 06 14 15 19 21 24 25 | 22 | 124 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 21 | 20 | 4 | 8 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024125 | 01 02 07 13 26 27 30 | 04 | 106 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 21 | 5 | 9 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
2024126 | 01 02 15 16 20 21 30 | 14 | 105 | 7 | 11 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 22 | 6 | 10 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024127 | 02 04 05 06 07 10 24 | 17 | 58 | 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 23 | 8 | 11 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024128 | 03 08 11 15 18 27 29 | 17 | 111 | 9 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 24 | 1 | 12 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024129 | 03 05 10 14 16 21 23 | 06 | 92 | 10 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 25 | 2 | 13 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 |
2024130 | 01 02 06 08 18 26 27 | 29 | 88 | 11 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 5 | 26 | 8 | 14 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 |
2024131 | 03 04 08 16 17 26 28 | 07 | 102 | 12 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | 6 | 27 | 1 | 15 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 |
2024132 | 02 05 06 13 14 18 23 | 30 | 81 | 13 | 1 | 1 | 9 | 8 | 6 | 7 | 28 | 2 | 16 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 |
2024133 | 01 05 11 23 27 28 30 | 20 | 125 | 14 | 1 | 2 | 10 | 9 | 5 | 8 | 29 | 3 | 17 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 3 |
2024134 | 02 08 10 14 18 25 27 | 15 | 104 | 15 | 2 | 3 | 11 | 4 | 1 | 9 | 30 | 4 | 18 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024135 | 06 12 15 17 23 27 29 | 16 | 129 | 16 | 3 | 4 | 12 | 1 | 2 | 10 | 31 | 5 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 |
2024136 | 02 07 08 13 15 25 29 | 19 | 99 | 17 | 4 | 5 | 13 | 2 | 3 | 11 | 32 | 6 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 3 | 合 |
2024137 | 02 03 09 14 17 22 24 | 08 | 91 | 18 | 1 | 6 | 14 | 3 | 4 | 12 | 33 | 7 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 |
2024138 | 05 07 13 15 17 21 22 | 01 | 100 | 0 | 1 | 7 | 15 | 4 | 5 | 13 | 34 | 8 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024139 | 03 06 09 13 24 26 28 | 16 | 109 | 1 | 2 | 8 | 16 | 5 | 6 | 14 | 35 | 9 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 |
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | |||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | |||
最大遗漏 | 32 | 25 | 30 | 19 | 21 | 23 | 26 | 35 | 25 | 35 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||
平均遗漏 | 10.1 | 6.1 | 8.1 | 10.1 | 7.3 | 8.1 | 19 | 8.1 | 10.1 | 10.1 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | |||
最大连出 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | |||
出现次数 | 9 | 14 | 11 | 9 | 12 | 11 | 5 | 11 | 9 | 9 | 45 | 55 | 54 | 46 | 56 | 44 | |||
期号 | 开奖号码 | 特别 号码 | 开奖号 码和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 |
开奖号码合值 | 奖号 合值 | 开奖号 码合值 | 开奖号 码合值 |
【合值】:和值的个位数,如:开奖号和值为15,则合值为5; |