|
|
期号 | 开奖号码 | 特别 号码 | 开奖号码AC值分布 | 开奖号码数据统计 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 和值 | 跨度 | AC值 | 尾和 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 三区比 | 重号 | 连号 对数 | 同尾 对数 | |||
2024035 | 04 05 08 19 23 28 29 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116 | 25 | 11 | 46 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 3:1:3 | 3 | 2 | 2 |
2024036 | 07 08 18 19 22 28 29 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 131 | 22 | 8 | 51 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 2:2:3 | 4 | 3 | 4 |
2024037 | 01 09 11 14 25 28 29 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 3 | 3 | 117 | 28 | 13 | 37 | 5:2 | 3:4 | 3:4 | 2:2:3 | 2 | 1 | 2 |
2024038 | 01 07 10 16 18 23 26 | 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 101 | 25 | 10 | 31 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 3:2:2 | 1 | 0 | 1 |
2024039 | 02 10 17 18 21 24 25 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 117 | 23 | 7 | 27 | 3:4 | 5:2 | 2:5 | 2:2:3 | 2 | 2 | 0 |
2024040 | 05 08 09 13 14 19 21 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 89 | 16 | 9 | 39 | 5:2 | 2:5 | 3:4 | 3:3:1 | 1 | 2 | 1 |
2024041 | 02 06 09 16 21 23 25 | 27 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 102 | 23 | 9 | 32 | 4:3 | 4:3 | 2:5 | 3:1:3 | 2 | 0 | 1 |
2024042 | 09 12 16 20 21 23 26 | 27 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 127 | 17 | 8 | 27 | 3:4 | 5:2 | 1:6 | 1:3:3 | 4 | 1 | 1 |
2024043 | 06 10 12 13 18 24 27 | 20 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 110 | 21 | 10 | 30 | 2:5 | 3:4 | 1:6 | 2:3:2 | 1 | 1 | 0 |
2024044 | 02 03 12 15 18 22 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | 9 | 1 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 97 | 23 | 9 | 27 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 2:3:2 | 2 | 1 | 4 |
2024045 | 03 10 12 17 18 23 25 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 8 | 11 | 11 | 108 | 22 | 7 | 28 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 2:3:2 | 4 | 1 | 1 |
2024046 | 06 13 14 18 19 22 29 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 4 | 9 | 3 | 11 | 12 | 9 | 12 | 12 | 121 | 23 | 9 | 41 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 1:4:2 | 1 | 2 | 1 |
2024047 | 05 08 11 13 15 22 27 | 25 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 5 | 1 | 10 | 12 | 13 | 10 | 13 | 13 | 101 | 22 | 10 | 31 | 5:2 | 2:5 | 3:4 | 2:3:2 | 2 | 0 | 1 |
2024048 | 03 05 09 14 21 23 27 | 24 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 6 | 9 | 1 | 13 | 14 | 11 | 14 | 14 | 102 | 24 | 9 | 32 | 6:1 | 3:4 | 3:4 | 3:1:3 | 2 | 0 | 1 |
2024049 | 01 21 23 25 26 28 30 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 7 | 1 | 2 | 14 | 15 | 12 | 15 | 15 | 154 | 29 | 7 | 24 | 4:3 | 6:1 | 2:5 | 1:0:6 | 2 | 1 | 1 |
2024050 | 02 09 14 20 26 29 30 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 8 | 2 | 3 | 15 | 16 | 13 | 16 | 16 | 130 | 28 | 13 | 30 | 2:5 | 4:3 | 2:5 | 2:2:3 | 2 | 1 | 2 |
2024051 | 01 02 16 18 20 25 26 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 9 | 3 | 4 | 16 | 12 | 1 | 17 | 17 | 108 | 25 | 12 | 28 | 2:5 | 5:2 | 2:5 | 2:3:2 | 3 | 2 | 1 |
2024052 | 07 11 13 17 18 19 25 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 3 | 10 | 4 | 5 | 17 | 1 | 2 | 18 | 18 | 110 | 18 | 6 | 40 | 6:1 | 4:3 | 5:2 | 1:5:1 | 2 | 2 | 1 |
2024053 | 02 10 13 24 27 28 29 | 01 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 4 | 11 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 19 | 19 | 133 | 27 | 11 | 33 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 2:1:4 | 1 | 2 | 0 |
2024054 | 03 06 11 12 16 26 28 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 5 | 12 | 6 | 7 | 1 | 3 | 13 | 20 | 20 | 102 | 25 | 13 | 32 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 2:3:2 | 1 | 1 | 3 |
2024055 | 01 12 14 23 26 27 28 | 02 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 3 | 6 | 13 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 21 | 21 | 131 | 27 | 10 | 31 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 1:2:4 | 3 | 2 | 0 |
2024056 | 02 03 04 09 16 17 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 | 7 | 14 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 22 | 22 | 75 | 22 | 7 | 35 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 4:2:1 | 0 | 3 | 1 |
2024057 | 04 05 10 16 17 20 27 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 5 | 1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 23 | 23 | 99 | 23 | 9 | 29 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 3:3:1 | 3 | 2 | 2 |
2024058 | 04 07 11 13 19 21 29 | 09 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 | 2 | 16 | 1 | 10 | 5 | 7 | 4 | 24 | 24 | 104 | 25 | 10 | 34 | 6:1 | 3:4 | 5:2 | 2:3:2 | 1 | 0 | 2 |
2024059 | 02 04 05 08 10 22 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 7 | 3 | 17 | 9 | 1 | 6 | 8 | 5 | 25 | 25 | 75 | 22 | 9 | 25 | 1:6 | 2:5 | 2:5 | 5:0:2 | 1 | 1 | 2 |
2024060 | 01 04 10 18 20 24 25 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 8 | 4 | 18 | 1 | 2 | 7 | 9 | 13 | 26 | 26 | 102 | 24 | 13 | 22 | 2:5 | 4:3 | 1:6 | 3:2:2 | 3 | 1 | 2 |
2024061 | 05 06 12 18 19 21 29 | 11 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 9 | 5 | 19 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 27 | 27 | 110 | 24 | 11 | 40 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 2:3:2 | 1 | 2 | 1 |
2024062 | 02 08 09 11 12 18 27 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 10 | 7 | 20 | 3 | 4 | 1 | 11 | 2 | 28 | 28 | 87 | 25 | 7 | 37 | 3:4 | 2:5 | 2:5 | 3:3:1 | 2 | 2 | 2 |
2024063 | 03 04 13 14 18 25 30 | 12 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 11 | 1 | 21 | 4 | 10 | 2 | 12 | 3 | 29 | 29 | 107 | 27 | 10 | 27 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 2:3:2 | 1 | 2 | 2 |
2024064 | 05 07 17 18 20 23 24 | 02 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | 2 | 22 | 5 | 10 | 3 | 13 | 4 | 30 | 30 | 114 | 19 | 10 | 34 | 4:3 | 5:2 | 4:3 | 2:3:2 | 1 | 2 | 1 |
2024065 | 02 10 15 16 23 28 30 | 25 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 13 | 3 | 23 | 9 | 1 | 4 | 14 | 5 | 31 | 31 | 124 | 28 | 9 | 24 | 2:5 | 4:3 | 2:5 | 2:2:3 | 1 | 1 | 1 |
2024066 | 03 06 08 17 20 25 27 | 22 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 14 | 4 | 24 | 9 | 2 | 5 | 15 | 6 | 32 | 32 | 106 | 24 | 9 | 36 | 4:3 | 4:3 | 2:5 | 3:2:2 | 0 | 0 | 1 |
2024067 | 10 12 13 23 24 25 30 | 16 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 15 | 5 | 25 | 9 | 3 | 6 | 16 | 7 | 33 | 33 | 137 | 20 | 9 | 17 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 1:2:4 | 1 | 3 | 2 |
2024068 | 02 05 09 15 20 22 23 | 17 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 16 | 6 | 26 | 1 | 4 | 11 | 17 | 8 | 34 | 34 | 96 | 21 | 11 | 26 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 3:2:2 | 1 | 1 | 2 |
2024069 | 04 06 11 18 22 25 26 | 19 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 17 | 7 | 27 | 2 | 5 | 11 | 18 | 9 | 35 | 35 | 112 | 22 | 11 | 32 | 2:5 | 4:3 | 1:6 | 2:2:3 | 1 | 1 | 1 |
2024070 | 02 03 16 20 23 27 29 | 13 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 18 | 8 | 28 | 3 | 6 | 1 | 12 | 10 | 36 | 36 | 120 | 27 | 12 | 30 | 4:3 | 5:2 | 4:3 | 2:2:3 | 0 | 1 | 1 |
2024071 | 04 05 13 21 23 24 27 | 02 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 19 | 9 | 29 | 4 | 7 | 11 | 1 | 11 | 37 | 37 | 117 | 23 | 11 | 27 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:1:4 | 2 | 2 | 2 |
2024072 | 08 16 19 21 23 27 28 | 24 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 20 | 10 | 30 | 9 | 8 | 1 | 2 | 12 | 38 | 38 | 142 | 20 | 9 | 42 | 4:3 | 6:1 | 2:5 | 1:2:4 | 3 | 1 | 1 |
2024073 | 03 04 06 07 20 24 29 | 11 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 21 | 11 | 31 | 1 | 9 | 11 | 3 | 13 | 39 | 39 | 93 | 26 | 11 | 33 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 4:1:2 | 0 | 2 | 1 |
2024074 | 08 12 17 19 23 25 30 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 22 | 7 | 32 | 2 | 10 | 1 | 4 | 14 | 40 | 40 | 134 | 22 | 7 | 34 | 4:3 | 5:2 | 3:4 | 1:3:3 | 0 | 0 | 0 |
2024075 | 04 07 11 16 22 27 30 | 23 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 23 | 1 | 33 | 3 | 11 | 11 | 5 | 15 | 41 | 41 | 117 | 26 | 11 | 27 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 2:2:3 | 1 | 0 | 1 |
2024076 | 04 05 08 15 16 19 23 | 07 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 6 | 2 | 34 | 4 | 12 | 1 | 6 | 16 | 42 | 42 | 90 | 19 | 6 | 40 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 3:3:1 | 2 | 2 | 1 |
2024077 | 03 10 11 13 20 22 29 | 19 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 1 | 3 | 8 | 5 | 13 | 2 | 7 | 17 | 43 | 43 | 108 | 26 | 8 | 18 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 2:3:2 | 0 | 1 | 2 |
2024078 | 03 04 05 08 12 22 30 | 21 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 2 | 4 | 1 | 6 | 14 | 11 | 8 | 18 | 44 | 44 | 84 | 27 | 11 | 24 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 4:1:2 | 2 | 2 | 1 |
2024079 | 04 09 11 14 15 24 25 | 10 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 3 | 5 | 2 | 7 | 10 | 1 | 9 | 19 | 45 | 45 | 102 | 21 | 10 | 32 | 4:3 | 2:5 | 1:6 | 2:3:2 | 1 | 2 | 4 |
2024080 | 13 14 15 17 20 24 30 | 28 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 4 | 6 | 8 | 8 | 1 | 2 | 10 | 20 | 46 | 46 | 133 | 17 | 8 | 23 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 0:5:2 | 3 | 2 | 2 |
2024081 | 04 08 09 12 19 22 27 | 10 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 5 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 11 | 21 | 47 | 47 | 101 | 23 | 8 | 41 | 3:4 | 3:4 | 1:6 | 3:2:2 | 0 | 1 | 2 |
2024082 | 11 12 13 15 19 20 27 | 28 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 6 | 7 | 1 | 10 | 3 | 4 | 12 | 22 | 48 | 48 | 117 | 16 | 7 | 27 | 5:2 | 3:4 | 3:4 | 0:6:1 | 3 | 3 | 0 |
2024083 | 08 09 10 20 21 22 25 | 03 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 7 | 7 | 2 | 11 | 4 | 5 | 13 | 23 | 49 | 49 | 115 | 17 | 7 | 25 | 3:4 | 4:3 | 0:7 | 3:1:3 | 1 | 4 | 1 |
2024084 | 02 13 16 18 20 25 30 | 03 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 8 | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 14 | 24 | 50 | 50 | 124 | 28 | 9 | 24 | 2:5 | 5:2 | 2:5 | 1:4:2 | 2 | 0 | 1 |
2024085 | 01 09 11 12 23 27 28 | 14 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 12 | 25 | 51 | 51 | 111 | 27 | 12 | 31 | 5:2 | 3:4 | 3:4 | 2:2:3 | 0 | 2 | 1 |
2024086 | 08 10 11 14 19 23 25 | 17 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 10 | 3 | 8 | 2 | 7 | 8 | 1 | 26 | 52 | 52 | 110 | 17 | 8 | 30 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 2:3:2 | 2 | 1 | 0 |
2024087 | 02 03 04 17 18 20 30 | 24 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 11 | 4 | 8 | 3 | 8 | 9 | 2 | 27 | 53 | 53 | 94 | 28 | 8 | 24 | 2:5 | 4:3 | 3:4 | 3:3:1 | 0 | 3 | 1 |
2024088 | 02 04 07 17 21 24 30 | 20 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 12 | 5 | 1 | 4 | 9 | 10 | 12 | 28 | 54 | 54 | 105 | 28 | 12 | 25 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 3:1:3 | 4 | 0 | 2 |
2024089 | 01 07 12 13 16 29 30 | 14 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 13 | 6 | 2 | 5 | 10 | 11 | 12 | 29 | 55 | 55 | 108 | 29 | 12 | 28 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 2:3:2 | 2 | 2 | 0 |
2024090 | 02 05 08 14 20 29 30 | 23 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 14 | 7 | 3 | 9 | 11 | 12 | 1 | 30 | 56 | 56 | 108 | 28 | 9 | 28 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 3:2:2 | 2 | 1 | 1 |
2024091 | 12 13 14 15 23 24 25 | 02 | 57 | 57 | 57 | 3 | 57 | 57 | 15 | 8 | 4 | 1 | 12 | 13 | 2 | 31 | 57 | 57 | 126 | 13 | 3 | 26 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 0:4:3 | 1 | 5 | 3 |
2024092 | 06 07 10 17 19 21 23 | 15 | 58 | 58 | 58 | 1 | 58 | 58 | 16 | 9 | 5 | 9 | 13 | 14 | 3 | 32 | 58 | 58 | 103 | 17 | 9 | 33 | 5:2 | 4:3 | 4:3 | 3:2:2 | 1 | 1 | 1 |
2024093 | 03 05 11 19 20 21 30 | 18 | 59 | 59 | 59 | 2 | 59 | 59 | 17 | 10 | 6 | 9 | 14 | 15 | 4 | 33 | 59 | 59 | 109 | 27 | 9 | 19 | 5:2 | 4:3 | 4:3 | 2:3:2 | 2 | 2 | 2 |
2024094 | 03 10 13 14 16 17 18 | 29 | 60 | 60 | 60 | 3 | 60 | 60 | 18 | 7 | 7 | 1 | 15 | 16 | 5 | 34 | 60 | 60 | 91 | 15 | 7 | 31 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 2:5:0 | 1 | 3 | 1 |
2024095 | 03 06 10 16 18 24 30 | 26 | 61 | 61 | 61 | 4 | 61 | 61 | 19 | 1 | 8 | 2 | 10 | 17 | 6 | 35 | 61 | 61 | 107 | 27 | 10 | 27 | 1:6 | 4:3 | 1:6 | 3:2:2 | 4 | 0 | 2 |
2024096 | 02 04 07 08 09 14 29 | 25 | 62 | 62 | 62 | 5 | 62 | 62 | 20 | 2 | 9 | 9 | 1 | 18 | 7 | 36 | 62 | 62 | 73 | 27 | 9 | 43 | 3:4 | 1:6 | 3:4 | 5:1:1 | 0 | 2 | 2 |
2024097 | 02 12 13 15 18 28 29 | 10 | 63 | 63 | 63 | 6 | 63 | 63 | 21 | 3 | 8 | 1 | 2 | 19 | 8 | 37 | 63 | 63 | 117 | 27 | 8 | 37 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 1:4:2 | 2 | 2 | 2 |
2024098 | 12 13 15 17 23 28 30 | 18 | 64 | 64 | 64 | 7 | 64 | 64 | 22 | 4 | 1 | 9 | 3 | 20 | 9 | 38 | 64 | 64 | 138 | 18 | 9 | 28 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 0:4:3 | 4 | 1 | 1 |
2024099 | 03 06 13 14 22 25 28 | 18 | 65 | 65 | 65 | 8 | 65 | 65 | 23 | 5 | 2 | 9 | 4 | 21 | 10 | 39 | 65 | 65 | 111 | 25 | 9 | 31 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 2:2:3 | 2 | 1 | 1 |
2024100 | 02 06 09 13 17 21 25 | 26 | 66 | 66 | 66 | 9 | 4 | 66 | 24 | 6 | 3 | 1 | 5 | 22 | 11 | 40 | 66 | 66 | 93 | 23 | 4 | 33 | 5:2 | 3:4 | 3:4 | 3:2:2 | 3 | 0 | 0 |
2024101 | 02 04 07 10 25 26 27 | 05 | 67 | 67 | 67 | 10 | 1 | 67 | 25 | 7 | 4 | 2 | 6 | 11 | 12 | 41 | 67 | 67 | 101 | 25 | 11 | 31 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 4:0:3 | 2 | 2 | 1 |
2024102 | 01 03 09 12 21 22 25 | 18 | 68 | 68 | 68 | 11 | 2 | 68 | 26 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | 12 | 42 | 68 | 68 | 93 | 24 | 12 | 23 | 5:2 | 3:4 | 2:5 | 3:1:3 | 1 | 1 | 2 |
2024103 | 01 06 13 15 18 26 27 | 05 | 69 | 69 | 69 | 12 | 3 | 69 | 27 | 9 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 43 | 69 | 69 | 106 | 26 | 10 | 36 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 2:3:2 | 1 | 1 | 1 |
2024104 | 04 05 13 23 24 28 30 | 20 | 70 | 70 | 70 | 13 | 4 | 70 | 28 | 10 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 13 | 70 | 70 | 127 | 26 | 13 | 27 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 2:1:4 | 1 | 2 | 2 |
2024105 | 02 06 09 11 13 20 28 | 22 | 71 | 71 | 71 | 14 | 5 | 71 | 29 | 11 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 71 | 71 | 89 | 26 | 9 | 29 | 3:4 | 2:5 | 3:4 | 3:3:1 | 2 | 0 | 0 |
2024106 | 01 11 14 23 27 29 30 | 18 | 72 | 72 | 72 | 15 | 6 | 72 | 30 | 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 2 | 72 | 72 | 135 | 29 | 12 | 25 | 5:2 | 4:3 | 4:3 | 1:2:4 | 1 | 1 | 1 |
2024107 | 01 05 15 20 24 27 29 | 03 | 73 | 73 | 73 | 16 | 7 | 73 | 31 | 13 | 10 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 73 | 73 | 121 | 28 | 10 | 31 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:2:3 | 3 | 0 | 1 |
2024108 | 04 06 08 13 21 25 28 | 16 | 74 | 74 | 74 | 17 | 8 | 74 | 32 | 14 | 11 | 3 | 10 | 7 | 2 | 4 | 74 | 74 | 105 | 24 | 10 | 35 | 3:4 | 3:4 | 1:6 | 3:1:3 | 0 | 0 | 1 |
2024109 | 09 12 16 18 22 28 29 | 20 | 75 | 75 | 75 | 18 | 9 | 75 | 33 | 15 | 12 | 9 | 1 | 8 | 3 | 5 | 75 | 75 | 134 | 20 | 9 | 44 | 2:5 | 5:2 | 1:6 | 1:3:3 | 1 | 1 | 3 |
2024110 | 02 03 10 13 20 21 23 | 11 | 76 | 76 | 76 | 19 | 10 | 76 | 34 | 7 | 13 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6 | 76 | 76 | 92 | 21 | 7 | 12 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 3:2:2 | 0 | 2 | 4 |
2024111 | 01 02 05 14 19 22 26 | 16 | 77 | 77 | 77 | 20 | 11 | 77 | 35 | 1 | 14 | 2 | 10 | 10 | 5 | 7 | 77 | 77 | 89 | 25 | 10 | 29 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 3:2:2 | 1 | 1 | 1 |
2024112 | 06 10 16 20 23 27 29 | 11 | 78 | 78 | 78 | 21 | 12 | 78 | 36 | 2 | 8 | 3 | 1 | 11 | 6 | 8 | 78 | 78 | 131 | 23 | 8 | 31 | 3:4 | 5:2 | 2:5 | 2:2:3 | 0 | 0 | 2 |
2024113 | 06 09 16 17 19 22 26 | 10 | 79 | 79 | 79 | 22 | 13 | 79 | 37 | 3 | 1 | 9 | 2 | 12 | 7 | 9 | 79 | 79 | 115 | 20 | 9 | 45 | 3:4 | 5:2 | 2:5 | 2:3:2 | 2 | 1 | 4 |
2024114 | 04 08 14 17 24 26 30 | 05 | 80 | 80 | 80 | 23 | 14 | 80 | 38 | 4 | 8 | 1 | 3 | 13 | 8 | 10 | 80 | 80 | 123 | 26 | 8 | 33 | 1:6 | 4:3 | 1:6 | 2:2:3 | 2 | 0 | 3 |
2024115 | 08 11 16 17 18 25 26 | 06 | 81 | 81 | 81 | 24 | 15 | 81 | 39 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 9 | 11 | 81 | 81 | 121 | 18 | 7 | 41 | 3:4 | 5:2 | 2:5 | 1:4:2 | 3 | 3 | 2 |
2024116 | 05 07 14 16 19 21 27 | 03 | 82 | 82 | 82 | 25 | 16 | 82 | 40 | 1 | 8 | 3 | 5 | 15 | 10 | 12 | 82 | 82 | 109 | 22 | 8 | 39 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:3:2 | 1 | 0 | 1 |
2024117 | 09 14 15 20 24 25 27 | 01 | 83 | 83 | 83 | 26 | 17 | 83 | 41 | 2 | 1 | 9 | 6 | 16 | 11 | 13 | 83 | 83 | 134 | 18 | 9 | 34 | 4:3 | 4:3 | 0:7 | 1:3:3 | 2 | 2 | 2 |
2024118 | 04 05 06 13 15 25 27 | 12 | 84 | 84 | 84 | 27 | 18 | 84 | 42 | 3 | 8 | 1 | 7 | 17 | 12 | 14 | 84 | 84 | 95 | 23 | 8 | 35 | 5:2 | 2:5 | 2:5 | 3:2:2 | 3 | 2 | 3 |
2024119 | 05 06 10 12 18 20 29 | 21 | 85 | 85 | 85 | 28 | 19 | 85 | 43 | 4 | 1 | 2 | 8 | 18 | 12 | 15 | 85 | 85 | 100 | 24 | 12 | 30 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 3:3:1 | 2 | 1 | 1 |
2024120 | 06 09 11 18 21 25 28 | 19 | 86 | 86 | 86 | 29 | 20 | 86 | 44 | 5 | 8 | 3 | 9 | 19 | 1 | 16 | 86 | 86 | 118 | 22 | 8 | 38 | 4:3 | 4:3 | 1:6 | 2:2:3 | 2 | 0 | 2 |
2024121 | 02 05 06 08 19 25 30 | 13 | 87 | 87 | 87 | 30 | 21 | 87 | 45 | 6 | 1 | 4 | 10 | 11 | 2 | 17 | 87 | 87 | 95 | 28 | 11 | 35 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 4:1:2 | 2 | 1 | 1 |
2024122 | 01 07 09 12 17 26 30 | 11 | 88 | 88 | 88 | 31 | 22 | 88 | 46 | 7 | 2 | 5 | 11 | 1 | 3 | 13 | 88 | 88 | 102 | 29 | 13 | 32 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 3:2:2 | 1 | 0 | 1 |
2024123 | 01 10 17 20 23 25 27 | 14 | 89 | 89 | 89 | 32 | 23 | 89 | 47 | 8 | 3 | 6 | 12 | 11 | 4 | 1 | 89 | 89 | 123 | 26 | 11 | 23 | 5:2 | 5:2 | 3:4 | 2:2:3 | 2 | 0 | 2 |
2024124 | 06 14 15 19 21 24 25 | 22 | 90 | 90 | 90 | 33 | 24 | 90 | 48 | 9 | 4 | 9 | 13 | 1 | 5 | 2 | 90 | 90 | 124 | 19 | 9 | 34 | 4:3 | 4:3 | 1:6 | 1:3:3 | 1 | 2 | 2 |
2024125 | 01 02 07 13 26 27 30 | 04 | 91 | 91 | 91 | 34 | 25 | 91 | 49 | 10 | 5 | 1 | 14 | 2 | 12 | 3 | 91 | 91 | 106 | 29 | 12 | 26 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 3:1:3 | 0 | 2 | 1 |
2024126 | 01 02 15 16 20 21 30 | 14 | 92 | 92 | 92 | 35 | 26 | 92 | 50 | 11 | 8 | 2 | 15 | 3 | 1 | 4 | 92 | 92 | 105 | 29 | 8 | 15 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 2:3:2 | 3 | 3 | 2 |
2024127 | 02 04 05 06 07 10 24 | 17 | 93 | 93 | 93 | 36 | 27 | 93 | 51 | 7 | 1 | 3 | 16 | 4 | 2 | 5 | 93 | 93 | 58 | 22 | 7 | 28 | 2:5 | 1:6 | 3:4 | 6:0:1 | 1 | 3 | 1 |
2024128 | 03 08 11 15 18 27 29 | 17 | 94 | 94 | 94 | 37 | 28 | 94 | 52 | 1 | 2 | 4 | 17 | 5 | 12 | 6 | 94 | 94 | 111 | 26 | 12 | 41 | 5:2 | 3:4 | 3:4 | 2:3:2 | 0 | 0 | 1 |
