大乐透周六走势图
  • 大乐透走势图
  • 大乐透基本走势图
  • 大乐透前区走势图
  • 大乐透后区走势图
  • 大乐透奇偶走势图
  • 大乐透大小走势图
  • 大乐透质合走势图
  • 大乐透和值走势图
  • 大乐透合值走势图
  • 大乐透五行走势图
  • 大乐透重连走势图
  • 大乐透201走势图
  • 大乐透除三走势图
  • 大乐透除五走势图
  • 大乐透后区201走势
  • 大乐透后区除三走势
  • 大乐透后区除五走势
  • 大乐透AC值走势图
  • 大乐透尾数分布图
  • 大乐透跨度走势图
  • 大乐透单期走势图
  • 大乐透双期走势图
  • 大乐透周一走势图
  • 大乐透周三走势图
  • 大乐透周六走势图
  • 大乐透周六走势图

    期号前区号码后区
    号码
    前区小号区前区大号区前区数据统计后区小号区后区大号区后区数据统计
    0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435和值跨度AC值奇偶大小质合重号连号
    对数
    同尾
    对数
    010203040506070809101112和值跨度奇偶大小质合重号
    202213509 10 27 31 3201 0311111111091011111111111111112711131321111092343:23:21:412001103111111111422:00:22:00
    202213805 13 16 27 3307 122222052221122132216222222222227222113322942854:12:32:3101121222072222121951:12:01:10
    202214105 06 14 24 2502 043333050633223311431333333324253133322133742042:32:31:412220220433133331620:20:21:10
    202214403 04 08 15 2104 074403041140833442115244442144114244433244511863:21:41:4010313044407444421131:11:11:11
    202214704 12 22 28 3009 115510422514451232135555122522532853044355962640:53:20:5101424155150951132022:02:01:10
    202215006 07 26 29 3003 126621306072556143246666216332641293055466982442:33:22:3121530326626161121591:11:11:10
    202300305 06 14 21 2202 097732050613667251435777721227441521166577681732:32:31:4120602137737097211171:11:11:10
    202300602 04 12 27 3506 078024041124778126146888811855227322776835803342:32:31:4001712480607818321311:11:11:10
    202301102 07 08 17 2501 039025122070888917257179992296253143388791592363:21:43:211101203591192943422:00:22:00
    202301403 08 18 22 2401 091010323310899102836811810103221024142544998102752161:43:21:4101013161022100910541082:01:11:11
    202301702 05 09 22 2710 111102130542109101139479211111422111252765510109113652563:22:32:310114271133111101152111:12:01:10
    202302005 06 23 25 2806 09121240506321111241058103212125123225612866111110124872363:23:22:311125381206412091161531:11:10:20
    202302309 21 23 25 3303 10132351143091213511691143131321223325721771212331351112445:04:11:420136039131513110271371:11:11:10
    202302602 13 24 27 3001 0614024622541131461371012541414131241827283013131146962842:33:22:300001711014066142138751:10:21:10
    202302907 25 27 34 3509 1115157330752141571811136515152421259273911414234351282864:14:11:4112182111517150921192022:02:01:10
    202303205 06 18 28 3002 07162680506163151682912147181616353211012810301515311872551:43:21:4011202312162071613110951:11:12:00
    202303507 14 23 25 2902 1117379110774161793141315811717462332511212911616422982264:13:23:20003024131731172411111391:11:12:01
    202303804 10 18 27 3210 121848042218510181041141691818185714112272121732533912851:43:20:5000415141842183101122220:22:00:20
    202304105 08 13 26 3505 091959105320861191113215171011919682522613231816435873063:22:32:300152615055319091211442:01:11:10
    202304402 06 07 08 1507 102002102106070872201213151811220207936312434192751381352:30:52:312063716160720110321731:12:01:10
    202304710 12 13 24 2511 122111132111810211213411912321218104242523545203862841542:32:31:402074817271212111122311:12:01:10
    202305008 09 14 25 2904 062221243220809122111422013422229115125346296214973852163:22:31:41118590430622232111020:20:20:20
    202305301 03 11 14 2002 1101303543311211221432114523201012621457172251084491963:21:43:210190210141323431121391:11:12:00
    202305613 22 24 33 3401 021416544223131314221562411122724256828236333451262142:34:11:40120102112524245413311:10:22:01
    202305909 13 23 25 2804 07252765530942413252316725212123125672839247116981964:13:22:310111120463072565241131:11:11:10
    202306206 08 22 24 3001 08363870660815351362417826313221241781430258227902440:53:20:5000012131741087635971:11:11:10
    202306508 14 16 21 2503 124749817082646214716189274211212589251269338841762:32:30:5100130328521874121591:11:11:10
    202306821 22 24 27 3107 085851092813757318119102852122324192736231104491251053:25:01:4111241396070898511511:12:01:10
    202307102 11 12 32 3410 1260261110392481112429220112961141210147313253410913261:42:32:301335241071110106122220:22:00:20
    202307403 13 22 29 3402 0971031211410359111331032112307222523112529421634111013163:23:23:21014023511822091711171:11:11:10
    202307705 16 18 26 3503 0682113055114610221411162218318316342636153271351003062:33:21:4002510361206331282931:10:21:10
    202308001 02 09 16 3001 110102214161250911332512162313294274514723043821582942:31:42:311001217131442311312102:01:12:00
    202308313 15 21 25 3209 1011315271361124413615124233102138525258315329321061964:13:21:40011328142550910141911:12:00:20
    202308603 11 15 20 3507 112203163814721311517152253342014961369426110435843264:12:32:31012439153076111151842:02:02:00
    202308903 12 20 26 3502 12330317491583141122813264352025107226710537211535963242:33:21:4300302410164172211214100:21:11:10
    202309203 16 21 26 3203 124403185101694152139216275361216118326811648321261982952:33:21:420141031117528332121591:11:11:11
    202309508 19 28 32 3403 075511961117085163241031286192171294192875932133421212661:44:11:410152031218607944311042:01:12:01
    202309802 07 15 30 3405 0960222071207161743511152297132813105210183010114343883262:32:32:310063113057110095421442:01:11:10
    202310106 14 16 17 2807 1071321806127185461411617824391411631128911121514812251:41:41:401174214180711110531731:12:01:10
    202310406 15 16 32 3308 108242290623819657115161935410151274121102123233251022742:32:30:52218531529108210641820:22:00:21
    202310701 12 15 16 1803 100135231013492071282151621846511161385132113131136621752:31:41:421096031631021310751371:11:11:11
    202311004 09 11 13 1707 08146041124509211111331117157612171496143124142247541344:10:53:2000107117411070841861511:12:01:10
    202311306 08 30 32 3303 1025711206508122121422126871318151071541330153233581092741:43:20:5010118031851211510971371:11:11:10
    202311402 25 27 30 3501 10302821316122323253323798141916258275143016116351193353:24:11:4101019119613226101081191:11:11:11
    202311705 07 15 18 2003 044193052072324343615431882091520171916151172271651543:22:32:300111003047143371119711:10:21:10
    202312002 08 16 31 3401 10502104131084254547116419110162118210271623133342913261:42:32:30000111118154481012101191:11:11:10
    202312302 14 16 28 3002 076021152421526565142165210211172219311328173014413902820:52:31:420010222916075911311951:11:12:00
    202312607 12 17 26 3402 06711263507262761261311731131218232042641181255344962752:32:32:3001202331006161021412840:20:21:11
    202312909 23 25 27 3306 12821374613092871724214124131923212512721923633151172455:04:11:4001314411062711315121860:21:10:21
    202313203 04 12 15 2302 069303045724129812831532513514202322121320347126572043:21:42:311140255120638124161840:20:21:11
    202313505 18 22 28 2909 121041105835230919414318146152212323228294582371022462:34:12:301151661314909517122131:12:00:20
    202313807 12 20 28 3109 1011522190763311012105254115201612243432815319348982452:33:22:3100627714251009101811911:12:00:21
    202314104 22 25 30 3104 0512630421017432111116365216117223252554123031104591122762:34:11:41107380405361111192911:10:21:10
    202314405 14 18 25 3501 101374105112853312212144761817218142625652311115635973063:23:21:410301491147122102031191:11:11:10
    202314706 07 19 33 3403 0814852106079634133131587119319252717634221233341992843:23:22:30201503225808312141151:11:11:10
    202315005 06 17 18 3311 12159630506110735144142691718142036282874533133312792843:22:32:3220261336914211122311:12:01:10
    202400307 09 12 23 2901 0216107411071109361512153710112521423293985294414123802264:12:33:2001010224471025311311:10:22:00
    202400608 13 16 17 3302 10171185221081371611348161723622513041096155153334872563:21:42:30111023558113610221280:21:11:11
    202400915 18 19 24 2605 09181296332123817215151118197236224526107266161451021162:34:11:40102146059124091331442:01:11:10
    202401221 22 25 26 3401 09191310744323391832612211821223125261183771723461281342:35:00:512001257110135092441082:01:11:11
    202401508 11 14 24 3105 062014118554084401143142332291142411129483118317882352:32:32:30021368050614613551111:10:21:10
    202402002 04 08 19 2602 0621021204665085411541344319102251226131059119428592461:42:32:3100202791061572466840:20:21:11
    202402308 10 12 14 2205 0922113177608610212514455411132262311411610220539661430:51:40:510131810051168095771442:01:11:10
    202402601 18 21 26 3302 1201214288717131615661821221173426151271132133410993263:24:11:4001402911121791681214100:21:11:10
    202402904 19 24 28 3404 0513150499828242726771191312824511628812422134111093051:44:11:400351100405318102791911:10:21:10
    202403205 15 26 33 3501 0924161051093935383158821142391626171913523331351143064:13:21:40030121111419110981021082:01:11:10
    202403505 13 17 29 3305 123517205111041046413419173215341027118229146243321972835:02:34:12011312205520121911121771:11:11:10
    202403815 22 24 25 2901 05461831121151157515151014316422112425219329157251321151453:24:11:41110141330562113210121642:00:22:01
    202404106 08 14 16 2803 05571942061208126862141162541751121132028116826243722240:51:40:5002150340572214311132822:00:22:01
    202404403 13 15 17 2206 1068035311311379713115117651862213224211217927354701954:11:43:2001261510623154101431640:21:10:20
    202404711 19 21 26 3510 117916421421481181212171919211143326222318102846351122464:14:12:300137262124165101142111:12:01:11
    202405003 04 14 18 2607 098100304531531591921423218120121544262334191129571652361:42:31:41114837320717091151622:02:01:10
    202405301 07 19 20 3503 090111116407416102103134311920231655124452012306835823464:13:23:20105903843118092261262:01:11:11
    202405616 17 18 27 3506 121122275151711311424161718113417662275621133179351131953:23:21:412161019506219133121860:21:10:20
    202405917 18 20 25 3103 122133386261812412535117182204518725316722313281011111463:24:12:3210711031061320244121591:11:11:11
    202406205 14 15 16 3303 05314440573719135136141516113156198142782313333112832853:21:41:402181203110524213551822:00:22:01
    202406505 10 18 26 2703 0641555058482010614711121842672092262789242341123862252:33:21:411091303121065224662931:10:21:11
    202406815 20 31 32 3305 105166619592117158215231520782110311910253132331341311853:24:11:40201014113051623510731551:11:11:10
    202407106 10 15 34 3502 1061777206610221081693153426189221142210112611134351002962:32:30:5111110221412724610841280:21:11:11
    202407402 10 11 21 2709 1170288317112310111710414537221102312532711122722211712563:22:32:3111121315238250911152022:02:01:10
    202407701 03 25 26 2906 120110394281224111811525648311124132526112292833322842864:13:23:2010132416306926121121860:21:10:20
    202408003 05 24 27 2809 11120310053913252219126367594212252411272812944433872563:23:22:31101435174110270931112022:02:01:10
    202408309 11 12 13 3007 092311114101409311121374786105313261221123055544752143:21:42:3020154618520728094121622:02:01:11
    202408611 12 14 22 2807 11342122511151411121145897116422272332283166655871761:42:31:4211165719630729151131842:02:02:01
    202408905 06 29 30 3407 0845313050612162511216910812751283443129307773461042942:33:22:302017682074070826141511:12:01:11
    202409202 04 25 26 3101 065024041113173622327101191386229425264211318817882962:33:22:3010017921806113725751:10:21:10
    202409501 07 19 26 2703 05011512207184733438111210199733051262732219928802664:13:23:2111180322051224836822:00:22:00
    202409803 10 15 19 2909 10120323311951044541512131119108431621142932101039762664:12:33:21012912312330910471911:12:00:20
    202410116 19 22 27 3506 10231344220615565116141219119223273227514311114351191943:24:11:410031022420644110581640:21:10:21
    202410401 04 09 13 1706 0901420455321092661362117131121013384316254121251441644:10:53:200041132530655091691531:11:10:21
    202410706 14 16 18 3403 101531606422137711431611821311234954273651313342882850:52:30:5002512032641661107101371:11:11:10
    202411001 07 08 18 2804 120164271070824882141218314123351065328476141413622752:32:32:31136131045277218121680:21:10:20
    202411316 18 25 26 3304 081753821135993251631841513436112526415871533241181742:34:10:51117142046380832911240:21:10:21
    202411503 04 12 19 2408 12280304932246101243614119161453724115269816135622162:32:32:301181531749084310122040:22:00:21
    202411801 03 09 16 1905 1101903110433097111547165219171563812263710917246481864:11:43:220191642055101541111662:01:12:00
    202412107 15 18 24 3304 051101211507418122651516181181673924337481110183357972653:23:21:400010175040561126512911:10:21:11
    202412402 03 07 10 2501 11202033126075210133761271219178401254859121119168472363:21:43:2110011861171237611312102:01:12:00
    202412702 03 10 16 2807 103020341371631014487216823201894121592810131220279592661:41:42:33101197228074810141731:12:01:10
    202413011 21 25 31 3204 104115148274111598319342121104232561011114313238101202154:14:12:30132208043915910251460:21:10:21
    202413308 10 14 22 2904 06522615930851016101442104522122434171122915114911832161:42:31:400032190440626101361020:20:20:21
    预选号→0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435---------010203040506070809101112------
    预选号→0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435---------010203040506070809101112------
    最大遗漏2217192315121722254122191511152429133622232043301012241220292634151411---------172113261816242912112112------
    平均遗漏95.34.96.74.65.35.34.67.38.196.16.14.94.64.38.14.37.311.57.34.913.36.13.34.65.35.77.36.7995.36.16.1---------5.35.34.37.35.74.64.911.53.53.25.74.6------
    最大连出12322223122222232332222122222222222---------223233322312------
    出现次数10161713181616181211101414171819111912812177142318161512131010161414---------16161912151817822241518------
    期号前区号码后区
    号码
    0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435和值跨度AC值奇偶大小质合重号连号
    对数
    同尾
    对数
    010203040506070809101112和值跨度奇偶大小质合重号
    前区小号区前区大号区前区数据统计后区小号区后区大号区后区数据统计