大乐透除五走势图
  • 大乐透走势图
  • 大乐透基本走势图
  • 大乐透前区走势图
  • 大乐透后区走势图
  • 大乐透奇偶走势图
  • 大乐透大小走势图
  • 大乐透质合走势图
  • 大乐透和值走势图
  • 大乐透合值走势图
  • 大乐透五行走势图
  • 大乐透重连走势图
  • 大乐透201走势图
  • 大乐透除三走势图
  • 大乐透除五走势图
  • 大乐透后区201走势
  • 大乐透后区除三走势
  • 大乐透后区除五走势
  • 大乐透AC值走势图
  • 大乐透尾数分布图
  • 大乐透跨度走势图
  • 大乐透单期走势图
  • 大乐透双期走势图
  • 大乐透周一走势图
  • 大乐透周三走势图
  • 大乐透周六走势图
  • 大乐透除五走势图

    期号前区号码后区
    号码
    前区除5分布后区除5分布后区1
    除5余数类型
    后区2
    除5余数类型
    除5余0除5余1除5余2除5余3除5余4除5余0除5余1除5余2除5余3除5余4
    05101520253035010611162126310207121722273203081318232833040914192429340510010611020712030804090123401234
    202404106 08 14 16 2803 051111111106116111111111110811128111141111051111111031111113101111
    202404201 08 15 23 3505 122215222350112122222222222082223122212222052222221212220221212222
    202404303 04 08 14 2705 073313331123233333333273030833123043143333053333307123330332323233
    202404403 13 15 17 2206 104415444223434444441722140311342341414444110406441234441143404144
    202404509 10 14 31 3203 085101555334545531555112321215345209145555215155230308552153515235
    202404606 12 17 29 3007 116126630440665661661217231232645631166296326211607411663221621316
    202404711 19 21 26 3510 117237713551116212627711342343756742219717410731171522770312731427
    202404812 18 21 26 2808 098348821621721263881224534541862885331828518418263088091423841534
    202404904 06 09 10 2201 089105993270628114991322645651719040942939620152937408912131952631
    202405003 04 14 18 2607 09101610104381392265101024175037618821004114310410731631007851100931221063714
    202405105 21 22 23 2901 0205271111549241021161111352286187123311121411291184017402196211141131174221
    202405202 03 13 22 3404 08138121265103511127021246229703913214122325121349518512107080425124485132
    202405301 07 19 20 3503 09249201373501461223810757110811013251334319132110629623110311096233196214
    202405405 06 09 11 2201 03055101148110611133492168221192112436144094114321170110734120322171412107331
    202405507 17 22 30 3405 071611215302211144510307717221210312354715515215434058111840713133201523118212
    202405616 17 18 27 3506 12271231613532216561141817127114134185816626316511920695112244311634129223
    202405709 25 30 33 3403 093813425301433167125291211251451693370974176342103110621035509217351310134
    202405806 10 13 20 3201 0241014201125064278136310232326151327101818518713110121102321661318161411241
    202405917 18 20 25 3103 125115202523615389317411174317161188112929619824121312141203772419371512252
    202406003 21 25 28 3001 126216125304726421101851215420317219283103107209351301413251218835110181613263
    202406101 12 19 31 3305 0873172115013751113196122653118321013311411192110405141514361208940111291714134
    202406205 14 15 16 3303 0505415322614816212110713764219431123312514122115051526154720311051212310015215
    202406307 12 16 33 3401 0315143372591631321107124875320541233313612231234116017165830321162113111116336
    202406405 12 21 32 3308 09056254483610121143121125983242165134331472324131217181769410812093114312217414
    202406505 10 18 26 2703 06051036559471121264132161027152271814511583425142318206187105031131421531331521
    202406613 19 20 24 2506 0711420256105812321514327111262313115621694192415341930619807612142511611441232
    202406703 11 14 20 2206 092252017116911432615438222303241216731710141116452040620917231509611721552144
    202406815 20 31 32 3305 1033152028127101543311654913321252317833181112217505105121102834161011831603251
    202406907 09 16 20 2403 0744120391381121654117075102412263418911909232418611622211079035172121931714262
    202407004 20 21 32 3402 0955220410149123121521816113532327451910204134119342273230211016180923211825174
    202407106 10 15 34 3502 106101515113510064216319271246142856201131245220343108424022112719134221906281
    202407204 17 21 23 3201 0671126121111532174203817573252967231240435632114101062513123820241132011392
    202407307 09 12 21 2305 09822371321226421852107121681630782313510967422205211262413492109012421214104
    202407402 10 11 21 2709 119103481431331152196021127272731891146217852331322113514510220912354315111
    202407508 17 26 28 3201 101014591541441612671221781328089102287328962442100131461561123121461016122
    202407601 06 22 27 3507 1211256101635010627218233122271911011318439107255311425071271224231272122133
    202407701 03 25 26 2906 121236725171011383269344211203211124295410118296422063611281325341183232144
    202407805 07 10 14 1504 07051015811821249411040753223131213531065141291753314707191404451294342155
    202407903 08 17 18 2306 11111921932351052115161733403081318234117611310286440611812101515613101411166
    202408003 05 24 27 2809 11052210320434611631262714275031141128128721424397551119231116209714114512177
    202408114 15 25 27 3401 101315112521545712741373825276121522113981415143481001211034121731815121013188
    202408208 21 23 24 2604 0524112122656813212614849361720816323214109116245105113211451318042916134024199
    202408309 11 12 13 3007 093521323076711141115951247283113413151109217162122431207614191091022141135204
    202408404 11 16 17 2305 1046314318781116221610611783942152341604131827305103541317152021031152046211
    202408502 09 16 29 3501 0657415423589116331702721941053261517109419329411010651428162132112163117222
    202408611 12 14 22 2807 11685165319101114418181222251164372281821142041522111115079172243212174218233
    202408707 10 20 28 3405 107106206421011125519207131612754832819321215234051022116110182354021185019244
    202408801 02 23 28 3203 058171753011223662002124273286592328204322263105133217211032465132360210255
    202408905 06 29 30 3407 0805282830410634772112353819761011215432372934124431807121087624217131136
    202409002 03 06 28 3307 111393915206458822023464920387112283365424811235511190713218735228211217
    202409101 08 11 17 2101 0224104102601111621923145175103108812311765259223401610211432984113931228
    202409202 04 25 26 3101 06351152537121712631025616114219134220476261033450106212154310951241041139
    202409316 24 26 28 2908 124612614823216226116727125321014528318727242945611323125081110613311512410
    202409412 13 24 29 3102 08571372593431313127123813643131561429828242956722402416081211722112621311
    202409501 07 19 26 2703 05681483610015424261307149277541167253109191160583351520311312831313032112
    202409602 03 23 27 3101 1079159471116535131021251027803521723364111012271100146263121413912114043213
    202409707 11 12 14 1902 088101610581227114621107126111916318147512141933821157027420815141012215154314
    202409803 10 15 19 2909 109101511691338157322117122100374192586131194299310268185311609112134065115
    202409904 10 24 31 3505 0810101127103549268431322813311185203690414212411005137929640817103241176316
    202410002 12 19 22 3205 11111213811151037951023129224322962147101153191211052481131075118204352217117
    202410116 19 22 27 3506 10122314912356114161062141102227131072258112164192312110506141186219311463018218
    202410201 05 09 14 2005 110534201013101125111732521111241182369123091413413051611151297320401574119319
    202410319 21 29 32 3306 0814511114211362218436312223251292471033411194291412706161310808215116852110320
    202410401 04 09 13 1706 09256212153011473195474173316131325811104092151152380627141191220921796321114
    202410514 20 21 28 3209 1136720131641158421106585144327141269282111426216349111815121022309318104411221
    202410605 11 19 22 2902 1205781141752161151117696222518152271013221197291745102102161211324142211151232
    202410706 14 16 18 3403 101892151863061162128710731629163181124331418134510113211710342525313202143
    202410816 17 21 31 3403 08291031619741216211331811817273101741123544129234611243218203082636423313234
    202410912 23 26 27 2803 11310114172085231126191212132741118522328655231031721351131930312747533421315
    202411001 07 08 18 2804 124111251821901342212100712415120861812876634114283146142012120458641431226
    202411103 09 19 27 3007 1151213619301014533231112352760317121870941912539415711507123169722141137
    202411205 15 24 31 3403 1005131572011125644331122346171282329815124634101016816120342710813201248
    202411316 18 25 26 3304 081141825212367165261133457282391843339262171111179272310804811921412339
    202411412 27 30 34 3505 11215291303547816121441268279341015411037328340521810118342119010321214110
    202411503 04 12 19 2408 1231631021158927231551279110035112652044819249113191119412308210111432312211
    202411601 03 06 16 2501 114174112522010610168341661810211036123763159111022401121110514131121513411312
    202411702 10 22 26 2802 04510512133111119265027292231217134828426102211335113102625204123122451244
    202411801 03 09 16 1905 1161613244012121610161831014130381459153091119312405621411173631130213561351
    202411906 12 28 30 3302 07727143305106131112729121125141915610283341121413517315102074742141324671262
    202412004 12 17 23 2702 08838154162114212383101217327152101672311042132514628416202158083152425782133
    202412107 15 18 24 3304 0594151652732153134940711411631117181233131432415705951731269104163516403214
    202412205 06 09 15 1703 10055151763840616414510512175217412181231209154116811061842370321174623104325
    202412303 09 16 30 3108 091611873095117161563162316318031319234230916521792171953481082095733215434
    202412402 03 07 10 2501 11210219251106218116710207427419031420345341176318103201201145921316141321541
    202412510 14 19 24 2601 10310320121173192172621153852011521456452141924191141001211561032427152401652
    202412602 10 17 28 3407 0841042123128420318130226179621216225628563111203451122260711408538123512733
    202412702 03 10 16 2807 10510522341395211619240237110722031723672867422221161022337071251649224603814
    202412803 07 10 29 3101 036106234514106221203311078211823031824781785333292710124481130327510115714935
    202412907 19 30 31 3405 07717245301511723221431207931292411925892896419413405212559071413860126825216
    202413011 21 25 31 3204 1082825251161281132153131104131032220269103910751521110226610115240471237406127
    202413102 03 04 21 2602 0393926121713914212610221151411103212710114100486263221327702216035182328117238
    202413205 06 10 16 3106 0905101027231814062161131131261512212228111251119737433240681317162093119228314
    202413308 10 14 22 2904 0611011283419151312212413722133208291213612210144829443506924182704141210431421
    202413401 04 07 13 3305 06211229452001242332307148114431131314733041115915054606103519381202311141532
    202413506 08 22 24 3003 0832133053021106534434115922155408114158111226242615711146200308231343251633
    202413601 17 20 29 3407 084314206122011645545216171166512151692213371293426821250721108342421362734
    202413708 15 16 17 2102 055415172231271621656317172177608316171033144821105793130212221453522403815
    202413805 17 20 28 3404 090551208324238117674181731887141718284415593234181041412233204094613414924
    202413905 12 20 23 2405 07056220942534922878512141998251823155166102431059115152072443110724125231
    202414003 06 15 23 3101 1217151105264061033931961252010033619232661771114211001616311254221135236242
    预选号→05101520253035010611162126310207121722273203081318232833040914192429340510010611020712030804090123401234
    预选号→05101520253035010611162126310207121722273203081318232833040914192429340510010611020712030804090123401234
    最大遗漏121717302022261516231421142321121812152024123129272014211917172825251711201927261920241824271711111918211717122520
    平均遗漏5.74.66.76.18.17.395.75.38.14.64.95.75.36.75.74.94.65.76.17.33.58.111.596.74.67.36.76.15.75.36.76.74.93.34.94.65.35.36.74.38.14494.94.92.63.83.86.73.33.53.54.36.1
    最大连出252521122223232223221231123422122223123222232122223122321
    出现次数15181314111210151611181715161315171815141222118101318121314151613131723171816161319112020101717282121132322221914
    期号前区号码后区
    号码
    05101520253035010611162126310207121722273203081318232833040914192429340510010611020712030804090123401234
    除5余0除5余1除5余2除5余3除5余4除5余0除5余1除5余2除5余3除5余4后区1
    除5余数类型
    后区2
    除5余数类型
    前区除5分布后区除5分布