大乐透除五走势图
  • 大乐透走势图
  • 大乐透基本走势图
  • 大乐透前区走势图
  • 大乐透后区走势图
  • 大乐透奇偶走势图
  • 大乐透大小走势图
  • 大乐透质合走势图
  • 大乐透和值走势图
  • 大乐透合值走势图
  • 大乐透五行走势图
  • 大乐透重连走势图
  • 大乐透201走势图
  • 大乐透除三走势图
  • 大乐透除五走势图
  • 大乐透后区201走势
  • 大乐透后区除三走势
  • 大乐透后区除五走势
  • 大乐透AC值走势图
  • 大乐透尾数分布图
  • 大乐透跨度走势图
  • 大乐透单期走势图
  • 大乐透双期走势图
  • 大乐透周一走势图
  • 大乐透周三走势图
  • 大乐透周六走势图
  • 大乐透除五走势图

    期号前区号码后区
    号码
    前区除5分布后区除5分布后区1
    除5余数类型
    后区2
    除5余数类型
    除5余0除5余1除5余2除5余3除5余4除5余0除5余1除5余2除5余3除5余4
    05101520253035010611162126310207121722273203081318232833040914192429340510010611020712030804090123401234
    202410514 20 21 28 3209 111112011111112111111111321111128111141111111111111111091111411111
    202410605 11 19 22 2902 120522122222112122222222212222212221192292222210221222212222121222
    202410706 14 16 18 3403 101332333306116233333313233318323331413134310332131033323313202133
    202410816 17 21 31 3403 082443444412162143144417243444143444124234414432420308434423313234
    202410912 23 26 27 2803 113554555523112615512132745552232855523531525511353031545533421315
    202411001 07 08 18 2804 124665666013422126071241560861812866634642636614612120456641431226
    202411103 09 19 27 3007 115776730714533237123527603171217709419753747711507123167722141137
    202411205 15 24 31 3403 100581578182564433182346171282328815124634810881612034278813201248
    202411316 18 25 26 3304 081918252936716526193457282391843339262171919927231080489921412339
    202411412 27 30 34 3505 11210291303547816121041268279341015411037328340521010118342119010321214110
    202411503 04 12 19 2408 1231131021158927231151279110035112652044819249113111119412308210111432312211
    202411601 03 06 16 2501 114124112522010610168341261810211036123763159111022401121110514131121513411312
    202411702 10 22 26 2802 04510512133111119265027292231217134828426102211335113102625204123122451244
    202411801 03 09 16 1905 1161613244012121610161831014130381459153091119312405621411173631130213561351
    202411906 12 28 30 3302 07727143305106131112729121125141915610283341121413517315102074742141324671262
    202412004 12 17 23 2702 08838154162114212383101217327152101672311042132514628416202158083152425782133
    202412107 15 18 24 3304 0594151652732153134940711411631117181233131432415705951731269104163516403214
    202412205 06 09 15 1703 10055151763840616414510512175217412181231209154116811061842370321174623104325
    202412303 09 16 30 3108 091611873095117161563162316318031319234230916521792171953481082095733215434
    202412402 03 07 10 2501 11210219251106218116710207427419031420345341176318103201201145921316141321541
    202412510 14 19 24 2601 10310320121173192172621153852011521456452141924191141001211561032427152401652
    202412602 10 17 28 3407 0841042123128420318130226179621216225628563111203451122260711408538123512733
    202412702 03 10 16 2807 10510522341395211619240237110722031723672867422221161022337071251649224603814
    202412803 07 10 29 3101 036106234514106221203311078211823031824781785333292710124481130327510115714935
    202412907 19 30 31 3405 07717245301511723221431207931292411925892896419413405212559071413860126825216
    202413011 21 25 31 3204 1082825251161281132153131104131032220269103910751521110226610115240471237406127
    202413102 03 04 21 2602 0393926121713914212610221151411103212710114100486263221327702216035182328117238
    202413205 06 10 16 3106 0905101027231814062161131131261512212228111251119737433240681317162093119228314
    202413308 10 14 22 2904 0611011283419151312212413722133208291213612210144829443506924182704141210431421
    202413401 04 07 13 3305 06211229452001242332307148114431131314733041115915054606103519381202311141532
    202413506 08 22 24 3003 0832133053021106534434115922155408114158111226242615711146200308231343251633
    202413601 17 20 29 3407 084314206122011645545216171166512151692213371293426821250721108342421362734
    202413708 15 16 17 2102 055415172231271621656317172177608316171033144821105793130212221453522403815
    202413805 17 20 28 3404 090551208324238117674181731887141718284415593234181041412233204094613414924
    202413905 12 20 23 2405 07056220942534922878512141998251823155166102431059115152072443110724125231
    202414003 06 15 23 3101 1217151105264061033931961252010033619232661771114211001616311254221135236242
    202414102 06 07 16 2002 1128120116275061116410102072362111147201377188122532111711022165332126341153
    202414208 21 24 33 3403 103921127286112121112113472212208821243381991324634310281132036443213401264
    202414316 20 22 24 3104 05410320138297213161123122452223133192235192010142471051392243170454321402375
    202414406 07 08 21 3001 05511411430308061412113130756124144081023462102111151820520110335428165132103486
    202414501 06 09 22 2401 0361252151310106152114241672225155111245731109121624931301114465039276143214537
    202414605 20 21 22 3203 04051362016232111632115352782226326212256841211317110424112557603100487153325614
    202414712 18 21 22 3101 0711471173332217421163163129222717313187951321418211535011366077111198161436221
    202414806 09 20 32 3508 11215820184353061851171741101283284141810614091519312646114117182082109173541132
    202414902 05 16 18 2207 09051691195141191621820252112229195151891171511620413757215180793130910221651244
    202415004 11 23 25 3405 0711710225625211131931631213021061612312804217215143405831629071042410312762251
    202415105 12 17 19 3510 110518113173563124204271217231311717211391318196151110417111011153520423871162
    202415201 02 07 08 3102 101191242810142352131020711332412081832141024191716221051810221264631524901273
    202500105 08 16 17 2704 07052013539215316622111217427513081943151135202817331619210713750442615412284
    202500219 21 22 28 3206 0912114641032641212322231221321412054281246211991844270632114861093126123194
    202500310 25 30 32 3404 1021015725304375212433342123215221651135722110193451081432159704141374042101
    202500402 05 09 13 3301 070511681154863225402453231163137623360923211201610125407161081251481152112
    202500505 06 08 31 3209 110521792265067432631156434321708187317124312212721311511711920961594211123
    202500603 04 13 19 3503 101318103335618542712675451031139842042251913223810241621803103172631012134
    202500715 22 23 25 3101 092415112541729652831378622621211023531326114234910152731911140981712123144
    202500801 05 07 13 3505 120551121535013107629140797173231311164242721524505216384122125101823232151
    202500903 19 21 30 3206 0916213230114118213025110828320341122753528191625613206495131360911934341164
    202501005 21 28 30 3207 12057314330225129213136211939321521332864629117267243151007124147121245452171
    202501103 06 07 11 2702 081841541330611101324707121042710363144175730218278354260211508823225656132
    202501202 18 19 21 2502 11295162524411112133502113115121741852868311919289465311022261934326761213
    202501314 16 18 20 3502 05310620133552216134612141262328518639791412029100576410233721045427801324
    202501405 19 22 29 3502 100511712435633123572315132234396174108101192129111107520244831156528902435
    202501507 10 24 31 3501 081108235357442336313071614145410728511911212411221016315590812671191013536
    202501605 07 12 20 2908 1205192046185534371407121525651183961210123212913321742612100813781231124217
    202501710 12 26 28 3103 1011010157296645263151121636761294102813111343211441028537103114892331205128
    202501801 07 09 20 2801 0421112068301775611607117478713105112814120954321551019648212049101411316234
    202501907 08 11 18 2303 1132121794181167227072185898081118231151316543166211011593033110111531421341
    202502001 09 12 22 2905 09431328105019178338112192291091121121614097652917053211161041420902611531454
    202502110 18 25 30 3503 1251014325303511028944921201101110213182317151876118143122711120353113731642261
    202502201 11 13 27 2904 106115411101111191055103221227121131313418162987291921041338121160422481403172
    202502310 20 22 24 2509 12710162025221121101166114322221131241245191731092412031514491312271093592414283
    202502406 12 13 16 2305 088117113320621612771251223121413513323620184111012210526155101413082106103125134
    202502503 06 08 10 2503 0791018225443063113881361242315030814172119512112322137166110720313217113236215
    202502602 03 07 17 3001 091011931305414214990207217341603125282220613123423240117712131240921121347124
    202502703 06 11 13 2001 11112202021650611315101011314517032136392321714134524350118111324235131132451231
    202502806 08 20 25 2903 071232120252760614161111224256181081741024228151452925461191140750346241143561242
    202502905 09 26 31 3303 10054221138712517263133536719212851133230916156126510220215160357352153602153
    202503003 09 14 24 2806 07152322498236181144647820032396281240914162422761306316077168461161713264
    202503114 18 20 25 3501 07262420255359347192255758921134187122511417132872011417078279571172824275
    202503212 22 25 27 2801 023725125611045820336612622272224518283262118242983012502193810681183935286
    202503301 02 08 10 3310 124102621720156921440271711233086291332732193530910136121249117011941046297
    202503404 15 22 28 3306 0851153283167102255182822224417310283304432046311012067231508128112051157138
    202503522 25 28 29 3004 08621425304278112366293922325528411281154215293211231834260804921216468239
    202503604 07 13 27 3002 0673251305389122477307410127266313512120465226133123406902537111032271713110
    202503705 20 23 27 3104 06054320216491013258314151122727741623231762372341345061016482041143184814211
    202503807 08 20 26 3408 091542032751011142626150761231288082713428724833414561112759081095423191534
    202503903 07 14 15 1906 102615143861112152712607713422903138245391419941151070612386101216131202641
    202504002 08 16 31 3204 123712549712131628231021814533210849356410111052161811349121120427142413252
    202504103 04 21 22 2705 114823651081314121311291522271031510467041122116305292115101123130253121163
    202504206 08 11 18 2005 11593207611906112142231016112108618578112331274053103116112134240364231274
    202504303 16 20 21 2709 1161042087121011162153341117227303171689213441385141141171231453091475441385
    202504415 17 21 22 2602 0871115198131122121264451217221412827910314551496251251021341508412526151436
    202504508 11 21 23 2703 088121210914123112211556131127520893231011415661510736136211450308523613262537
    202504604 10 15 20 3404 079101520111015134131266714221631104111120416771611344714732076110434721473218
    202504703 10 11 12 2102 031010111211161451142137781233270321152121311788171215815840217032145822184139
    202504802 06 17 23 3506 111112213123515061514802911743813126231314218991813269160611128132561132912110
    202504909 20 22 29 3403 081223201413116126259110212249241371141530910101929347101711239030836712331013311
    202505015 18 20 21 3404 1013315201514217237216102113215103514182151641111120134810182234101104782314024112
    202505102 04 13 29 3105 1214411161531834817310212432611461313161704212122129105119334512221803421132213
    202505202 04 11 29 3002 081552217304194119281021354371257124171804313132229212204402613082914232241314
    预选号→05101520253035010611162126310207121722273203081318232833040914192429340510010611020712030804090123401234
    预选号→05101520253035010611162126310207121722273203081318232833040914192429340510010611020712030804090123401234
    最大遗漏1521263019153319132315283711131318241532291722292518172427213124222934161120271617142415141417111121111610891714
    平均遗漏4.64.98.13.55.75.78.17.34.38.14.94.310.14.35.34.36.17.346.793.84.910.16.78.15.310.17.37.311.56.77.36.75.74.94.65.38.14.64.94.67.33.844.66.16.13.33.53.54.33.83.534.36.7
    最大连出252222312123132223322321222222212222223342132112353233421
    出现次数18171122151511121911171991916191412201310211791311169121281312131517181611181718122120181414232222192122251913
    期号前区号码后区
    号码
    05101520253035010611162126310207121722273203081318232833040914192429340510010611020712030804090123401234
    除5余0除5余1除5余2除5余3除5余4除5余0除5余1除5余2除5余3除5余4后区1
    除5余数类型
    后区2
    除5余数类型
    前区除5分布后区除5分布