大乐透大小走势图
  • 大乐透走势图
  • 大乐透基本走势图
  • 大乐透前区走势图
  • 大乐透后区走势图
  • 大乐透奇偶走势图
  • 大乐透大小走势图
  • 大乐透质合走势图
  • 大乐透和值走势图
  • 大乐透合值走势图
  • 大乐透五行走势图
  • 大乐透重连走势图
  • 大乐透201走势图
  • 大乐透除三走势图
  • 大乐透除五走势图
  • 大乐透后区201走势
  • 大乐透后区除三走势
  • 大乐透后区除五走势
  • 大乐透AC值走势图
  • 大乐透尾数分布图
  • 大乐透跨度走势图
  • 大乐透单期走势图
  • 大乐透双期走势图
  • 大乐透周一走势图
  • 大乐透周三走势图
  • 大乐透周六走势图
  • 大乐透大小走势图

    期号前区号码后区
    号码
    前区
    和值
    前区大码个数前区1前区2前区3前区4前区5前区
    合值
    前区大小顺序前区大小比分布后区
    和值
    后区
    大码个数
    后区1后区2后区
    合值
    后区大
    小顺序
    后区大小比分布
    0123455:04:13:22:31:40:50122:01:10:2
    202408801 02 23 28 3203 0586111311111111113:21118011111110:2
    202408905 06 29 30 3407 08104222322222221223:2222151221122:021
    202409002 03 06 28 3307 11723321333313323312:333182322232:032
    202409101 08 11 17 2101 025841124444214144211:443041111140:2
    202409202 04 25 26 3101 0688512355551152553:22157052221250:2
    202409316 24 26 28 2908 1212362314661226164:11326201621112:061
    202409412 13 24 29 3102 08109734317713371713:24371021112211:12
    202409501 07 19 26 2703 0580845328824481823:25488012211210:2
    202409602 03 23 27 3101 1086956339935591933:26591111331131:11
    202409707 11 12 14 1902 08631017141010411101104171:4101021442241:12
    202409803 10 15 19 2909 1076111225111152111111522:3111193121312:013
    202409904 10 24 31 3505 0810412213612126121211263:212121341114111:14
    202410002 12 19 22 3205 118713323713137231311373:223131651225121:15
    202410116 19 22 27 3506 101191443141414134142144:1134141661336231:16
    202410201 05 09 14 2005 11491514211515111153151241:4151671447341:17
    202410319 21 29 32 3306 08134161532511111615:02351161481558151:18
    202410401 04 09 13 1706 0944026431111112134620:51591669161:19
    202410514 20 21 28 3209 1111513754221111124:1573120101211012:0110
    202410605 11 19 22 2902 1286248313312222313:2842141111111211:111
    202410706 14 16 18 3403 10883521244213334212:353131212212321:112
    202410816 17 21 31 3403 08119461335531444533:2164111313313431:113
    202410912 23 26 27 2803 1111657214661255564:11275141414414541:114
    202411001 07 08 18 2804 12626822177116617122:386161515515151:115
    202411103 09 19 27 3007 1188791328821771823:219718161211622:0116
    202411205 15 24 31 3403 101098102339932882933:22108131711117111:117
    202411316 18 25 26 3304 08118911314101013993104:113119121812218221:118
    202411412 27 30 34 3505 11138101242411112410104114:1241210161913319131:119
    202411503 04 12 19 2408 126211132311212111111112132:3131120201212012:0120
    202411601 03 06 16 2501 11511211421313221122132411:412122111121211:121
    202411702 10 22 26 2802 048813123314143111311433:221136012211210:2
    202411801 03 09 16 1905 11481413141515411142154131:4141611331231:11
    202411906 12 28 30 3302 0710915143516165111531653:24115921442341:12
    202412004 12 17 23 2702 0883162216171761216117612:32161031553151:13
    202412107 15 18 24 3304 059717313718187131711873:213179016611610:2
    202412205 06 09 15 1703 1052042181919811111981240:51311771171:11
    202412303 09 16 30 3108 09891522920209211120922:351172121212:012
    202412402 03 07 10 2501 114721131021211031222110311:421231113111:13
    202412510 14 19 24 2601 1093312311222211113122113:22131141224221:14
    202412602 10 17 28 3407 08914221122323121242231212:324155121512:015
    202412702 03 10 16 2807 105951121324241321512413211:45176222622:026
    202412803 07 10 29 3101 03806123142525143161251432:3164031111130:2
    202412907 19 30 31 3405 0712172144262611272264:141271211221221:11
    202413011 21 25 31 3204 1012083254272722383274:152381421332331:12
    202413102 03 04 21 2602 03569426128281149128162:3495014411410:2
    202413205 06 10 16 3106 09681011722929221102292711:4101511551251:11
    202413308 10 14 22 2904 0683111283303033111130382:311110016611610:2
    202413401 04 07 13 3305 06581211943131441121314911:41211027722720:2
    202413506 08 22 24 3003 089013123532325111313253:221131111881381:11
    202413601 17 20 29 3407 0810114233633336221423363:23214152121212:012
    202413708 15 16 17 2102 05771514173434711151347141:4157021112120:2
    202413805 17 20 28 3404 0910416153835358111613583:251161311221121:11
    202413905 12 20 23 2405 078417263936369221723693:262171221332231:12
    202414003 06 15 23 3101 1278183211037371013181371012:33181331443341:13
    202414102 06 07 16 2002 11511911211383811211913811211:4191341554451:14
    202414208 21 24 33 3403 101202012343939111202394:1321201351665561:15
    202414316 20 22 24 3104 051132123444040222213404:1432219017711710:2
    202414406 07 08 21 3001 0572223251414111322441152:33226028822820:2
    202414501 06 09 22 2401 0362234262424222423542262:34234039931930:2
    202414605 20 21 22 3203 041002451744343115246434:1715247041010411040:2
    202414712 18 21 22 3101 071042562844444226257444:182625811111112111:11
    202414806 09 20 32 3508 1110226733145451372684513:23726192121232:012
    202414902 05 16 18 2207 0963278212464621827946212:3827163222342:023
    202415004 11 23 25 3405 079728913347473192814733:219281241114111:14
    202415105 12 17 19 3510 118829102144848411029248412:31029215121522:015
    202415201 02 07 08 3102 10493011254949521303495211:4301261116311:16
    202500105 08 16 17 2704 07733112365050632311506321:4311171227421:17
    202500219 21 22 28 3206 09122321347511113225:07431321581338131:18
    202500310 25 30 32 3404 101313324541122233314:1542331491449141:19
    202500402 05 09 13 3301 07623415612211134421651:43481015510151:110
    202500505 06 08 31 3209 1182351272332213553272:313520111211112:0111
    202500603 04 13 19 3503 1074362283443323664382:3236131211112211:112
    202500715 22 23 25 3101 091163731945511337154:191337101312213321:113
    202500801 05 07 13 3505 1261381210166111381611021:438171413314131:114
    202500903 19 21 30 3206 0910539131147711139174:1113139151514415241:115
    202501005 21 28 30 3207 1211640241248822240284:112424019161211632:0116
    202501103 06 07 11 2702 0854411513199111411911351:441101711117111:117
    202501202 18 19 21 2502 118542161441010111421104:1146142131812218221:118
    202501314 16 18 20 3502 0510343273111111224311113:272437013311310:2
    202501405 19 22 29 3502 101104438141212133442124:1183441211441141:11
    202501507 10 24 31 3501 0810745493113131444511313:29445921552151:12
    202501605 07 12 20 2908 1273465212141421546114212:3546203121312:013
    202501710 12 26 28 3103 1010747613315153164711533:216471341114211:14
    202501801 07 09 20 2801 0465487214161641748216412:37485012211210:2
    202501907 08 11 18 2303 1167498225171752849317522:38491411331131:11
    202502001 09 12 22 2905 0973509236181863950118632:39501421442241:12
    202502110 18 25 30 3503 12118511014419191110511194:14110511531553151:13
    202502201 11 13 27 2904 108152112512020111152120152:311521441664161:14
    202502310 20 22 24 2509 12101531216421211112532214:1611253215121522:015
    202502406 12 13 16 2305 08705412712222111543221721:4541361116311:16
    202502503 06 08 10 2503 07525513822323222554232831:4551071227421:17
    202502602 03 07 17 3001 09595614932424333561243941:4561081338531:18
    202502703 06 11 13 2001 1153571510425254445712541051:4571291449641:19
    202502806 08 20 25 2903 078858163526265115812653:26158101015510751:110
    202502905 09 26 31 3303 1010459273627276225912763:27259131116611861:111
    202503003 09 14 24 2806 0778603217282871360128712:3360131217712971:112
    202503114 18 20 25 3501 071126141242929114611294:12146181318813181:113
    202503212 22 25 27 2801 021146252343030225622304:1325623019911910:2
    202503301 02 08 10 3310 12546313413131111633311431:463221221122:021
    202503404 15 22 28 3306 0810264143232322116443223:241641421112311:12
    202503522 25 28 29 3004 08134652513511226555:03152651231223421:13
    预选号→012345-5:04:13:22:31:40:5-012-2:01:10:2
    预选号→012345-5:04:13:22:31:40:5-012-2:01:10:2
    最大遗漏651391414505011424541216595-50141491365-2161111242194-11621
    平均遗漏493.83.22.63.532.332.3030.30.91.10.33.30491.20.8-32.33.52.63.23.849-4.60.64.34.30.20.24.61.50.7-4.30.64.6
    最大连出1433211502145412465159-123341-48221121449-284
    出现次数22124282233972575534777239824555-3222824212-186319198182184060-196318
    期号前区号码后区
    号码
    前区
    和值
    012345前区大小顺序5:04:13:22:31:40:5后区
    和值
    012后区大
    小顺序
    2:01:10:2
    前区大码个数前区1前区2前区3前区4前区5前区
    合值
    前区大小比分布后区
    大码个数
    后区1后区2后区
    合值
    后区大小比分布
    【前区大小】:小码为01~17,大码为18~35;
    【后区大小】:小码为01~06,大码为07~12;