|
期号 | 前区号码 | 后区 号码 | 前区AC值分布 | 前区数据统计 | ||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 重号 | 连号 对数 | 同尾 对数 | |||
2024036 | 02 05 11 32 34 | 06 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 84 | 32 | 6 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1 | 0 | 1 |
2024037 | 17 19 20 29 35 | 07 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 120 | 18 | 6 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 0 | 1 | 1 |
2024038 | 15 22 24 25 29 | 01 05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 115 | 14 | 5 | 3:2 | 4:1 | 1:4 | 1 | 1 | 1 |
2024039 | 03 10 11 20 22 | 06 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 66 | 19 | 6 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1 | 1 | 1 |
2024040 | 05 12 16 29 30 | 03 06 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 92 | 25 | 6 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0 | 1 | 0 |
2024041 | 06 08 14 16 28 | 03 05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 72 | 22 | 4 | 0:5 | 1:4 | 0:5 | 1 | 0 | 2 |
2024042 | 01 08 15 23 35 | 05 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 82 | 34 | 5 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 1 | 0 | 1 |
2024043 | 03 04 08 14 27 | 05 07 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 56 | 24 | 6 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 1 | 1 | 1 |
2024044 | 03 13 15 17 22 | 06 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 5 | 1 | 70 | 19 | 5 | 4:1 | 1:4 | 3:2 | 1 | 0 | 1 |
2024045 | 09 10 14 31 32 | 03 08 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 1 | 2 | 96 | 23 | 4 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 0 | 2 | 0 |
2024046 | 06 12 17 29 30 | 07 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | 6 | 94 | 24 | 6 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0 | 1 | 0 |
2024047 | 11 19 21 26 35 | 10 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 3 | 6 | 112 | 24 | 6 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 0 | 0 | 1 |
2024048 | 12 18 21 26 28 | 08 09 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 105 | 16 | 6 | 1:4 | 4:1 | 0:5 | 2 | 0 | 1 |
2024049 | 04 06 09 10 22 | 01 08 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 5 | 6 | 51 | 18 | 6 | 1:4 | 1:4 | 0:5 | 0 | 1 | 0 |
2024050 | 03 04 14 18 26 | 07 09 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 6 | 6 | 65 | 23 | 6 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 1 | 1 | 1 |
2024051 | 05 21 22 23 29 | 01 02 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 5 | 1 | 100 | 24 | 5 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 0 | 2 | 0 |
2024052 | 02 03 13 22 34 | 04 08 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 1 | 6 | 74 | 32 | 6 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1 | 1 | 2 |
2024053 | 01 07 19 20 35 | 03 09 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 2 | 6 | 82 | 34 | 6 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 0 | 1 | 0 |
2024054 | 05 06 09 11 22 | 01 03 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 3 | 6 | 53 | 17 | 6 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 0 | 1 | 0 |
2024055 | 07 17 22 30 34 | 05 07 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 4 | 6 | 110 | 27 | 6 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1 | 0 | 1 |
2024056 | 16 17 18 27 35 | 06 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 11 | 5 | 1 | 113 | 19 | 5 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 1 | 2 | 1 |
2024057 | 09 25 30 33 34 | 03 09 | 22 | 22 | 22 | 22 | 12 | 1 | 6 | 131 | 25 | 6 | 3:2 | 4:1 | 0:5 | 0 | 1 | 0 |
2024058 | 06 10 13 20 32 | 01 02 | 23 | 23 | 23 | 23 | 13 | 5 | 1 | 81 | 26 | 5 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 0 | 0 | 1 |
2024059 | 17 18 20 25 31 | 03 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 1 | 6 | 111 | 14 | 6 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 1 | 1 | 0 |
2024060 | 03 21 25 28 30 | 01 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 2 | 6 | 107 | 27 | 6 | 3:2 | 4:1 | 1:4 | 1 | 0 | 0 |
2024061 | 01 12 19 31 33 | 05 08 | 26 | 26 | 26 | 26 | 16 | 3 | 6 | 96 | 32 | 6 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 0 | 0 | 1 |
2024062 | 05 14 15 16 33 | 03 05 | 27 | 27 | 27 | 27 | 17 | 5 | 1 | 83 | 28 | 5 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 1 | 2 | 1 |
2024063 | 07 12 16 33 34 | 01 03 | 28 | 28 | 28 | 28 | 18 | 1 | 6 | 102 | 27 | 6 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 2 | 1 | 0 |
2024064 | 05 12 21 32 33 | 08 09 | 29 | 29 | 29 | 29 | 19 | 2 | 6 | 103 | 28 | 6 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 2 | 1 | 1 |
2024065 | 05 10 18 26 27 | 03 06 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 5 | 1 | 86 | 22 | 5 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 1 | 1 | 0 |
2024066 | 13 19 20 24 25 | 06 07 | 31 | 31 | 31 | 3 | 21 | 1 | 2 | 101 | 12 | 3 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 0 | 2 | 0 |
2024067 | 03 11 14 20 22 | 06 09 | 32 | 32 | 32 | 1 | 4 | 2 | 3 | 70 | 19 | 4 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1 | 0 | 0 |
2024068 | 15 20 31 32 33 | 05 10 | 33 | 33 | 33 | 2 | 1 | 5 | 4 | 131 | 18 | 5 | 3:2 | 4:1 | 1:4 | 1 | 2 | 0 |
2024069 | 07 09 16 20 24 | 03 07 | 34 | 34 | 34 | 3 | 2 | 5 | 5 | 76 | 17 | 5 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 1 | 0 | 0 |
2024070 | 04 20 21 32 34 | 02 09 | 35 | 35 | 35 | 4 | 3 | 1 | 6 | 111 | 30 | 6 | 1:4 | 4:1 | 0:5 | 1 | 1 | 1 |
2024071 | 06 10 15 34 35 | 02 10 | 36 | 36 | 36 | 5 | 4 | 2 | 6 | 100 | 29 | 6 | 2:3 | 2:3 | 0:5 | 1 | 1 | 1 |
2024072 | 04 17 21 23 32 | 01 06 | 37 | 37 | 37 | 6 | 5 | 3 | 6 | 97 | 28 | 6 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 0 | 0 | 0 |
2024073 | 07 09 12 21 23 | 05 09 | 38 | 38 | 38 | 7 | 4 | 4 | 1 | 72 | 16 | 4 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 2 | 0 | 0 |
2024074 | 02 10 11 21 27 | 09 11 | 39 | 39 | 39 | 8 | 1 | 5 | 6 | 71 | 25 | 6 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1 | 1 | 1 |
2024075 | 08 17 26 28 32 | 01 10 | 40 | 40 | 40 | 9 | 2 | 5 | 1 | 111 | 24 | 5 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 0 | 0 | 1 |
2024076 | 01 06 22 27 35 | 07 12 | 41 | 41 | 41 | 10 | 4 | 1 | 2 | 91 | 34 | 4 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 0 | 0 | 0 |
2024077 | 01 03 25 26 29 | 06 12 | 42 | 42 | 42 | 11 | 1 | 2 | 6 | 84 | 28 | 6 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 1 | 1 | 0 |
2024078 | 05 07 10 14 15 | 04 07 | 43 | 43 | 43 | 12 | 2 | 5 | 1 | 51 | 10 | 5 | 3:2 | 0:5 | 2:3 | 0 | 1 | 1 |
2024079 | 03 08 17 18 23 | 06 11 | 44 | 44 | 44 | 13 | 4 | 1 | 2 | 69 | 20 | 4 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 0 | 1 | 2 |
2024080 | 03 05 24 27 28 | 09 11 | 45 | 45 | 45 | 14 | 1 | 2 | 6 | 87 | 25 | 6 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1 | 1 | 0 |
2024081 | 14 15 25 27 34 | 01 10 | 46 | 46 | 46 | 15 | 2 | 3 | 6 | 115 | 20 | 6 | 3:2 | 3:2 | 0:5 | 1 | 1 | 2 |
2024082 | 08 21 23 24 26 | 04 05 | 47 | 47 | 47 | 16 | 4 | 4 | 1 | 102 | 18 | 4 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 0 | 1 | 0 |
2024083 | 09 11 12 13 30 | 07 09 | 48 | 48 | 48 | 17 | 4 | 5 | 2 | 75 | 21 | 4 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 0 | 2 | 0 |
2024084 | 04 11 16 17 23 | 05 10 | 49 | 49 | 49 | 3 | 1 | 6 | 3 | 71 | 19 | 3 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 1 | 1 | 0 |
2024085 | 02 09 16 29 35 | 01 06 | 50 | 50 | 50 | 1 | 2 | 5 | 4 | 91 | 33 | 5 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1 | 0 | 1 |
2024086 | 11 12 14 22 28 | 07 11 | 51 | 51 | 51 | 2 | 3 | 1 | 6 | 87 | 17 | 6 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 0 | 1 | 1 |
2024087 | 07 10 20 28 34 | 05 10 | 52 | 52 | 52 | 3 | 4 | 2 | 6 | 99 | 27 | 6 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 1 | 0 | 1 |
2024088 | 01 02 23 28 32 | 03 05 | 53 | 53 | 53 | 4 | 5 | 3 | 6 | 86 | 31 | 6 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1 | 1 | 1 |
2024089 | 05 06 29 30 34 | 07 08 | 54 | 54 | 54 | 5 | 4 | 4 | 1 | 104 | 29 | 4 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 0 | 2 | 0 |
2024090 | 02 03 06 28 33 | 07 11 | 55 | 55 | 55 | 6 | 1 | 5 | 6 | 72 | 31 | 6 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1 | 1 | 1 |
2024091 | 01 08 11 17 21 | 01 02 | 56 | 56 | 56 | 7 | 2 | 5 | 1 | 58 | 20 | 5 | 4:1 | 1:4 | 3:2 | 0 | 0 | 3 |
2024092 | 02 04 25 26 31 | 01 06 | 57 | 57 | 57 | 8 | 3 | 1 | 6 | 88 | 29 | 6 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 0 | 1 | 0 |
2024093 | 16 24 26 28 29 | 08 12 | 58 | 58 | 58 | 9 | 4 | 5 | 1 | 123 | 13 | 5 | 1:4 | 4:1 | 1:4 | 1 | 1 | 1 |
2024094 | 12 13 24 29 31 | 02 08 | 59 | 59 | 59 | 10 | 5 | 1 | 6 | 109 | 19 | 6 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2 | 1 | 0 |
2024095 | 01 07 19 26 27 | 03 05 | 60 | 60 | 60 | 11 | 6 | 2 | 6 | 80 | 26 | 6 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 0 | 1 | 1 |
2024096 | 02 03 23 27 31 | 01 10 | 61 | 61 | 61 | 12 | 7 | 5 | 1 | 86 | 29 | 5 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 1 | 1 | 1 |
2024097 | 07 11 12 14 19 | 02 08 | 62 | 62 | 62 | 13 | 4 | 1 | 2 | 63 | 12 | 4 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 0 | 1 | 0 |
2024098 | 03 10 15 19 29 | 09 10 | 63 | 63 | 63 | 14 | 1 | 2 | 6 | 76 | 26 | 6 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 1 | 0 | 1 |
2024099 | 04 10 24 31 35 | 05 08 | 64 | 64 | 64 | 15 | 2 | 3 | 6 | 104 | 31 | 6 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 1 | 0 | 1 |
2024100 | 02 12 19 22 32 | 05 11 | 65 | 65 | 65 | 3 | 3 | 4 | 1 | 87 | 30 | 3 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 0 | 0 | 4 |
2024101 | 16 19 22 27 35 | 06 10 | 66 | 66 | 66 | 1 | 4 | 5 | 2 | 119 | 19 | 4 | 3:2 | 4:1 | 1:4 | 2 | 0 | 0 |
2024102 | 01 05 09 14 20 | 05 11 | 67 | 67 | 67 | 2 | 1 | 5 | 3 | 49 | 19 | 5 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 0 | 0 | 0 |
2024103 | 19 21 29 32 33 | 06 08 | 68 | 68 | 68 | 3 | 2 | 1 | 6 | 134 | 14 | 6 | 4:1 | 5:0 | 2:3 | 0 | 1 | 1 |
2024104 | 01 04 09 13 17 | 06 09 | 69 | 69 | 69 | 4 | 4 | 2 | 1 | 44 | 16 | 4 | 4:1 | 0:5 | 3:2 | 0 | 0 | 0 |
2024105 | 14 20 21 28 32 | 09 11 | 70 | 70 | 70 | 5 | 1 | 5 | 2 | 115 | 18 | 5 | 1:4 | 4:1 | 0:5 | 0 | 1 | 0 |
2024106 | 05 11 19 22 29 | 02 12 | 71 | 71 | 71 | 6 | 2 | 1 | 6 | 86 | 24 | 6 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 0 | 0 | 1 |
2024107 | 06 14 16 18 34 | 03 10 | 72 | 72 | 72 | 7 | 3 | 5 | 1 | 88 | 28 | 5 | 0:5 | 2:3 | 0:5 | 0 | 0 | 2 |
2024108 | 16 17 21 31 34 | 03 08 | 73 | 73 | 73 | 8 | 4 | 1 | 6 | 119 | 18 | 6 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2 | 1 | 1 |
2024109 | 12 23 26 27 28 | 03 11 | 74 | 74 | 74 | 9 | 5 | 5 | 1 | 116 | 16 | 5 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 0 | 2 | 0 |
2024110 | 01 07 08 18 28 | 04 12 | 75 | 75 | 75 | 10 | 6 | 5 | 2 | 62 | 27 | 5 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1 | 1 | 3 |
2024111 | 03 09 19 27 30 | 07 11 | 76 | 76 | 76 | 11 | 7 | 1 | 6 | 88 | 27 | 6 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 0 | 0 | 1 |
2024112 | 05 15 24 31 34 | 03 10 | 77 | 77 | 77 | 12 | 4 | 2 | 1 | 109 | 29 | 4 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 0 | 0 | 2 |
2024113 | 16 18 25 26 33 | 04 08 | 78 | 78 | 78 | 13 | 4 | 3 | 2 | 118 | 17 | 4 | 2:3 | 4:1 | 0:5 | 0 | 1 | 1 |
2024114 | 12 27 30 34 35 | 05 11 | 79 | 79 | 79 | 14 | 1 | 4 | 6 | 138 | 23 | 6 | 2:3 | 4:1 | 0:5 | 0 | 1 | 0 |
2024115 | 03 04 12 19 24 | 08 12 | 80 | 80 | 80 | 15 | 2 | 5 | 6 | 62 | 21 | 6 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1 | 1 | 1 |
2024116 | 01 03 06 16 25 | 01 11 | 81 | 81 | 81 | 16 | 3 | 6 | 6 | 51 | 24 | 6 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 1 | 0 | 1 |
2024117 | 02 10 22 26 28 | 02 04 | 82 | 82 | 82 | 17 | 4 | 7 | 6 | 88 | 26 | 6 | 0:5 | 3:2 | 1:4 | 0 | 0 | 1 |
2024118 | 01 03 09 16 19 | 05 11 | 83 | 83 | 83 | 18 | 5 | 8 | 6 | 48 | 18 | 6 | 4:1 | 1:4 | 3:2 | 0 | 0 | 1 |
2024119 | 06 12 28 30 33 | 02 07 | 84 | 84 | 84 | 19 | 6 | 9 | 6 | 109 | 27 | 6 | 1:4 | 3:2 | 0:5 | 0 | 0 | 0 |
2024120 | 04 12 17 23 27 | 02 08 | 85 | 85 | 85 | 20 | 7 | 10 | 6 | 83 | 23 | 6 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1 | 0 | 1 |
2024121 | 07 15 18 24 33 | 04 05 | 86 | 86 | 86 | 21 | 8 | 5 | 1 | 97 | 26 | 5 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 0 | 0 | 0 |
2024122 | 05 06 09 15 17 | 03 10 | 87 | 87 | 87 | 22 | 9 | 1 | 6 | 52 | 12 | 6 | 4:1 | 0:5 | 2:3 | 1 | 1 | 1 |
2024123 | 03 09 16 30 31 | 08 09 | 88 | 88 | 88 | 23 | 10 | 2 | 6 | 89 | 28 | 6 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1 | 1 | 0 |
2024124 | 02 03 07 10 25 | 01 11 | 89 | 89 | 89 | 24 | 11 | 3 | 6 | 47 | 23 | 6 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 1 | 1 | 0 |
2024125 | 10 14 19 24 26 | 01 10 | 90 | 90 | 90 | 25 | 12 | 5 | 1 | 93 | 16 | 5 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 1 | 0 | 1 |
2024126 | 02 10 17 28 34 | 07 08 | 91 | 91 | 91 | 26 | 13 | 1 | 6 | 91 | 32 | 6 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 1 | 0 | 0 |
2024127 | 02 03 10 16 28 | 07 10 | 92 | 92 | 92 | 27 | 14 | 2 | 6 | 59 | 26 | 6 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 3 | 1 | 0 |
2024128 | 03 07 10 29 31 | 01 03 | 93 | 93 | 93 | 28 | 15 | 3 | 6 | 80 | 28 | 6 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 2 | 0 | 0 |
2024129 | 07 19 30 31 34 | 05 07 | 94 | 94 | 94 | 29 | 16 | 5 | 1 | 121 | 27 | 5 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 2 | 1 | 0 |
2024130 | 11 21 25 31 32 | 04 10 | 95 | 95 | 95 | 30 | 17 | 5 | 2 | 120 | 21 | 5 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 1 | 1 | 3 |
2024131 | 02 03 04 21 26 | 02 03 | 96 | 96 | 96 | 31 | 18 | 5 | 3 | 56 | 24 | 5 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1 | 2 | 0 |
2024132 | 05 06 10 16 31 | 06 09 | 97 | 97 | 97 | 32 | 19 | 1 | 6 | 68 | 26 | 6 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 0 | 1 | 1 |
2024133 | 08 10 14 22 29 | 04 06 | 98 | 98 | 98 | 33 | 20 | 2 | 6 | 83 | 21 | 6 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 1 | 0 | 0 |
2024134 | 01 04 07 13 33 | 05 06 | 99 | 99 | 99 | 34 | 4 | 3 | 1 | 58 | 32 | 4 | 4:1 | 1:4 | 3:2 | 0 | 0 | 1 |
2024135 | 06 08 22 24 30 | 03 08 | 100 | 100 | 100 | 35 | 4 | 4 | 2 | 90 | 24 | 4 | 0:5 | 3:2 | 0:5 | 0 | 0 | 0 |
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最大遗漏 | 100 | 100 | 100 | 35 | 21 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 5.3 | 2.8 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 26 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
期号 | 前区号码 | 后区 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 重号 | 连号 对数 | 同尾 对数 |
前区AC值分布 | 前区数据统计 |
【AC值】:也称作“数字复杂指数”,一组号码中所有两个号码相减,然后对所得的差求绝对值,如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数就是AC值; |