大乐透质合走势图
  • 大乐透走势图
  • 大乐透基本走势图
  • 大乐透前区走势图
  • 大乐透后区走势图
  • 大乐透奇偶走势图
  • 大乐透大小走势图
  • 大乐透质合走势图
  • 大乐透和值走势图
  • 大乐透合值走势图
  • 大乐透五行走势图
  • 大乐透重连走势图
  • 大乐透201走势图
  • 大乐透除三走势图
  • 大乐透除五走势图
  • 大乐透后区201走势
  • 大乐透后区除三走势
  • 大乐透后区除五走势
  • 大乐透AC值走势图
  • 大乐透尾数分布图
  • 大乐透跨度走势图
  • 大乐透单期走势图
  • 大乐透双期走势图
  • 大乐透周一走势图
  • 大乐透周三走势图
  • 大乐透周六走势图
  • 大乐透质合走势图

    期号前区号码后区
    号码
    前区
    和值
    前区质码个数前区1前区2前区3前区4前区5前区
    合值
    前区质合顺序前区质合比分布后区
    和值
    后区
    质码个数
    后区1后区2后区
    合值
    后区质
    合顺序
    后区质合比分布
    0123455:04:13:22:31:40:50122:01:10:2
    202410514 20 21 28 3209 11115011111111111111110:52011111111:11
    202410605 11 19 22 2902 128612224211121124:122211421211221:12
    202410706 14 16 18 3403 1088033313111312313330:51331322131:13
    202410816 17 21 31 3403 081191424242121234242:3411141433241:14
    202410912 23 26 27 2803 1111621153532313453511:42145124112:015
    202411001 07 08 18 2804 12623126461342416462:31316021112120:2
    202411103 09 19 27 3007 11884227572113517572:324181321132:031
    202411205 15 24 31 3403 101095328683211628682:3351321121111:12
    202411316 18 25 26 3304 08118041979132173979140:512012122210:2
    202411412 27 30 34 3505 111380521081024328410810250:5161221112:021
    202411503 04 12 19 2408 126216211911154191119112:36120031112130:2
    202411601 03 06 16 2501 115127212101221511021210122:372121421112:041
    202411702 10 22 26 2802 0488311131113316211113111311:43621121111:12
    202411801 03 09 16 1905 11484123121441731214123:2214163123122:013
    202411906 12 28 30 3302 071090231131511841315131320:594224232:024
    202412004 12 17 23 2702 088313221416221121161422:3311051151411:15
    202412107 15 18 24 3304 0597211315171311321715311:42961211521:16
    202412205 06 09 15 1703 105231241618242213181642:3131371311131:17
    202412303 09 16 30 3108 098942251719353321191752:32417014122410:2
    202412402 03 07 10 2501 11475313182041141120183:2135121221132:021
    202412510 14 19 24 2601 1093612119211125222119121:461121121411:12
    202412602 10 17 28 3407 089171222022123633222022:3171531232521:13
    202412702 03 10 16 2807 105982232123211741232132:3281741343631:14
    202412803 07 10 29 3101 03809314424322112244:1413945125112:015
    202412907 19 30 31 3405 07121104231254332112513:22410126226212:026
    202413011 21 25 31 3204 101201152122651432126212:351114031111130:2
    202413102 03 04 21 2602 03561262232761513227322:361251421112:041
    202413205 06 10 16 3106 09681372342871621328432:371315051112150:2
    202413308 10 14 22 2904 068314114529127321295411:41410062221260:2
    202413401 04 07 13 3305 0658151236301311113063:221151111313131:11
    202413506 08 22 24 3003 089002317311411223171320:51121424241:12
    202413601 17 20 29 3407 0810113438321121313283:24311531535351:13
    202413708 15 16 17 2102 05772151933113242339151:4274124142:014
    202413805 17 20 28 3404 0910431221034114151341022:31313021115120:2
    202413905 12 20 23 2405 078442231135215162351132:324121321162:031
    202414003 06 15 23 3101 12785313123632621336123:21351321121711:12
    202414102 06 07 16 2002 115164211337431111371312:346133123182:013
    202414208 21 24 33 3403 101200512143814122138142150:51341141911:14
    202414316 20 22 24 3104 05113112315392523113915321:41951211121:15
    202414406 07 08 21 3001 0572213416403134124016431:4266121222:016
    202414501 06 09 22 2401 0362314517411145234117541:4347222332:027
    202414605 20 21 22 3203 04100415618422256314218651:44781131111:18
    202414712 18 21 22 3101 07104516719431367124319761:4589124112:019
    202414806 09 20 32 3508 111020178204424781144208710:519101112211:110
    202414902 05 16 18 2207 096312292145118922452192:32116111211321:111
    202415004 11 23 25 3405 079723210224612110334622102:3321212122112:0112
    202415105 12 17 19 3510 11883413234711214147233:214321131112211:113
    202415201 02 07 08 3102 10494521448213112484:1125412141211321:114
    202500105 08 16 17 2704 0773562214931111149122:36511151311431:115
    202500219 21 22 28 3206 091226113250422122502311:4615014215410:2
    202500310 25 30 32 3404 1013101243511332335134210:514025321520:2
    202500402 05 09 13 3301 076212334521141445243:232181321122:031
    202500505 06 08 31 3209 1182232155321525553512:3322021112311:12
    202500603 04 13 19 3503 107434136543213615463:21431331211121:13
    202500715 22 23 25 3101 09116452175513211255712:3541041322131:14
    202500801 05 07 13 3505 12615612456113111564:121651751433141:15
    202500903 19 21 30 3206 09105672315722112257132:37615015142510:2
    202501005 21 28 30 3207 121167114258312231582411:471911615161:11
    202501103 06 07 11 2702 085481233594211425933:22181021726271:12
    202501202 18 19 21 2502 1185922146053215160412:329133123112:013
    202501314 16 18 20 3502 0510303125611412626152130:574224222:024
    202501405 19 22 29 3502 1011014236621121716263:22411251151311:15
    202501507 10 24 31 3501 08107252176321328163712:352961262121:16
    202501605 07 12 20 2908 127336138643141126483:216320013132310:2
    202501710 12 26 28 3103 101074121965115223659121:441311414141:11
    202501801 07 09 20 2801 046551221066116314661022:315521525251:12
    202501907 08 11 18 2303 11676213116721141567113:2126143123112:013
    202502001 09 12 22 2905 097373211268321526681212:3371441141211:14
    202502110 18 25 30 3503 121180412136913261169132140:51551252121:15
    202502201 11 13 27 2904 10811523470111711704:1325114013131310:2
    202502310 20 22 24 2509 1210106341711118127114360:521024241420:2
    202502406 12 13 16 2305 0870172527222191172252:3711311515251:11
    202502503 06 08 10 2503 075221163731311011733611:42102122112:012
    202502602 03 07 17 3001 09593127474211121744:172131031131211:13
    202502703 06 11 13 2001 115342331753122317513:2324124124112:014
    202502806 08 20 25 2903 07885141276121111762141:45105225212:025
    202502905 09 26 31 3303 10104612237713211277322:3161361161111:16
    202503003 09 14 24 2806 07787113478243123784311:471371211221:17
    202503114 18 20 25 3501 0711201245791542317954210:588121212:018
    202503212 22 25 27 2801 0211402356802653418065320:539222312:029
    202503301 02 08 10 3310 1254132678111645281762:33122031112130:2
    202503404 15 22 28 3306 0810204178821175618287140:514042221240:2
    202503522 25 28 29 3004 081341128983228171839821:4112053331350:2
    202503604 07 13 27 3002 068121291084311181841092:312811414141:11
    202503705 20 23 27 3104 061063213118511221185113:212310015152510:2
    202503807 08 20 26 3408 0995412112862213118612121:4417026261620:2
    202503903 07 14 15 1906 10585133138731241187133:231516037371730:2
    202504002 08 16 31 3204 128962211488413112881412:32616048482840:2
    202504103 04 21 22 2705 1177711215895241218915211:47161521132:051
    202504206 08 11 18 2005 1163812316901312329016321:48162622242:062
    202504303 16 20 21 2709 1187913417911413439117431:492031113511:13
    202504415 17 21 22 2602 081011014518921124549218541:4101041211621:14
    202504508 11 21 23 2703 0890111261993223161931962:31111151322131:15
    202504604 10 15 20 3404 07830217209431417194207120:51161411241:16
    202504703 10 11 12 2102 035713282195121282952182:33157121232:017
    202504802 06 17 23 3506 11832413229623219396223:21421781113411:18
    202504909 20 22 29 3403 081143121239714121019723121:431191211521:19
    202505015 18 20 21 3404 1010801322498252111298242310:514013121310:2
    202505102 04 13 29 3105 12791243499161113994:134211711413141:11
    202505202 04 11 29 3002 08762353110027221410013:25321021524151:12
    预选号→012345-5:04:13:22:31:40:5-012-2:01:10:2
    预选号→012345-5:04:13:22:31:40:5-012-2:01:10:2
    最大遗漏1577132410037738310311246-10024137715-1568468369-8615
    平均遗漏4.93.21.94.613.300.61.72.30.42.60.42.20.43.50.311-013.34.61.93.24.9-3.512.40.521.50.70.91.1-2.413.5
    最大连出25311073373831021164-011352-442643896-244
    出现次数1724341870633730702872316922785149-0718342417-224929673340605347-294922
    期号前区号码后区
    号码
    前区
    和值
    012345前区质合顺序5:04:13:22:31:40:5后区
    和值
    012后区质
    合顺序
    2:01:10:2
    前区质码个数前区1前区2前区3前区4前区5前区
    合值
    前区质合比分布后区
    质码个数
    后区1后区2后区
    合值
    后区质合比分布
    【前区质码】:01、02、03、05、07、11、13、17、19、23、29、31;
    【前区合码】:04、06、08、09、10、12、14、15、16、18、20、21、22、24、25、26、27、28、30、32、33、34、35;
    【后区质码】:01、02、03、05、07、11;
    【后区合码】:04、06、08、09、10、12;