大乐透质合走势图
  • 大乐透走势图
  • 大乐透基本走势图
  • 大乐透前区走势图
  • 大乐透后区走势图
  • 大乐透奇偶走势图
  • 大乐透大小走势图
  • 大乐透质合走势图
  • 大乐透和值走势图
  • 大乐透合值走势图
  • 大乐透五行走势图
  • 大乐透重连走势图
  • 大乐透201走势图
  • 大乐透除三走势图
  • 大乐透除五走势图
  • 大乐透后区201走势
  • 大乐透后区除三走势
  • 大乐透后区除五走势
  • 大乐透AC值走势图
  • 大乐透尾数分布图
  • 大乐透跨度走势图
  • 大乐透单期走势图
  • 大乐透双期走势图
  • 大乐透周一走势图
  • 大乐透周三走势图
  • 大乐透周六走势图
  • 大乐透质合走势图

    期号前区号码后区
    号码
    前区
    和值
    前区质码个数前区1前区2前区3前区4前区5前区
    合值
    前区质合顺序前区质合比分布后区
    和值
    后区
    质码个数
    后区1后区2后区
    合值
    后区质
    合顺序
    后区质合比分布
    0123455:04:13:22:31:40:50122:01:10:2
    202411412 27 30 34 3505 11138011111111111111110:5161121112:011
    202411503 04 12 19 2408 12621222221221212222:32120021112120:2
    202411601 03 06 16 2501 11512323332131323332:332121321112:031
    202411702 10 22 26 2802 048831144431424144411:43621121111:12
    202411801 03 09 16 1905 1148412355415312553:2214163123122:013
    202411906 12 28 30 3302 07109023166116413661320:594224232:024
    202412004 12 17 23 2702 08831322772211217722:3311051151411:15
    202412107 15 18 24 3304 059721138813113288311:42961211521:16
    202412205 06 09 15 1703 10523124992422139942:3131371311131:17
    202412303 09 16 30 3108 098942251010353321101052:32417014122410:2
    202412402 03 07 10 2501 11475313111141141111113:2135121221132:021
    202412510 14 19 24 2601 1093612112121125221212121:461121121411:12
    202412602 10 17 28 3407 089171221313123633131322:3171531232521:13
    202412702 03 10 16 2807 105982231414211741141432:3281741343631:14
    202412803 07 10 29 3101 03809314415322112154:1413945125112:015
    202412907 19 30 31 3405 07121104231164332111613:22410126226212:026
    202413011 21 25 31 3204 101201152121751432117212:351114031111130:2
    202413102 03 04 21 2602 03561262231861513218322:361251421112:041
    202413205 06 10 16 3106 09681372341971621319432:371315051112150:2
    202413308 10 14 22 2904 068314114520127321205411:41410062221260:2
    202413401 04 07 13 3305 0658151236211311112163:221151111313131:11
    202413506 08 22 24 3003 089002317221411222271320:51121424241:12
    202413601 17 20 29 3407 0810113438231121312383:24311531535351:13
    202413708 15 16 17 2102 05772151924113242249151:4274124142:014
    202413805 17 20 28 3404 0910431221025114151251022:31313021115120:2
    202413905 12 20 23 2405 078442231126215162261132:324121321162:031
    202414003 06 15 23 3101 12785313122732621327123:21351321121711:12
    202414102 06 07 16 2002 115164211328431111281312:346133123182:013
    202414208 21 24 33 3403 101200512142914122129142150:51341141911:14
    202414316 20 22 24 3104 05113112315302523113015321:41951211121:15
    202414406 07 08 21 3001 0572213416313134123116431:4266121222:016
    202414501 06 09 22 2401 0362314517321145233217541:4347222332:027
    202414605 20 21 22 3203 04100415618332256313318651:44781131111:18
    202414712 18 21 22 3101 07104516719341367123419761:4589124112:019
    202414806 09 20 32 3508 111020178203524781135208710:519101112211:110
    202414902 05 16 18 2207 096312292136118922362192:32116111211321:111
    202415004 11 23 25 3405 079723210223712110333722102:3321212122112:0112
    202415105 12 17 19 3510 11883413233811214138233:214321131112211:113
    202415201 02 07 08 3102 10494521439213112394:1125412141211321:114
    202500105 08 16 17 2704 0773562214031111140122:36511151311431:115
    202500219 21 22 28 3206 091226113241422122412311:4615014215410:2
    202500310 25 30 32 3404 1013101243421332334234210:514025321520:2
    202500402 05 09 13 3301 076212334431141444343:232181321122:031
    202500505 06 08 31 3209 1182232154421525544512:3322021112311:12
    202500603 04 13 19 3503 107434136453213614563:21431331211121:13
    202500715 22 23 25 3101 09116452174613211246712:3541041322131:14
    202500801 05 07 13 3505 12615612447113111474:121651751433141:15
    202500903 19 21 30 3206 09105672314822112248132:37615015142510:2
    202501005 21 28 30 3207 121167114249312231492411:471911615161:11
    202501103 06 07 11 2702 085481233504211425033:22181021726271:12
    202501202 18 19 21 2502 1185922145153215151412:329133123112:013
    202501314 16 18 20 3502 0510303125521412625252130:574224222:024
    202501405 19 22 29 3502 1011014236531121715363:22411251151311:15
    202501507 10 24 31 3501 08107252175421328154712:352961262121:16
    202501605 07 12 20 2908 127336138553141125583:216320013132310:2
    202501710 12 26 28 3103 101074121956115223569121:441311414141:11
    202501801 07 09 20 2801 046551221057116314571022:315521525251:12
    202501907 08 11 18 2303 11676213115821141558113:2126143123112:013
    202502001 09 12 22 2905 097373211259321526591212:3371441141211:14
    202502110 18 25 30 3503 121180412136013261160132140:51551252121:15
    202502201 11 13 27 2904 10811523461111711614:1325114013131310:2
    202502310 20 22 24 2509 1210106341621118126214360:521024241420:2
    202502406 12 13 16 2305 0870172526322191163252:3711311515251:11
    202502503 06 08 10 2503 075221163641311011643611:42102122112:012
    202502602 03 07 17 3001 09593127465211121654:172131031131211:13
    202502703 06 11 13 2001 115342331663122316613:2324124124112:014
    202502806 08 20 25 2903 07885141267121111672141:45105225212:025
    202502905 09 26 31 3303 10104612236813211268322:3161361161111:16
    202503003 09 14 24 2806 07787113469243123694311:471371211221:17
    202503114 18 20 25 3501 0711201245701542317054210:588121212:018
    202503212 22 25 27 2801 0211402356712653417165320:539222312:029
    202503301 02 08 10 3310 1254132677211645272762:33122031112130:2
    202503404 15 22 28 3306 0810204178731175617387140:514042221240:2
    202503522 25 28 29 3004 081341128974228171749821:4112053331350:2
    202503604 07 13 27 3002 068121291075311181751092:312811414141:11
    202503705 20 23 27 3104 061063213117611221176113:212310015152510:2
    202503807 08 20 26 3408 0995412112772213117712121:4417026261620:2
    202503903 07 14 15 1906 10585133137831241178133:231516037371730:2
    202504002 08 16 31 3204 128962211479413112791412:32616048482840:2
    202504103 04 21 22 2705 1177711215805241218015211:47161521132:051
    202504206 08 11 18 2005 1163812316811312328116321:48162622242:062
    202504303 16 20 21 2709 1187913417821413438217431:492031113511:13
    202504415 17 21 22 2602 081011014518831124548318541:4101041211621:14
    202504508 11 21 23 2703 0890111261984223161841962:31111151322131:15
    202504604 10 15 20 3404 07830217208531417185207120:51161411241:16
    202504703 10 11 12 2102 035713282186121282862182:33157121232:017
    202504802 06 17 23 3506 11832413228723219387223:21421781113411:18
    202504909 20 22 29 3403 081143121238814121018823121:431191211521:19
    202505015 18 20 21 3404 1010801322489252111289242310:514013121310:2
    202505102 04 13 29 3105 12791243490161113904:134211711413141:11
    202505202 04 11 29 3002 087623531912722149113:25321021524151:12
    202505314 23 29 30 3306 12129342129211312592212:34318016152610:2
    202505403 12 16 21 2901 0281452239311121193322:35431221112:021
    202505508 10 25 29 3001 021025113494122112944311:4532322222:032
    202505612 15 28 29 3208 111166124595233221955421:461931113111:13
    202505709 10 11 12 2901 1071712569634111196652:3171141211121:14
    202505806 11 15 21 2301 0776822679741122197762:32885122112:015
    202505903 09 10 11 2601 0259932789811211298872:33936223212:026
    202506012 14 19 33 3401 0711210118999121121999811:41087324312:037
    202506102 11 16 23 2805 10801112310100111131100103:221111581151111:18
    预选号→012345-5:04:13:22:31:40:5-012-2:01:10:2
    预选号→012345-5:04:13:22:31:40:5-012-2:01:10:2
    最大遗漏1577102410047738310311256-10024107715-1568468369-8615
    平均遗漏6.12.81.94.315.700.61.62.40.42.40.420.53.20.30.91.1-015.74.31.92.86.1-3.81.12.10.52.11.30.80.91.2-2.11.13.8
    最大连出25311074373831021165-011352-443643896-344
    出现次数1426351960623829712971336724765347-0619352614-214732683243575446-324721
    期号前区号码后区
    号码
    前区
    和值
    012345前区质合顺序5:04:13:22:31:40:5后区
    和值
    012后区质
    合顺序
    2:01:10:2
    前区质码个数前区1前区2前区3前区4前区5前区
    合值
    前区质合比分布后区
    质码个数
    后区1后区2后区
    合值
    后区质合比分布
    【前区质码】:01、02、03、05、07、11、13、17、19、23、29、31;
    【前区合码】:04、06、08、09、10、12、14、15、16、18、20、21、22、24、25、26、27、28、30、32、33、34、35;
    【后区质码】:01、02、03、05、07、11;
    【后区合码】:04、06、08、09、10、12;