大乐透质合走势图
  • 大乐透走势图
  • 大乐透基本走势图
  • 大乐透前区走势图
  • 大乐透后区走势图
  • 大乐透奇偶走势图
  • 大乐透大小走势图
  • 大乐透质合走势图
  • 大乐透和值走势图
  • 大乐透合值走势图
  • 大乐透五行走势图
  • 大乐透重连走势图
  • 大乐透201走势图
  • 大乐透除三走势图
  • 大乐透除五走势图
  • 大乐透后区201走势
  • 大乐透后区除三走势
  • 大乐透后区除五走势
  • 大乐透AC值走势图
  • 大乐透尾数分布图
  • 大乐透跨度走势图
  • 大乐透单期走势图
  • 大乐透双期走势图
  • 大乐透周一走势图
  • 大乐透周三走势图
  • 大乐透周六走势图
  • 大乐透质合走势图

    期号前区号码后区
    号码
    前区
    和值
    前区质码个数前区1前区2前区3前区4前区5前区
    合值
    前区质合顺序前区质合比分布后区
    和值
    后区
    质码个数
    后区1后区2后区
    合值
    后区质
    合顺序
    后区质合比分布
    0123455:04:13:22:31:40:50122:01:10:2
    202403602 05 11 32 3406 1084111311111111113:211116011111110:2
    202403717 19 20 29 3507 11120222322221122223:2222181221122:021
    202403815 22 24 25 2901 0511531313311211133131:4362322232:032
    202403903 10 11 20 2206 10664122441212114422:31416041114140:2
    202404005 12 16 29 3003 06925223552311215532:325911212521:11
    202404106 08 14 16 2803 0572031466142132664130:582122162:012
    202404201 08 15 23 3505 12821425771531437752:3411731131111:13
    202404303 04 08 14 2705 075621168826415188611:42124124122:014
    202404403 13 15 17 2206 1070312399315162993:221316021111120:2
    202404509 10 14 31 3203 0896413110101162731010131:441111212121:11
    202404606 12 17 29 3007 119451221111221384111122:315182122112:012
    202404711 19 21 26 3510 1111262231212111191121232:3262131112111:13
    202404812 18 21 26 2808 0910503141313112210213134130:517012212210:2
    202404904 06 09 10 2201 085104251414223311314145240:5911312131:11
    202405003 04 14 18 2607 09651136151513441241515631:411621423241:12
    202405105 21 22 23 2901 021002143161624511116163:241233123112:013
    202405202 03 13 22 3404 08743253171731111217173:252312021112120:2
    202405301 07 19 20 3503 09824363181842222118183:26341211212321:11
    202405405 06 09 11 2201 035354211919511132191912:34542122112:012
    202405507 17 22 30 3405 0711065222020612141202022:356123223212:023
    202405616 17 18 27 3506 12113711321211232512121311:4718031111130:2
    202405709 25 30 33 3403 091310124222221436222224210:51211212121:11
    202405806 10 13 20 3201 0281113523233214732323531:4132122122:012
    202405917 18 20 25 3103 1211121262424131514242462:3121531131311:13
    202406003 21 25 28 3001 12107311725252426152525711:431341242421:14
    202406101 12 19 31 3305 08964123262635112126263:22141351353531:15
    202406205 14 15 16 3303 0583513127274611312727131:4586126112:016
    202406307 12 16 33 3401 03102614228285722422828241:4647227222:027
    202406405 12 21 32 3308 09103715329296833532929351:4717031111130:2
    202406505 10 18 26 2703 0686816430307944613030461:48911212121:11
    202406613 19 20 24 2506 0710191253131815571313152:3191321311131:12
    202406703 11 14 20 2206 0970102263232926681323262:321015014212410:2
    202406815 20 31 32 3305 101311111733331117913333711:4111511512351:11
    202406907 09 16 20 2403 077612128343412181013434821:412102122112:012
    202407004 20 21 32 3402 0911101393535132911135359310:51131131111:13
    202407106 10 15 34 3502 1010002410363624310121363610420:51241242221:14
    202407204 17 21 23 3201 069713211373731411313737112:331751353331:15
    202407307 09 12 21 2305 09722421238381151123838122:3421461464141:16
    202407402 10 11 21 2709 11713521339392212133939132:3532071511251:17
    202407508 17 26 28 3201 1011141114404011132440401411:441181611161:18
    202407601 06 22 27 3507 129151215414111243541411521:451991722171:19
    202407701 03 25 26 2906 12846133424221351142423:231618018132810:2
    202407805 07 10 14 1504 075172214343324611434312:3271111921191:11
    202407903 08 17 18 2306 11698313444441171144443:2138172110322101:12
    202408003 05 24 27 2809 118794214545511811454512:349203111431111:13
    202408114 15 25 27 3401 101150512464611292246462150:5114112111121:14
    202408208 21 23 24 2604 051021123474722110334747321:4195113111131:15
    202408309 11 12 13 3007 097521244848311144484842:312166114112141:16
    202408404 11 16 17 2305 10713213494942221549493:2123157115221151:17
    202408502 09 16 29 3501 069143215050113316505012:33478116332161:18
    202408611 12 14 22 2807 1187511251512241275151211:45189124112:019
    202408707 10 20 28 3405 1099612352523352315252321:4615101151111:110
    202408801 02 23 28 3203 05867133535341134253533:2317811126112:0111
    202408905 06 29 30 3407 0810482215454512453545412:32815121171111:112
    202409002 03 06 28 3307 117293225555611561555522:3391813128112:0113
    202409101 08 11 17 2101 025810413565671117156563:21410314229212:0214
    202409202 04 25 26 3101 0688115215757821112575712:351171511101211:115
    202409316 24 26 28 2908 121231211258581322215858211:41220012121210:2
    202409412 13 24 29 3102 0810913123595921313159593:221131011313231:11
    202409501 07 19 26 2703 058014233606012111260603:2321482122132:012
    202409602 03 23 27 3101 108615341461232213614:1143151131131111:13
    202409707 11 12 14 1902 0863164531623413216213:254161041242121:14
    202409803 10 15 19 2909 1076175632634121316323:2651719013132310:2
    202409904 10 24 31 3505 0810418171364123212643171:4181311414141:11
    202410002 12 19 22 3205 11871912246513112165422:3119162122112:012
    202410116 19 22 27 3506 1011920113566111231665311:42016021112120:2
    202410201 05 09 14 2005 11492112466712234267642:3121161321132:031
    202410319 21 29 32 3306 081342222576821145368752:322214041114140:2
    202410401 04 09 13 1706 0944233138693211146983:2132315052221250:2
    202410514 20 21 28 3209 1111504219701321117091240:52011331131:11
    202410605 11 19 22 2902 12861532471111211714:123511421411241:12
    202410706 14 16 18 3403 108806431721113127213460:51331522151:13
    202410816 17 21 31 3403 08119172427321212373242:3711141633261:14
    202410912 23 26 27 2803 111162115374323134743511:42145124112:015
    202411001 07 08 18 2804 1262312647513424175462:31316021112120:2
    202411103 09 19 27 3007 1188422757621135176572:324181321132:031
    202411205 15 24 31 3403 10109532867732116277682:3351321121111:12
    202411316 18 25 26 3304 0811804197781321737879140:512012122210:2
    202411412 27 30 34 3505 111380521087924328479810250:5161221112:021
    202411503 04 12 19 2408 126216211980154191809112:36120031112130:2
    202411601 03 06 16 2501 115127212108121511028110122:372121421112:041
    202411702 10 22 26 2802 0488311131182316211182111311:43621121111:12
    202411801 03 09 16 1905 11484123128341731283123:2214163123122:013
    202411906 12 28 30 3302 071090231138411841384131320:594224232:024
    202412004 12 17 23 2702 088313221485221121851422:3311051151411:15
    202412107 15 18 24 3304 0597211315861311328615311:42961211521:16
    202412205 06 09 15 1703 105231241687242213871642:3131371311131:17
    202412303 09 16 30 3108 098942251788353321881752:32417014122410:2
    202412402 03 07 10 2501 11475313188941141189183:2135121221132:021
    202412510 14 19 24 2601 1093612119901125229019121:461121121411:12
    202412602 10 17 28 3407 089171222091123633912022:3171531232521:13
    202412702 03 10 16 2807 105982232192211741922132:3281741343631:14
    202412803 07 10 29 3101 03809314493322112934:1413945125112:015
    202412907 19 30 31 3405 07121104231944332119413:22410126226212:026
    202413011 21 25 31 3204 101201152129551432195212:351114031111130:2
    202413102 03 04 21 2602 03561262239661513296322:361251421112:041
    202413205 06 10 16 3106 09681372349771621397432:371315051112150:2
    202413308 10 14 22 2904 068314114598127321985411:41410062221260:2
    202413401 04 07 13 3305 0658151236991311119963:221151111313131:11
    202413506 08 22 24 3003 08900231710014112210071320:51121424241:12
    预选号→012345-5:04:13:22:31:40:5-012-2:01:10:2
    预选号→012345-5:04:13:22:31:40:5-012-2:01:10:2
    最大遗漏2377156010049948310313347-10060157723-156164104366-16615
    平均遗漏6.72.81.73.832.300.521.80.630.32.80.43.80.311-032.33.81.72.86.7-3.812.40.42.31.60.611-2.413.8
    最大连出24331094493831031374-013342-2821043466-282
    出现次数1326372130673336642575267421795050-0321372613-215029703038625050-295021
    期号前区号码后区
    号码
    前区
    和值
    012345前区质合顺序5:04:13:22:31:40:5后区
    和值
    012后区质
    合顺序
    2:01:10:2
    前区质码个数前区1前区2前区3前区4前区5前区
    合值
    前区质合比分布后区
    质码个数
    后区1后区2后区
    合值
    后区质合比分布
    【前区质码】:01、02、03、05、07、11、13、17、19、23、29、31;
    【前区合码】:04、06、08、09、10、12、14、15、16、18、20、21、22、24、25、26、27、28、30、32、33、34、35;
    【后区质码】:01、02、03、05、07、11;
    【后区合码】:04、06、08、09、10、12;