|
期号 | 前区号码 | 后区 号码 | 前区 和值 | 前区合值 | 前区 合值 | 前区 合值 | 前区 合值 | 后区 和值 | 后区合值 | 后区 合值 | 后区 合值 | 后区 合值 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | |||||
2024088 | 01 02 23 28 32 | 03 05 | 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024089 | 05 06 29 30 34 | 07 08 | 104 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024090 | 02 03 06 28 33 | 07 11 | 72 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024091 | 01 08 11 17 21 | 01 02 | 58 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024092 | 02 04 25 26 31 | 01 06 | 88 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 大 | 2 | 5 | 偶 | 2 | 合 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
2024093 | 16 24 26 28 29 | 08 12 | 123 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 20 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024094 | 12 13 24 29 31 | 02 08 | 109 | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 10 | 0 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
2024095 | 01 07 19 26 27 | 03 05 | 80 | 0 | 8 | 5 | 2 | 6 | 8 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 8 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 |
2024096 | 02 03 23 27 31 | 01 10 | 86 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | 9 | 6 | 9 | 4 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 11 | 2 | 1 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 4 | 1 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024097 | 07 11 12 14 19 | 02 08 | 63 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 | 10 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 5 | 2 | 10 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024098 | 03 10 15 19 29 | 09 10 | 76 | 3 | 11 | 8 | 1 | 9 | 11 | 6 | 11 | 6 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 19 | 1 | 2 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 6 | 3 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 |
2024099 | 04 10 24 31 35 | 05 08 | 104 | 4 | 12 | 9 | 2 | 4 | 12 | 1 | 12 | 7 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 13 | 2 | 3 | 12 | 3 | 12 | 10 | 12 | 7 | 4 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 |
2024100 | 02 12 19 22 32 | 05 11 | 87 | 5 | 13 | 10 | 3 | 1 | 13 | 2 | 7 | 8 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 16 | 3 | 4 | 13 | 1 | 13 | 11 | 6 | 8 | 5 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024101 | 16 19 22 27 35 | 06 10 | 119 | 6 | 14 | 11 | 4 | 2 | 14 | 3 | 1 | 9 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 16 | 4 | 5 | 14 | 2 | 14 | 12 | 6 | 9 | 6 | 3 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
2024102 | 01 05 09 14 20 | 05 11 | 49 | 7 | 15 | 12 | 5 | 3 | 15 | 4 | 2 | 10 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 16 | 5 | 6 | 15 | 3 | 15 | 13 | 6 | 10 | 7 | 4 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 |
2024103 | 19 21 29 32 33 | 06 08 | 134 | 8 | 16 | 13 | 6 | 4 | 16 | 5 | 3 | 11 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 14 | 6 | 7 | 16 | 4 | 4 | 14 | 1 | 11 | 8 | 5 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 |
2024104 | 01 04 09 13 17 | 06 09 | 44 | 9 | 17 | 14 | 7 | 4 | 17 | 6 | 4 | 12 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 15 | 7 | 8 | 17 | 5 | 1 | 5 | 2 | 12 | 9 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024105 | 14 20 21 28 32 | 09 11 | 115 | 10 | 18 | 15 | 8 | 1 | 5 | 7 | 5 | 13 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 20 | 0 | 9 | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024106 | 05 11 19 22 29 | 02 12 | 86 | 11 | 19 | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 14 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 14 | 1 | 10 | 19 | 7 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11 | 8 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
2024107 | 06 14 16 18 34 | 03 10 | 88 | 12 | 20 | 17 | 10 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 13 | 2 | 11 | 20 | 3 | 1 | 3 | 5 | 15 | 12 | 9 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024108 | 16 17 21 31 34 | 03 08 | 119 | 13 | 21 | 18 | 11 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 11 | 3 | 1 | 21 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | 13 | 10 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
2024109 | 12 23 26 27 28 | 03 11 | 116 | 14 | 22 | 19 | 12 | 5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 14 | 4 | 1 | 22 | 2 | 4 | 5 | 7 | 17 | 14 | 11 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024110 | 01 07 08 18 28 | 04 12 | 62 | 15 | 23 | 2 | 13 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 16 | 5 | 2 | 23 | 3 | 1 | 6 | 6 | 18 | 15 | 12 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
2024111 | 03 09 19 27 30 | 07 11 | 88 | 16 | 24 | 1 | 14 | 7 | 6 | 2 | 11 | 8 | 3 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 18 | 6 | 3 | 24 | 4 | 2 | 7 | 1 | 19 | 8 | 13 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 |
2024112 | 05 15 24 31 34 | 03 10 | 109 | 17 | 25 | 2 | 15 | 8 | 7 | 3 | 12 | 1 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 13 | 7 | 4 | 25 | 3 | 3 | 8 | 2 | 20 | 1 | 14 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024113 | 16 18 25 26 33 | 04 08 | 118 | 18 | 26 | 3 | 16 | 9 | 8 | 4 | 13 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 21 | 2 | 15 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 |
2024114 | 12 27 30 34 35 | 05 11 | 138 | 19 | 27 | 4 | 17 | 10 | 9 | 5 | 14 | 8 | 2 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 16 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 10 | 6 | 22 | 3 | 16 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 |
2024115 | 03 04 12 19 24 | 08 12 | 62 | 20 | 28 | 2 | 18 | 11 | 10 | 6 | 15 | 1 | 3 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 20 | 0 | 7 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1 | 23 | 4 | 17 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 |
2024116 | 01 03 06 16 25 | 01 11 | 51 | 21 | 1 | 1 | 19 | 12 | 11 | 7 | 16 | 2 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 12 | 1 | 8 | 2 | 4 | 7 | 12 | 2 | 24 | 5 | 18 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 |
2024117 | 02 10 22 26 28 | 02 04 | 88 | 22 | 1 | 2 | 20 | 13 | 12 | 8 | 17 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 2 | 9 | 1 | 5 | 8 | 13 | 6 | 25 | 6 | 19 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 1 | 合 |
2024118 | 01 03 09 16 19 | 05 11 | 48 | 23 | 2 | 3 | 21 | 14 | 13 | 9 | 18 | 8 | 6 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 16 | 3 | 10 | 2 | 6 | 9 | 14 | 6 | 26 | 7 | 20 | 大 | 2 | 6 | 偶 | 2 | 合 |
2024119 | 06 12 28 30 33 | 02 07 | 109 | 24 | 3 | 4 | 22 | 15 | 14 | 10 | 19 | 1 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 9 | 4 | 11 | 3 | 7 | 10 | 15 | 1 | 27 | 8 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 合 |
2024120 | 04 12 17 23 27 | 02 08 | 83 | 25 | 4 | 5 | 3 | 16 | 15 | 11 | 20 | 2 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 10 | 0 | 12 | 4 | 8 | 11 | 16 | 2 | 28 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 |
2024121 | 07 15 18 24 33 | 04 05 | 97 | 26 | 5 | 6 | 1 | 17 | 16 | 12 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 9 | 1 | 13 | 5 | 9 | 12 | 17 | 3 | 29 | 10 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 合 |
2024122 | 05 06 09 15 17 | 03 10 | 52 | 27 | 6 | 2 | 2 | 18 | 17 | 13 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 13 | 2 | 14 | 6 | 3 | 13 | 18 | 4 | 30 | 11 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 |
2024123 | 03 09 16 30 31 | 08 09 | 89 | 28 | 7 | 1 | 3 | 19 | 18 | 14 | 2 | 5 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 17 | 3 | 15 | 7 | 1 | 14 | 19 | 5 | 7 | 12 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 2 |
2024124 | 02 03 07 10 25 | 01 11 | 47 | 29 | 8 | 2 | 4 | 20 | 19 | 15 | 7 | 6 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 12 | 4 | 16 | 2 | 2 | 15 | 20 | 6 | 1 | 13 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 |
2024125 | 10 14 19 24 26 | 01 10 | 93 | 30 | 9 | 3 | 3 | 21 | 20 | 16 | 1 | 7 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 21 | 7 | 2 | 14 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 |
2024126 | 02 10 17 28 34 | 07 08 | 91 | 31 | 1 | 4 | 1 | 22 | 21 | 17 | 2 | 8 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 15 | 6 | 1 | 2 | 4 | 17 | 5 | 8 | 3 | 15 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 5 |
2024127 | 02 03 10 16 28 | 07 10 | 59 | 32 | 1 | 5 | 2 | 23 | 22 | 18 | 3 | 9 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 17 | 7 | 2 | 3 | 5 | 18 | 1 | 9 | 7 | 16 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 6 |
2024128 | 03 07 10 29 31 | 01 03 | 80 | 0 | 2 | 6 | 3 | 24 | 23 | 19 | 4 | 10 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 10 | 1 | 17 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024129 | 07 19 30 31 34 | 05 07 | 121 | 1 | 1 | 7 | 4 | 25 | 24 | 20 | 5 | 11 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 12 | 9 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 11 | 2 | 18 | 8 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 |
2024130 | 11 21 25 31 32 | 04 10 | 120 | 0 | 1 | 8 | 5 | 26 | 25 | 21 | 6 | 12 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 14 | 10 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | 3 | 19 | 9 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 |
2024131 | 02 03 04 21 26 | 02 03 | 56 | 1 | 2 | 9 | 6 | 27 | 26 | 6 | 7 | 13 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 11 | 6 | 2 | 9 | 1 | 5 | 13 | 4 | 20 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024132 | 05 06 10 16 31 | 06 09 | 68 | 2 | 3 | 10 | 7 | 28 | 27 | 1 | 8 | 8 | 5 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 15 | 12 | 7 | 3 | 10 | 2 | 5 | 14 | 5 | 21 | 11 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
2024133 | 08 10 14 22 29 | 04 06 | 83 | 3 | 4 | 11 | 3 | 29 | 28 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 10 | 0 | 8 | 4 | 11 | 3 | 1 | 15 | 6 | 22 | 12 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024134 | 01 04 07 13 33 | 05 06 | 58 | 4 | 5 | 12 | 1 | 30 | 29 | 3 | 10 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 11 | 1 | 1 | 5 | 12 | 4 | 2 | 16 | 7 | 23 | 13 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024135 | 06 08 22 24 30 | 03 08 | 90 | 0 | 6 | 13 | 2 | 31 | 30 | 4 | 11 | 1 | 8 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 11 | 2 | 1 | 6 | 13 | 5 | 3 | 17 | 8 | 24 | 14 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
2024136 | 01 17 20 29 34 | 07 08 | 101 | 1 | 1 | 14 | 3 | 32 | 31 | 5 | 12 | 2 | 9 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 15 | 3 | 1 | 7 | 14 | 6 | 5 | 18 | 9 | 25 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 |
2024137 | 08 15 16 17 21 | 02 05 | 77 | 2 | 1 | 15 | 4 | 33 | 32 | 6 | 7 | 3 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 7 | 4 | 2 | 8 | 15 | 7 | 1 | 19 | 7 | 26 | 16 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 4 |
2024138 | 05 17 20 28 34 | 04 09 | 104 | 3 | 2 | 16 | 5 | 4 | 33 | 7 | 1 | 4 | 11 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 13 | 5 | 3 | 9 | 3 | 8 | 2 | 20 | 1 | 27 | 17 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 5 |
2024139 | 05 12 20 23 24 | 05 07 | 84 | 4 | 3 | 17 | 6 | 4 | 34 | 8 | 2 | 5 | 12 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 21 | 2 | 28 | 18 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 6 |
2024140 | 03 06 15 23 31 | 01 12 | 78 | 5 | 4 | 18 | 7 | 1 | 35 | 9 | 3 | 8 | 13 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 13 | 7 | 5 | 1 | 3 | 10 | 4 | 22 | 3 | 29 | 19 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 7 |
2024141 | 02 06 07 16 20 | 02 11 | 51 | 6 | 1 | 19 | 8 | 2 | 36 | 10 | 4 | 1 | 14 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 13 | 8 | 6 | 2 | 3 | 11 | 5 | 23 | 4 | 30 | 20 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 8 |
2024142 | 08 21 24 33 34 | 03 10 | 120 | 0 | 1 | 20 | 9 | 3 | 37 | 11 | 5 | 2 | 15 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 13 | 9 | 7 | 3 | 3 | 12 | 6 | 24 | 5 | 31 | 21 | 5 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 9 |
2024143 | 16 20 22 24 31 | 04 05 | 113 | 1 | 2 | 21 | 3 | 4 | 38 | 12 | 6 | 3 | 16 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 10 | 8 | 4 | 1 | 13 | 7 | 25 | 6 | 32 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 |
2024144 | 06 07 08 21 30 | 01 05 | 72 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 39 | 13 | 7 | 4 | 17 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 6 | 11 | 9 | 5 | 2 | 14 | 8 | 6 | 7 | 33 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 |
2024145 | 01 06 09 22 24 | 01 03 | 62 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 40 | 14 | 8 | 5 | 18 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 3 | 4 | 12 | 10 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 8 | 34 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 |
2024146 | 05 20 21 22 32 | 03 04 | 100 | 0 | 5 | 1 | 3 | 7 | 41 | 15 | 9 | 6 | 19 | 6 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 13 | 11 | 7 | 4 | 1 | 10 | 2 | 7 | 35 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024147 | 12 18 21 22 31 | 01 07 | 104 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 42 | 16 | 10 | 7 | 20 | 7 | 小 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 8 | 14 | 12 | 8 | 5 | 2 | 11 | 3 | 1 | 8 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024148 | 06 09 20 32 35 | 08 11 | 102 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 43 | 17 | 11 | 8 | 21 | 8 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 19 | 15 | 13 | 9 | 6 | 3 | 12 | 4 | 2 | 1 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 合 |
2024149 | 02 05 16 18 22 | 07 09 | 63 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 44 | 18 | 12 | 9 | 22 | 9 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 16 | 16 | 14 | 10 | 7 | 4 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 合 |
2024150 | 04 11 23 25 34 | 05 07 | 97 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 45 | 19 | 7 | 10 | 23 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 12 | 17 | 15 | 2 | 8 | 5 | 14 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 |
2024151 | 05 12 17 19 35 | 10 11 | 88 | 5 | 10 | 3 | 2 | 4 | 46 | 20 | 1 | 8 | 24 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 21 | 18 | 1 | 1 | 9 | 6 | 15 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 |
2024152 | 01 02 07 08 31 | 02 10 | 49 | 6 | 11 | 4 | 3 | 5 | 47 | 21 | 2 | 1 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 12 | 19 | 1 | 2 | 10 | 7 | 16 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 |
2025001 | 05 08 16 17 27 | 04 07 | 73 | 7 | 12 | 5 | 3 | 6 | 48 | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 11 | 20 | 1 | 1 | 11 | 8 | 17 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 |
2025002 | 19 21 22 28 32 | 06 09 | 122 | 8 | 13 | 2 | 1 | 7 | 49 | 23 | 4 | 3 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 15 | 21 | 1 | 2 | 12 | 9 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 5 |
2025003 | 10 25 30 32 34 | 04 10 | 131 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 50 | 24 | 5 | 4 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 14 | 22 | 2 | 3 | 13 | 4 | 1 | 6 | 9 | 8 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2025004 | 02 05 09 13 33 | 01 07 | 62 | 10 | 1 | 2 | 3 | 9 | 51 | 25 | 6 | 5 | 4 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 8 | 23 | 3 | 4 | 14 | 1 | 2 | 7 | 10 | 8 | 8 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
2025005 | 05 06 08 31 32 | 09 11 | 82 | 11 | 2 | 2 | 4 | 10 | 52 | 26 | 7 | 6 | 5 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 5 | 20 | 0 | 4 | 5 | 15 | 2 | 3 | 8 | 11 | 1 | 9 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 |
2025006 | 03 04 13 19 35 | 03 10 | 74 | 12 | 3 | 1 | 5 | 4 | 53 | 27 | 8 | 7 | 6 | 6 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 13 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | 2 | 10 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2025007 | 15 22 23 25 31 | 01 09 | 116 | 13 | 4 | 2 | 6 | 1 | 54 | 6 | 9 | 8 | 7 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 10 | 0 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 10 | 13 | 3 | 11 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2025008 | 01 05 07 13 35 | 05 12 | 61 | 14 | 1 | 3 | 7 | 2 | 55 | 1 | 10 | 9 | 8 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 17 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 6 | 11 | 7 | 4 | 12 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2025009 | 03 19 21 30 32 | 06 09 | 105 | 15 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 15 | 2 | 8 | 9 | 3 | 6 | 5 | 12 | 1 | 5 | 13 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
2025010 | 05 21 28 30 32 | 07 12 | 116 | 16 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 6 | 12 | 11 | 10 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 19 | 3 | 9 | 10 | 4 | 7 | 1 | 13 | 2 | 6 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 合 |
2025011 | 03 06 07 11 27 | 02 08 | 54 | 17 | 3 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 13 | 12 | 11 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 10 | 0 | 10 | 11 | 5 | 8 | 2 | 14 | 3 | 7 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 |
2025012 | 02 18 19 21 25 | 02 11 | 85 | 18 | 4 | 7 | 11 | 1 | 5 | 2 | 14 | 13 | 12 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 13 | 1 | 11 | 12 | 3 | 9 | 3 | 15 | 4 | 8 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2025013 | 14 16 18 20 35 | 02 05 | 103 | 19 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 13 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 7 | 2 | 12 | 13 | 1 | 10 | 4 | 16 | 7 | 9 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
2025014 | 05 19 22 29 35 | 02 10 | 110 | 0 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 16 | 15 | 14 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 12 | 3 | 13 | 2 | 2 | 11 | 5 | 17 | 1 | 10 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 |
2025015 | 07 10 24 31 35 | 01 08 | 107 | 1 | 7 | 10 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 16 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 4 | 14 | 1 | 3 | 12 | 6 | 18 | 2 | 11 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 |
2025016 | 05 07 12 20 29 | 08 12 | 73 | 2 | 8 | 11 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 17 | 16 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 20 | 0 | 15 | 2 | 4 | 13 | 7 | 19 | 3 | 12 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 |
2025017 | 10 12 26 28 31 | 03 10 | 107 | 3 | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 7 | 7 | 18 | 17 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 13 | 1 | 16 | 3 | 3 | 14 | 8 | 20 | 4 | 13 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2025018 | 01 07 09 20 28 | 01 04 | 65 | 4 | 10 | 13 | 2 | 7 | 5 | 8 | 1 | 19 | 18 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 5 | 2 | 17 | 4 | 1 | 15 | 5 | 21 | 5 | 14 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
2025019 | 07 08 11 18 23 | 03 11 | 67 | 5 | 11 | 14 | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 20 | 19 | 大 | 3 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 14 | 3 | 18 | 5 | 2 | 4 | 1 | 22 | 6 | 15 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
