|
期号 | 红球号码 | 蓝球 | 红球 和值 | 红球质码个数 | 红球1 | 红球2 | 红球3 | 红球4 | 红球5 | 红球6 | 红球 合值 | 红球质合顺序 | 红球质合比分布 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 | 质 | 合 | ||||||||||
2024034 | 02 09 12 19 21 31 | 04 | 94 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合 |
2024035 | 05 07 14 17 22 32 | 06 | 97 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2 | 2 | 2 | 3:3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 合 |
2024036 | 02 08 09 12 21 31 | 02 | 83 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2:4 | 3 | 3 | 质 | 1 |
2024037 | 01 04 05 06 12 14 | 13 | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 质 | 4 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2:4 | 4 | 4 | 质 | 2 |
2024038 | 08 10 18 23 27 31 | 02 | 117 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2:4 | 5 | 5 | 质 | 3 |
2024039 | 02 06 12 29 30 31 | 10 | 110 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 6 | 6 | 6 | 3:3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 合 |
2024040 | 11 14 18 19 23 26 | 02 | 111 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 质 | 2 | 5 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 7 | 7 | 7 | 3:3 | 2 | 7 | 7 | 质 | 1 |
2024041 | 02 09 12 22 25 33 | 16 | 103 | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 质 | 3 | 6 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1:5 | 8 | 1 | 合 |
2024042 | 02 04 05 14 26 32 | 14 | 83 | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 质 | 4 | 7 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2:4 | 1 | 9 | 2 | 合 |
2024043 | 04 06 07 14 15 24 | 08 | 70 | 10 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 1 | 合 | 8 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1:5 | 10 | 3 | 合 |
2024044 | 02 06 17 25 32 33 | 06 | 115 | 11 | 1 | 2 | 4 | 11 | 11 | 11 | 质 | 1 | 9 | 合 | 质 | 3 | 4 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 11 | 11 | 11 | 4 | 2:4 | 1 | 11 | 4 | 合 |
2024045 | 02 08 19 23 24 26 | 03 | 102 | 12 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 12 | 质 | 2 | 10 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 5 | 合 | 6 | 合 | 质 | 2 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 12 | 12 | 12 | 3:3 | 1 | 2 | 12 | 质 | 1 |
2024046 | 02 06 10 11 17 29 | 15 | 75 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 13 | 质 | 3 | 11 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 13 | 13 | 4:2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 合 |
2024047 | 07 08 21 26 29 30 | 15 | 121 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | 14 | 质 | 4 | 12 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 14 | 14 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | 14 | 2 | 合 |
2024048 | 02 09 15 19 26 28 | 02 | 99 | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 15 | 15 | 质 | 5 | 13 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 15 | 15 | 2 | 3 | 2:4 | 5 | 15 | 质 | 1 |
2024049 | 12 15 17 23 26 32 | 11 | 125 | 16 | 6 | 2 | 4 | 3 | 16 | 16 | 1 | 合 | 14 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 16 | 16 | 3 | 4 | 2:4 | 6 | 16 | 质 | 2 |
2024050 | 01 03 07 10 22 33 | 02 | 76 | 17 | 7 | 1 | 3 | 4 | 17 | 17 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 17 | 17 | 4 | 3:3 | 1 | 7 | 17 | 质 | 3 |
2024051 | 05 09 13 20 23 28 | 06 | 98 | 18 | 8 | 2 | 3 | 5 | 18 | 18 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 18 | 18 | 5 | 3:3 | 2 | 8 | 18 | 1 | 合 |
2024052 | 07 10 11 15 17 21 | 03 | 81 | 19 | 9 | 3 | 3 | 6 | 19 | 19 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 4 | 3 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 19 | 19 | 6 | 3:3 | 3 | 9 | 19 | 质 | 1 |
2024053 | 07 14 21 22 28 33 | 07 | 125 | 20 | 1 | 4 | 1 | 7 | 20 | 20 | 质 | 4 | 3 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 质 | 2 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 20 | 20 | 7 | 1 | 4 | 1:5 | 20 | 质 | 2 |
2024054 | 08 13 20 25 31 32 | 03 | 129 | 21 | 1 | 2 | 2 | 8 | 21 | 21 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合 | 1 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 21 | 21 | 8 | 2 | 2:4 | 1 | 21 | 质 | 3 |
2024055 | 02 04 06 07 16 29 | 03 | 64 | 22 | 2 | 1 | 3 | 9 | 22 | 22 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 22 | 22 | 9 | 3:3 | 1 | 2 | 22 | 质 | 4 |
2024056 | 05 18 20 24 25 26 | 06 | 118 | 23 | 1 | 2 | 1 | 10 | 23 | 23 | 质 | 2 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 23 | 23 | 10 | 1 | 2 | 1:5 | 23 | 1 | 合 |
2024057 | 03 08 17 18 23 31 | 08 | 100 | 24 | 1 | 3 | 2 | 4 | 24 | 24 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 24 | 24 | 4:2 | 2 | 3 | 1 | 24 | 2 | 合 |
2024058 | 08 12 13 17 27 29 | 13 | 106 | 25 | 2 | 4 | 3 | 1 | 25 | 25 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 25 | 25 | 1 | 3:3 | 4 | 2 | 25 | 质 | 1 |
2024059 | 01 03 14 25 31 33 | 07 | 107 | 26 | 3 | 5 | 3 | 2 | 26 | 26 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 26 | 26 | 2 | 3:3 | 5 | 3 | 26 | 质 | 2 |
2024060 | 01 02 06 10 22 28 | 15 | 69 | 27 | 4 | 2 | 1 | 3 | 27 | 27 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 27 | 27 | 3 | 1 | 2:4 | 4 | 27 | 1 | 合 |
2024061 | 01 09 18 22 25 28 | 02 | 103 | 28 | 1 | 1 | 2 | 4 | 28 | 28 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 28 | 28 | 4 | 2 | 1 | 1:5 | 28 | 质 | 1 |
2024062 | 01 07 10 16 18 27 | 16 | 79 | 29 | 1 | 2 | 3 | 5 | 29 | 29 | 质 | 4 | 质 | 1 | 4 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 29 | 29 | 5 | 3 | 2:4 | 1 | 29 | 1 | 合 |
2024063 | 07 14 16 23 28 32 | 04 | 120 | 30 | 2 | 2 | 4 | 6 | 30 | 30 | 质 | 5 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 30 | 30 | 6 | 4 | 2:4 | 2 | 30 | 2 | 合 |
2024064 | 06 08 17 18 28 30 | 05 | 107 | 31 | 1 | 1 | 5 | 7 | 31 | 31 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 31 | 31 | 7 | 5 | 1 | 1:5 | 31 | 质 | 1 |
2024065 | 03 05 09 10 19 22 | 14 | 68 | 32 | 1 | 2 | 3 | 8 | 32 | 32 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 1 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 32 | 32 | 8 | 3:3 | 2 | 1 | 32 | 1 | 合 |
2024066 | 08 09 12 22 26 32 | 13 | 109 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 33 | 33 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 8 | 合 | 2 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 33 | 33 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0:6 | 质 | 1 |
2024067 | 01 11 13 17 25 29 | 03 | 96 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 5 | 34 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 34 | 5:1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 质 | 2 |
2024068 | 01 02 07 19 20 21 | 01 | 70 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 35 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 35 | 1 | 4:2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 质 | 3 |
2024069 | 06 13 20 21 24 32 | 06 | 116 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 36 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 36 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1:5 | 3 | 1 | 合 |
2024070 | 04 13 18 20 22 28 | 05 | 105 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 37 | 2 | 合 | 质 | 4 | 2 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 37 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1:5 | 4 | 质 | 1 |
2024071 | 02 08 19 28 30 31 | 14 | 118 | 5 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 38 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 38 | 4 | 3 | 3:3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 合 |
2024072 | 01 14 20 21 23 27 | 06 | 106 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 39 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 39 | 5 | 4 | 1 | 2:4 | 2 | 6 | 2 | 合 |
2024073 | 03 09 12 18 28 30 | 01 | 100 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 40 | 质 | 3 | 3 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 40 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1:5 | 7 | 质 | 1 |
2024074 | 07 08 10 22 24 32 | 07 | 103 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 41 | 质 | 4 | 4 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 41 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1:5 | 8 | 质 | 2 |
2024075 | 03 05 08 18 22 28 | 01 | 84 | 9 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 42 | 质 | 5 | 质 | 1 | 4 | 合 | 7 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 42 | 8 | 7 | 4 | 2:4 | 1 | 9 | 质 | 3 |
2024076 | 03 22 24 27 29 32 | 15 | 137 | 10 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 43 | 质 | 6 | 1 | 合 | 5 | 合 | 8 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 43 | 9 | 8 | 5 | 2:4 | 2 | 10 | 1 | 合 |
2024077 | 01 04 06 14 17 22 | 08 | 64 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 10 | 44 | 质 | 7 | 2 | 合 | 6 | 合 | 9 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 44 | 10 | 9 | 6 | 2:4 | 3 | 11 | 2 | 合 |
2024078 | 05 09 14 21 22 26 | 12 | 97 | 12 | 1 | 1 | 7 | 10 | 11 | 45 | 质 | 8 | 3 | 合 | 7 | 合 | 10 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 45 | 11 | 10 | 7 | 1 | 1:5 | 12 | 3 | 合 |
2024079 | 02 03 06 07 16 26 | 04 | 60 | 13 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 46 | 质 | 9 | 质 | 1 | 8 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 8 | 合 | 1 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 46 | 12 | 11 | 3:3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 合 |
2024080 | 06 11 12 27 29 30 | 13 | 115 | 14 | 2 | 2 | 1 | 12 | 13 | 47 | 1 | 合 | 质 | 2 | 9 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 9 | 合 | 质 | 1 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 47 | 13 | 12 | 1 | 2:4 | 2 | 14 | 质 | 1 |
2024081 | 01 06 12 17 23 25 | 04 | 84 | 15 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | 48 | 质 | 1 | 1 | 合 | 10 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 10 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 48 | 14 | 13 | 3:3 | 1 | 3 | 15 | 1 | 合 |
2024082 | 01 02 13 16 17 29 | 16 | 78 | 16 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 49 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 49 | 5:1 | 14 | 1 | 2 | 4 | 16 | 2 | 合 |
2024083 | 03 09 14 29 32 33 | 15 | 120 | 17 | 5 | 2 | 2 | 15 | 1 | 50 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 50 | 1 | 15 | 2 | 2:4 | 5 | 17 | 3 | 合 |
2024084 | 01 08 10 13 19 29 | 13 | 80 | 18 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 51 | 质 | 4 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 51 | 2 | 4:2 | 3 | 1 | 6 | 18 | 质 | 1 |
2024085 | 01 05 15 21 23 27 | 15 | 92 | 19 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 52 | 质 | 5 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 52 | 3 | 1 | 3:3 | 2 | 7 | 19 | 1 | 合 |
2024086 | 17 19 20 23 25 31 | 02 | 135 | 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 53 | 质 | 6 | 质 | 2 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 53 | 4 | 4:2 | 1 | 3 | 8 | 20 | 质 | 1 |
2024087 | 03 09 18 19 20 26 | 11 | 95 | 21 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 54 | 质 | 7 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 54 | 5 | 1 | 2 | 2:4 | 9 | 21 | 质 | 2 |
2024088 | 03 08 10 17 30 32 | 10 | 100 | 22 | 10 | 2 | 3 | 2 | 6 | 55 | 质 | 8 | 2 | 合 | 6 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 55 | 6 | 2 | 3 | 2:4 | 10 | 22 | 1 | 合 |
2024089 | 03 06 09 15 18 31 | 01 | 82 | 23 | 11 | 2 | 4 | 3 | 7 | 56 | 质 | 9 | 3 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 56 | 7 | 3 | 4 | 2:4 | 11 | 23 | 质 | 1 |
2024090 | 07 11 17 24 31 32 | 12 | 122 | 24 | 12 | 1 | 5 | 4 | 8 | 57 | 质 | 10 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 57 | 8 | 4:2 | 5 | 1 | 12 | 24 | 1 | 合 |
2024091 | 13 15 16 19 20 24 | 10 | 107 | 25 | 13 | 2 | 6 | 1 | 9 | 58 | 质 | 11 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 58 | 9 | 1 | 6 | 2:4 | 13 | 25 | 2 | 合 |
2024092 | 03 08 11 12 18 29 | 05 | 81 | 26 | 14 | 1 | 3 | 2 | 10 | 59 | 质 | 12 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 59 | 10 | 2 | 3:3 | 1 | 14 | 26 | 质 | 1 |
2024093 | 01 05 07 11 12 15 | 12 | 51 | 27 | 15 | 2 | 1 | 4 | 11 | 60 | 质 | 13 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 60 | 11 | 4:2 | 1 | 2 | 15 | 27 | 1 | 合 |
2024094 | 06 13 17 22 25 27 | 09 | 110 | 28 | 16 | 2 | 2 | 1 | 12 | 61 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 61 | 12 | 1 | 2 | 2:4 | 16 | 28 | 2 | 合 |
2024095 | 04 06 09 14 16 21 | 03 | 70 | 0 | 17 | 1 | 3 | 2 | 13 | 62 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 62 | 13 | 2 | 3 | 1 | 17 | 0:6 | 质 | 1 |
2024096 | 02 04 14 18 23 27 | 13 | 88 | 1 | 18 | 2 | 4 | 3 | 14 | 63 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 63 | 14 | 3 | 4 | 2:4 | 18 | 1 | 质 | 2 |
2024097 | 04 10 12 13 18 30 | 03 | 87 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | 64 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 64 | 15 | 4 | 5 | 1 | 1:5 | 2 | 质 | 3 |
2024098 | 03 08 10 20 30 31 | 02 | 102 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 16 | 65 | 质 | 1 | 4 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 65 | 16 | 5 | 6 | 2:4 | 1 | 3 | 质 | 4 |
2024099 | 04 12 17 24 26 27 | 16 | 110 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 17 | 66 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 66 | 17 | 6 | 7 | 1 | 1:5 | 4 | 1 | 合 |
2024100 | 13 14 19 20 27 30 | 05 | 123 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 18 | 67 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 67 | 18 | 7 | 8 | 2:4 | 1 | 5 | 质 | 1 |
2024101 | 08 12 15 17 19 30 | 08 | 101 | 6 | 2 | 2 | 9 | 8 | 19 | 68 | 1 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 68 | 19 | 8 | 9 | 2:4 | 2 | 6 | 1 | 合 |
2024102 | 09 15 18 21 22 25 | 01 | 110 | 0 | 3 | 1 | 10 | 9 | 20 | 69 | 2 | 合 | 8 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 69 | 20 | 9 | 10 | 1 | 3 | 0:6 | 质 | 1 |
2024103 | 12 21 23 27 32 33 | 15 | 148 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 21 | 70 | 3 | 合 | 9 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 70 | 21 | 10 | 11 | 2 | 1:5 | 1 | 1 | 合 |
2024104 | 05 16 23 24 26 29 | 04 | 123 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 22 | 71 | 质 | 1 | 10 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 71 | 22 | 11 | 3:3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 合 |
2024105 | 02 05 17 19 29 33 | 04 | 105 | 3 | 2 | 4 | 1 | 12 | 5 | 72 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 72 | 5:1 | 12 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 合 |
2024106 | 03 08 11 22 31 33 | 04 | 108 | 4 | 3 | 5 | 3 | 13 | 1 | 73 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 73 | 1 | 13 | 3:3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 合 |
2024107 | 01 06 08 13 17 19 | 09 | 64 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 74 | 质 | 4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 74 | 2 | 4:2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 合 |
2024108 | 01 08 09 23 24 30 | 08 | 95 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 75 | 质 | 5 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 75 | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 5 | 6 | 6 | 合 |
2024109 | 03 04 24 28 29 33 | 09 | 121 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 76 | 质 | 6 | 4 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 76 | 4 | 2 | 3 | 2:4 | 6 | 7 | 7 | 合 |
2024110 | 04 13 17 23 25 33 | 14 | 115 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 77 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 77 | 5 | 3 | 3:3 | 1 | 7 | 8 | 8 | 合 |
