双色球质合走势图
  • 双色球走势图
  • 双色球开奖走势图
  • 双色球红球走势图
  • 双色球蓝球走势图
  • 双色球奇偶走势图
  • 双色球大小走势图
  • 双色球质合走势图
  • 双色球和值走势图
  • 双色球合值走势图
  • 双色球五行走势图
  • 双色球重连走势图
  • 双色球201走势图
  • 双色球除三走势图
  • 双色球除五走势图
  • 双色球蓝球201走势
  • 双色球蓝球除三走势
  • 双色球蓝球除五走势
  • 双色球AC值走势图
  • 双色球尾数分布图
  • 双色球跨度走势图
  • 双色球单期走势图
  • 双色球双期走势图
  • 双色球周二走势图
  • 双色球周四走势图
  • 双色球周日走势图
  • 双色球区位走势图
  • 双色球红球11区出号量
  • 双色球红球11区分布图
  • 双色球红球双码分布图
  • 双色球质合走势图

    期号红球号码蓝球红球
    和值
    红球质码个数红球1红球2红球3红球4红球5红球6红球
    合值
    红球质合顺序红球质合比分布蓝球
    01234566:05:14:23:32:41:50:6
    202411101 04 11 12 22 3016801121111111111111112:4111
    202411208 11 16 25 29 32031212222222111212122222:4221
    202411304 05 23 24 26 3111113331333322131123333:31332
    202411407 11 18 24 27 32041194421444131421144412:4441
    202411503 10 11 19 27 280798551355521113225553:31551
    202411601 15 20 22 31 32031216621666321113166612:4662
    202411703 12 14 16 29 32121067722777432224177722:4771
    202411802 03 04 06 11 151441881388851333518883:31882
    202411902 09 26 27 31 32141279921999614446299912:4993
    202412001 05 07 11 18 190761101012105107111113105:1102110101
    202412101 07 10 13 27 330391111123111118212214111113:3211112
    202412205 07 09 16 17 291583121231421293211151224:21312121
    202412302 15 22 26 30 3304128131421313101321111331241:5132
    202412402 14 15 17 25 301110314123241411241221144232:41141
    202412501 04 13 18 26 30039215224351512311332155342:42152
    202412614 18 23 24 26 331013816115461614224411664511:5161
    202412702 05 13 20 27 321099171235717113355217753:321172
    202412801 08 13 18 20 2616861822168182144663188612:42183
    202412909 10 13 19 24 32011071932279191251771199722:43191
    202413001 08 12 17 19 24168120413810201312182201083:314201
    202413104 05 11 15 20 321387215219112111111932111912:45211
    202413201 04 25 27 28 33031182211210122211122101221210211:5222
    202413301 11 15 27 30 3301117231231113232123311123131132:41233
    202413402 04 13 16 18 201673242241214243114412224141242:42241
    202413505 11 17 18 30 31131122531541525412551325154:2513251
    202413603 11 15 21 25 2603101264261162652166142616162:44262
    202413704 09 10 19 26 2712952711721727112172527172711:5271
    202413802 07 11 21 27 28029628123318281111831281833:321281
    202413915 16 20 22 23 2914125292214192911121112919412:42291
    202414004 07 08 17 22 261584303225203021211113020522:43302
    202414101 02 07 15 24 2912783141342131121121231214:2314313
    202414204 06 13 21 22 2506913212412232112231132221421:5324
    202414302 05 11 22 30 331010333133223331133422332323:331335
    202414402 09 11 17 20 30118934243324342141531342433:342341
    202414501 03 16 22 23 30039535353425353111141352543:353352
    202414602 04 11 22 27 321098364215263641121513626512:44361
    202414705 11 13 16 21 30109637513627375123262372763:315372
    202414802 06 15 16 21 231183386217283861143113828712:46381
    202414903 09 16 17 18 221685397228293972214123929822:47391
    202415013 14 20 22 26 32021274011393040833152340309311:5401
    202415105 10 16 19 29 32041114112310314194411344131103:321411
    202500102 03 17 18 22 33169542233113242101111454232113:332422
    202500209 12 13 15 22 261197431411233431122256433312141:5431
    202500310 19 20 26 28 291513244122133444211331744341322:41441
    202500403 07 17 27 29 32041154521343545121411845354:2312452
    202500510 16 19 27 28 30091304612413646112512146361421:5463
    202500601 07 08 17 20 22067547133237471111231473723:331474
    202500707 08 14 18 21 2711954814133848212134248383141:5481
    202500809 14 16 17 25 33111144915243949123145149394251:5492
    202500902 04 11 12 23 25067750163540501311161504053:361501
    202501004 06 07 16 17 210871512216415114222725141612:42512
    202501106 13 17 22 24 291111152313742522133113524273:313521
    202501207 11 13 18 27 31111075342144353124422453434:2124532
    202501304 14 16 23 24 30141115413214454111131554441231:5541
    202501406 07 09 13 21 270583551232455521224265545232:41551
    202501504 11 15 24 25 33151125611434656323153756463411:5561
    202501602 03 12 16 20 29148257123447571342618574743:321572
    202501704 12 15 18 28 29051065813154858115372158485131:5581
    202501803 09 18 21 28 2911108591226495912648325949622:41592
    202501905 13 17 18 22 2311986021345060211594360504:2312603
    202502004 11 13 16 26 30151006132415161122610146151142:43611
    202502107 08 16 18 25 321410662115252621117112562522511:5622
    202502211 17 18 20 28 30101246312635363212812366353362:41633
    202502309 12 13 24 25 330711664117454641119134764544711:5641
    202502410 11 22 27 30 3215132651285556521110145165555821:5651
    202502512 15 21 23 25 300212666139656663121156166566931:5661
    202502609 10 12 14 19 320796671410757674231172675771041:5672
    202502705 07 08 15 16 23067468153858681142113685883:351681
    202502804 09 14 15 18 2515850261959691153211695991620:62
    202502905 15 16 25 30 331612411721060701264321706010271:513
    202503004 06 07 30 31 33061112123116171131513171611132:4124
    202503101 05 06 08 23 280171321312627211162427262123:31231
    202503203 08 10 14 16 21037241211363732127153736313121:542
    202503303 05 18 25 26 33081105122146474313826174641422:4151
    202503405 08 13 14 24 2612906223156575411937275651532:4262
    202503501 08 16 18 25 31019973241666765211041376661642:4371
    202503605 11 13 16 19 3207968415467776111111477674:251482
    202503703 06 11 20 21 31029295231687871212111786813:32593
    202503806 19 20 23 26 3309127106212697911112127969212:46101
    202503908 10 12 15 17 231185117223708021211138070322:47111
    202504002 06 08 09 10 2411591211347181123211181714311:5122
    202504106 10 17 19 25 310610813123572821311212827253:321131
    202504207 13 19 23 27 33121221423147383112231183734:2132142
    202504303 12 16 19 20 3213102153221748421134228474122:43151
    202504402 03 07 08 14 28116216413275853111533857523:314162
    202504502 14 19 24 29 331312117523376864122144867633:325173
    202504602 03 10 16 29 33019318633477875113255877743:336184
    202504701 14 21 22 23 311211219743578886124316887853:347191
    202504816 21 22 23 27 3110140208216798912311218979612:48202
    202504903 06 19 27 29 331111721913780901311111908073:319211
    202505009 12 15 18 22 3316109010218819114121219181812100:61
    202505101 02 03 04 17 2201491113248292111313292824:2231111
    202505202 04 11 29 30 0208782124348393212111393834:2341221
    202505314 23 29 30 33 0612135313241849411312119484142:41332
    202505403 12 16 21 29 01028241413285951112112958523:311441
    202505508 10 25 29 30 0102103515213869612211239686312:41552
    202505612 15 28 29 32 0811124611248797233221197874211:563
    202505709 10 11 12 29 0110727123588983411111988853:32171
    202505806 11 15 21 23 0107778233689994112222998963:33281
    202505904 10 11 12 13 2401749321790100511331110090712:4392
    预选号→0123456-6:05:14:23:32:41:50:6
    预选号→0123456-6:05:14:23:32:41:50:6
    最大遗漏68157101690100512436512315412478-1009016107156854
    平均遗漏493.51.82.499900.61.71.40.71.30.83.20.32.70.42.80.40.71.5-09992.41.83.54911
    最大连出1434210125345631241541287-012434145
    出现次数222362910106337425844562476277326746040-011029362224951
    期号红球号码蓝球红球
    和值
    0123456红球质合顺序6:05:14:23:32:41:50:6
    红球质码个数红球1红球2红球3红球4红球5红球6红球
    合值
    红球质合比分布蓝球
    【红球质码】:01、02、03、05、07、11、13、17、19、23、29、31;
    【红球合码】:04、06、08、09、10、12、14、15、16、18、20、21、22、24、25、26、27、28、30、32、33;
    【蓝球质码】:01、02、03、05、07、11、13;
    【蓝球合码】:04、06、08、09、10、12、14、15、16;