双色球奇偶走势图
  • 双色球走势图
  • 双色球开奖走势图
  • 双色球红球走势图
  • 双色球蓝球走势图
  • 双色球奇偶走势图
  • 双色球大小走势图
  • 双色球质合走势图
  • 双色球和值走势图
  • 双色球合值走势图
  • 双色球五行走势图
  • 双色球重连走势图
  • 双色球201走势图
  • 双色球除三走势图
  • 双色球除五走势图
  • 双色球蓝球201走势
  • 双色球蓝球除三走势
  • 双色球蓝球除五走势
  • 双色球AC值走势图
  • 双色球尾数分布图
  • 双色球跨度走势图
  • 双色球单期走势图
  • 双色球双期走势图
  • 双色球周二走势图
  • 双色球周四走势图
  • 双色球周日走势图
  • 双色球区位走势图
  • 双色球红球11区出号量
  • 双色球红球11区分布图
  • 双色球红球双码分布图
  • 双色球奇偶走势图

    期号红球号码蓝球红球
    和值
    红球奇码个数红球1红球2红球3红球4红球5红球6红球
    合值
    红球奇偶顺序红球奇偶比分布蓝球
    01234566:05:14:23:32:41:50:6
    202411101 04 11 12 22 3016801121111111111111112:4111
    202411208 11 16 25 29 3203121221322211111212223:31221
    202411304 05 23 24 26 3111113332333322111123333:32332
    202411407 11 18 24 27 3204119443344413121134443:33441
    202411503 10 11 19 27 28079855414552111221554:214551
    202411601 15 20 22 31 3203121665316631113316613:35662
    202411703 12 14 16 29 32121067721277412244177212:4771
    202411802 03 04 06 11 151441881338811335118833:31882
    202411902 09 26 27 31 3214127992349922416129943:32993
    202412001 05 07 11 18 19076110103155101312113105:151310101
    202412101 07 10 13 27 33039111114265112413124115:162411112
    202412205 07 09 16 17 29158312125375123511235125:173512123
    202412302 15 22 26 30 330412813132481131612141131842:413131
    202412402 14 15 17 25 30111031414139214211111114293:3114141
    202412501 04 13 18 26 3003921515211031512211211531012:415152
    202412614 18 23 24 26 33101381616221141613322121641122:416161
    202412702 05 13 20 27 321099171713125172143111175123:3117172
    202412801 08 13 18 20 2616861818211361811541211861312:418183
    202412909 10 13 19 24 3201107191913147192261231197143:3119191
    202413001 08 12 17 19 241681202023158203312142208153:3220201
    202413104 05 11 15 20 321387212133169211113153219163:3321211
    202413201 04 25 27 28 330311822224141022112421122104:21422222
    202413301 11 15 27 30 330111723235215232135321235:112523233
    202413402 04 13 16 18 20167324163212411414122412361:5241
    202413505 11 17 18 30 311311225174422511525112524:2471251
    202413603 11 15 21 25 26031012628515262261111265:11582262
    202413704 09 10 19 26 271295273932127131211227123:393271
    202413802 07 11 21 27 280296284101422824131112824:21104282
    202413915 16 20 22 23 29141252951131329111121129313:3115293
    202414004 07 08 17 22 2615843062124301121111304212:46301
    202414101 02 07 15 24 29127831712453111122123154:2217311
    202414204 06 13 21 22 250691328231632122332132613:328322
    202414302 05 11 22 30 3310103339332733213143233723:339333
    202414402 09 11 17 20 3011893410433834324151334833:3410341
    202414501 03 16 22 23 3003953511534935131112435943:3511352
    202414602 04 11 22 27 3210983612215103611122313610512:412361
    202414705 11 13 16 21 30109637131241137112334237114:22113372
    202414802 06 15 16 21 231183381423112381134411381213:3214381
    202414903 09 16 17 18 221685391533213391111112391323:3315391
    202415013 14 20 22 26 32021274014131440212122340143141:5402
    202415105 10 16 19 29 320411141153415413231134411543:351413
    202500102 03 17 18 22 33169542263516421111115421653:362424
    202500209 12 13 15 22 26119743373617431121216431763:373431
    202500310 19 20 26 28 2915132444217184411113114418712:44442
    202500403 07 17 27 29 32041154551285451211111455:18215451
    202500510 16 19 27 28 30091304662391461122121461932:46461
    202500601 07 08 17 20 22067547713102471113231472103:317471
    202500707 08 14 18 21 27119548823113482121112483113:328481
    202500809 14 16 17 25 331111449931444932312214944:2139492
    202500902 04 11 12 23 2506775010431550131133150513:3410501
    202501004 06 07 16 17 2108715111532651242244251623:3511512
    202501106 13 17 22 24 29111115212633752313315352733:3612521
    202501207 11 13 18 27 311110753137145531244164535:141713532
    202501304 14 16 23 24 301411154182515411111155415281:5541
    202501406 07 09 13 21 2705835519365552112116555:16391551
    202501504 11 15 24 25 3315112562104415632212215614:24102562
    202501602 03 12 16 20 2914825732512574312132572152:43571
    202501704 12 15 18 28 29051065842623585113243583262:44581
    202501803 09 18 21 28 291110859517445911113545944:2715592
    202501905 13 17 18 22 23119860628456022114656054:2826603
    202502004 11 13 16 26 30151006172916611322516616192:47614
    202502107 08 16 18 25 3214106628210276211131276272102:48621
    202502211 17 18 20 28 3010124639211386321241386383112:49632
    202502309 12 13 24 25 33071166410112496431151196494:212110641
    202502410 11 22 27 30 32151326511213110651111111065101132:411652
    202502512 15 21 23 25 30021266612114411662212121166114:214112661
    202502609 10 12 14 19 3207966713215112671111231267121152:413671
    202502705 07 08 15 16 2306746814116413682121111368134:216114681
    202502804 09 14 15 18 251585691523114691232221691413:3215691
    202502905 15 16 25 30 331612470163141570134333170154:21316701
    202503004 06 07 30 31 3306111711743116711111141711613:3417712
    202503101 05 06 08 23 280171721853217721112212721723:3518721
    202503203 08 10 14 16 2103727319213187321231117318312:419732
    202503303 05 18 25 26 330811074201241974313122274194:22120741
    202503405 08 13 14 24 2612907521231207541113137520132:421752
    202503501 08 16 18 25 310199762213221765212111762123:3122761
    202503605 11 13 16 19 32079677232142277611321177224:21223772
    202503703 06 11 20 21 31029278243242378712431278234:22324781
    202503806 19 20 23 26 3309127792543124791111121792413:3425791
    202503908 10 12 15 17 231185802653225802122132802523:3526802
    202504002 06 08 09 10 2411598116132681323311381263161:5813
    202504106 10 17 19 25 31061088217242782431411182274:2271821
    202504207 13 19 23 27 331212283283128611252226:0281382832
    202504303 12 16 19 20 32131028432422912116113129242:43841
    202504402 03 07 08 14 2811628542533021111224230352:44852
    202504502 14 19 24 29 3313121865134313212211133143:315863
    202504602 03 10 16 29 330193876235324311322243253:326874
    202504701 14 21 22 23 311211288731433511143315334:2137881
    202504816 21 22 23 27 311014089842434611114426344:2248892
    202504903 06 19 27 29 331111790953157111255175:11359901
    202505009 12 15 18 22 331610991106321822211628123:3610911
    202505101 02 03 04 17 22014992117332933321139233:3711921
    202505202 04 11 29 30 02087893122143101441121103412:412931
    202505314 23 29 30 33 06121359413135411215113111453:3113942
    202505403 12 16 21 29 010282951421451211112111254:21214953
    202505508 10 25 29 30 01021039615331613121212113613:3315964
    202505612 15 28 29 32 081112497162127142113211147212:416971
    202505709 10 11 12 29 011072981712481511111121584:22117981
    202505806 11 15 21 23 01077799182315161121221165:113218991
    202505904 10 11 12 13 240174100192421172131311171242:4191002
    预选号→0123456-6:05:14:23:32:41:50:6
    预选号→0123456-6:05:14:23:32:41:50:6
    最大遗漏100261116163482574646565656136-82341616112610044
    平均遗漏0243.21.63.59990.91.10.91.10.71.41.10.9110.91.10.91.1-9993.51.63.22400.91.1
    最大连出0134231756464656565613-132431044
    出现次数042439221015248524858424753514953475347-110223924405248
    期号红球号码蓝球红球
    和值
    0123456红球奇偶顺序6:05:14:23:32:41:50:6
    红球奇码个数红球1红球2红球3红球4红球5红球6红球
    合值
    红球奇偶比分布蓝球
    【红球奇码】:01、03、05、07、09、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、33;
    【红球偶码】:02、04、06、08、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32;
    【蓝球奇码】:01、03、05、07、09、11、13、15;
    【蓝球偶码】:02、04、06、08、10、12、14、16;