双色球奇偶走势图
  • 双色球走势图
  • 双色球开奖走势图
  • 双色球红球走势图
  • 双色球蓝球走势图
  • 双色球奇偶走势图
  • 双色球大小走势图
  • 双色球质合走势图
  • 双色球和值走势图
  • 双色球合值走势图
  • 双色球五行走势图
  • 双色球重连走势图
  • 双色球201走势图
  • 双色球除三走势图
  • 双色球除五走势图
  • 双色球蓝球201走势
  • 双色球蓝球除三走势
  • 双色球蓝球除五走势
  • 双色球AC值走势图
  • 双色球尾数分布图
  • 双色球跨度走势图
  • 双色球单期走势图
  • 双色球双期走势图
  • 双色球周二走势图
  • 双色球周四走势图
  • 双色球周日走势图
  • 双色球区位走势图
  • 双色球红球11区出号量
  • 双色球红球11区分布图
  • 双色球红球双码分布图
  • 双色球奇偶走势图

    期号红球号码蓝球红球
    和值
    红球奇码个数红球1红球2红球3红球4红球5红球6红球
    合值
    红球奇偶顺序红球奇偶比分布蓝球
    01234566:05:14:23:32:41:50:6
    202404011 14 18 19 23 2602111111311111111111113:31111
    202404102 09 12 22 25 3316103222322211212122223:32222
    202404202 04 05 14 26 32148331313332112113333131:533
    202404304 06 07 14 15 2408704122444322312144422:4144
    202404402 06 17 25 32 3306115521355543311115553:31255
    202404502 08 19 23 24 26031026321666544221166612:4361
    202404602 06 10 11 17 291575741377765131117773:31472
    202404707 08 21 26 29 3015121852388816112128883:32583
    202404802 09 15 19 26 280299963399911211239993:33691
    202404912 15 17 23 26 32111251074310101022322341010103:347101
    202405001 03 07 10 22 3302761185141111134131111114:2158111
    202405105 09 13 20 23 2806981296241212245211212124:2269122
    202405207 10 11 15 17 21038113107315133161211135:113710131
    202405307 14 21 22 28 33071251411832114427112214123:3811142
    202405408 13 20 25 31 32031291512933215111111315233:3912153
    202405502 04 06 07 16 29036416132143162122111163412:413164
    202405605 18 20 24 25 260611817142254171231112174522:414171
    202405703 08 17 18 23 3108100181513451823122131854:23115182
    202405808 12 13 17 27 2913106191624461914213241964:24216191
    202405901 03 14 25 31 330710720173515201112431205:115317202
    202406001 02 06 10 22 28156921146212121211122112641:5213
    202406101 09 18 22 25 2802103221533222313212322233:351221
    202406201 07 10 16 18 271679232634323424311423343:362232
    202406307 14 16 23 28 32041202432154245151211244512:43243
    202406406 08 17 18 28 300510725112652512113212556211:5251
    202406503 05 09 10 19 22146826123462611221312664:2321261
    202406608 09 12 22 26 321310927134172712131412771431:5271
    202406701 11 13 17 25 2903962814528613111116:082541282
    202406801 02 07 19 20 210170292564912122122194:2652293
    202406906 13 20 21 24 32061163032711021113213210172:43301
    202407004 13 18 20 22 280510531118211322213213112811:5311
    202407102 08 19 28 30 31141183212931243112411412392:41321
    202407201 14 20 21 23 2706106332110413512111225134:21012332
    202407303 09 12 18 28 3001100343211114621211136141112:43341
    202407407 08 10 22 24 32071033511122157313222171521211:5352
    202407503 05 08 18 22 280184361213316841433318163132:41363
    202407603 22 24 27 29 3215137372134179515114191743:312374
    202407701 04 06 14 17 220864383215181062612511018512:43381
    202407805 09 14 21 22 26129739413619117171161111963:314392
    202407902 03 06 07 16 260460405217201212822711220712:45403
    202408006 11 12 27 29 301311541613821132393181132183:316411
    202408101 06 12 17 23 25048442721422141110421114224:2127421
    202408201 02 13 16 17 2916784383242315221132215234:2238432
    202408303 09 14 29 32 33151204494342416311113316244:2349441
    202408401 08 10 13 19 29138045105442517412214417254:24510452
    202408501 05 15 21 23 271592461165126651132556:02615611463
    202408617 19 20 23 25 3102135471276251621436115:126712471
    202408703 09 18 19 20 26119548138331273251122133:3813481
    202408803 08 10 17 30 3210100491421423813622132412:414491
    202408903 06 09 15 18 3101825015124349217312434:22115501
    202409007 11 17 24 31 321212251162344510121113544:23216511
    202409113 15 16 19 20 2410107521733156112111216513:3317522
    202409203 08 11 12 18 290581531843267121112127623:3418531
    202409301 05 07 11 12 1512515419513581312132385:131519541
    202409406 13 17 22 25 27091105520624191231131914:22620551
    202409504 06 09 14 16 21037056212312102142142102132:421562
    202409602 04 14 18 23 27138857222423113213153113242:422573
    202409704 10 12 13 18 30038758115341243211111243511:5584
    202409803 08 10 20 30 31021025912645131431211135462:41591
    202409904 12 17 24 26 27161106022756141512322146572:42602
    202410013 14 19 20 27 3005123613136715162311115763:313611
    202410108 12 15 17 19 3008101624237816173122216873:324621
    202410209 15 18 21 22 250111063531491711121111794:2135631
    202410312 21 23 27 32 33151486464241018121322218104:2246642
    202410405 16 23 24 26 290412365753111191121331191113:357651
    202410502 05 17 19 29 33041056686125201131142205:12168662
    202410603 08 11 22 31 330410867972412111412512114:2279673
    202410701 06 08 13 17 190964681083422222113622224:23810681
    202410801 08 09 23 24 3008956911931323331211123313:3911691
    202410903 04 24 28 29 330912170121032424441111224423:31012701
    202411004 13 17 23 25 3314115711311135251111223255:1311113711
    202411101 04 11 12 22 30168072142241261121111261422:414722
    202411208 11 16 25 29 32031217315135227111112127253:3115731
    202411304 05 23 24 26 31111137416236328221111228363:3216742
    202411407 11 18 24 27 32041197517337429131211329473:3317751
    202411503 10 11 19 27 280798761841453021112213054:21418761
    202411601 15 20 22 31 32031217719531631311133131613:3519772
    202411703 12 14 16 29 321210678202127324122441327212:420781
    202411802 03 04 06 11 1514417921133833113351133833:3121792
    202411902 09 26 27 31 32141278022234934224161234943:3222803
    202412001 05 07 11 18 19076181233155351312113355:151323811
    202412101 07 10 13 27 33039182244265362413124365:162424822
    202412205 07 09 16 17 29158383255375373511235375:173525833
    202412302 15 22 26 30 330412884262481381612141381842:426841
    202412402 14 15 17 25 30111038527139239211111139293:3127851
    202412501 04 13 18 26 3003928628211034012211214031012:428862
    202412614 18 23 24 26 33101388729221144113322124141122:429871
    202412702 05 13 20 27 321099883013125422143111425123:3130882
    202412801 08 13 18 20 2616868931211364311541214361312:431893
    202412909 10 13 19 24 3201107903213147442261231447143:3132901
    202413001 08 12 17 19 241681913323158453312142458153:3233911
    202413104 05 11 15 20 321387923433169461113153469163:3334921
    202413201 04 25 27 28 330311893354141047112421147104:21435932
    202413301 11 15 27 30 330111794365215482135321485:112536943
    202413402 04 13 16 18 20167395163214911414124912361:5951
    202413505 11 17 18 30 311311296174425011525115024:2471961
    202413603 11 15 21 25 26031019728515512261111515:11582972
    202413704 09 10 19 26 271295983932152131211252123:393981
    202413802 07 11 21 27 280296994101425324131115324:21104992
    202413915 16 20 22 23 291412510051131354111121154313:31151003
    预选号→0123456-6:05:14:23:32:41:50:6
    预选号→0123456-6:05:14:23:32:41:50:6
    最大遗漏1003611131626546137610747568655-54261613113610054
    平均遗漏011.53.51.93.58.1490.61.61.10.90.91.10.91.111110.91.2-498.13.51.93.511.5011
    最大连出01244311366771074656855-134421045
    出现次数082235221126139485253475248495149515446-211223522805149
    期号红球号码蓝球红球
    和值
    0123456红球奇偶顺序6:05:14:23:32:41:50:6
    红球奇码个数红球1红球2红球3红球4红球5红球6红球
    合值
    红球奇偶比分布蓝球
    【红球奇码】:01、03、05、07、09、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、33;
    【红球偶码】:02、04、06、08、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32;
    【蓝球奇码】:01、03、05、07、09、11、13、15;
    【蓝球偶码】:02、04、06、08、10、12、14、16;