双色球跨度走势图
  • 双色球走势图
  • 双色球开奖走势图
  • 双色球红球走势图
  • 双色球蓝球走势图
  • 双色球奇偶走势图
  • 双色球大小走势图
  • 双色球质合走势图
  • 双色球和值走势图
  • 双色球合值走势图
  • 双色球五行走势图
  • 双色球重连走势图
  • 双色球201走势图
  • 双色球除三走势图
  • 双色球除五走势图
  • 双色球蓝球201走势
  • 双色球蓝球除三走势
  • 双色球蓝球除五走势
  • 双色球AC值走势图
  • 双色球尾数分布图
  • 双色球跨度走势图
  • 双色球单期走势图
  • 双色球双期走势图
  • 双色球周二走势图
  • 双色球周四走势图
  • 双色球周日走势图
  • 双色球区位走势图
  • 双色球红球11区出号量
  • 双色球红球11区分布图
  • 双色球红球双码分布图
  • 双色球跨度走势图

    期号红球号码蓝球红球跨度分布
    567891011121314151617181920212223242526272829303132
    202404011 14 18 19 23 260211111111111511111111111111111
    202404102 09 12 22 25 331622222222221222222222222222312
    202404202 04 05 14 26 321433333333332333333333333333013
    202404304 06 07 14 15 240844444444443444420444444444124
    202404402 06 17 25 32 330655555555554555515555555552315
    202404502 08 19 23 24 260366666666665666626662466666316
    202404602 06 10 11 17 291577777777776777737771772777427
    202404707 08 21 26 29 301588888888887888848823288188538
    202404802 09 15 19 26 280299999999998999959913926299649
    202404912 15 17 23 26 32111010101010101010101091010101020101024101310107510
    202405001 03 07 10 22 33021111111111111111111110111111111111135112411118632
    202405105 09 13 20 23 28061212121212121212121211121212122121223612351212971
    202405207 10 11 15 17 21031313131313131313131412131313133131317134613131082
    202405307 14 21 22 28 33071414141414141414141131414141441414281426714141193
    202405408 13 20 25 31 320315151515151515151521415151515515153241518151512104
    202405502 04 06 07 16 290316161616161616161631516161616616164116227161613115
    202405605 18 20 24 25 26061717171717171717174161717171772117521731171714126
    202405703 08 17 18 23 3108181818181818181818517181818188118631842281815137
    202405808 12 13 17 27 2913191919191919191919618191919199211974195311916148
    202405901 03 14 25 31 33072020202020202020207192020202010120852064220171532
    202406001 02 06 10 22 28152121212121212121218202121212111221962172732118161
    202406101 09 18 22 25 280222222222222222222292122222222123221072282742219172
    202406201 07 10 16 18 2716232323232323232323102223232323134231182326152320183
    202406307 14 16 23 28 320424242424242424242411232424242414524129251262421194
    202406406 08 17 18 28 300525252525252525252512242525252515625132412372522205
    202406503 05 09 10 19 22142626262626262626261325262626191672614123482623216
    202406608 09 12 22 26 32132727272727272727271426272727117827152434592724227
    202406701 11 13 17 25 29032828282828282828281527282828218928161456282825238
    202406801 02 07 19 20 21012929292929292929291628292929320102917256712926249
    202406906 13 20 21 24 320630303030303030303017293030304111301836268230272510
    202407004 13 18 20 22 280531313131313131313118303131315212311924719331282611
    202407102 08 19 28 30 311432323232323232323219313232326313322018210429292712
    202407201 14 20 21 23 270633333333333333333320323333337414332129261151302813
    202407303 09 12 18 28 300134343434343434343421333434348515342231012762312914
    202407407 08 10 22 24 32073535353535353535352234353535961635234252173323015
    202407503 05 08 18 22 280136363636363636363623353636361071736245253284333116
    202407603 22 24 27 29 321537373737373737373724363737371181837256143929343217
    202407701 04 06 14 17 220838383838383838383825373838381292138267254101353318
    202407805 09 14 21 22 2612393939393939393939263839393913102139278365112363419
    202407902 03 06 07 16 2604404040404040404040273940404014111402824476123373520
    202408006 11 12 27 29 3013414141414141414141284041414115122412924587134383621
    202408101 06 12 17 23 2504424242424242424242294142424216133423024698145393722
    202408201 02 13 16 17 2916434343434343434343304243434317144433117109286403823
    202408303 09 14 29 32 3315444444444444444444314344444418155443228111017303924
    202408401 08 10 13 19 2913454545454545454545324445454519166453339121128814025
    202408501 05 15 21 23 2715464646464646464646334546464620177463441026121924126
    202408617 19 20 23 25 3102474747474747474747144647474721188473551111321034227
    202408703 09 18 19 20 261148484848484848484814748484822199482361221431144328
    202408803 08 10 17 30 321049494949494949494924849494923201049171331542954429
    202408903 06 09 15 18 310150505050505050505034950505024211150281441628164530
    202409007 11 17 24 31 32125151515151515151514505151512522125139255171274631
    202409113 15 16 19 20 24105252525252521152525515252522623135241016182384732
    202409203 08 11 12 18 29055353535353531535365253535327241453511226193494833
    202409301 05 07 11 12 151254545454545425454145354545428251554612312045104934
    202409406 13 17 22 25 27095555555555553555515455555529262155713422156115035
    202409504 06 09 14 16 2103565656565656456562555617563027156814532267125136
    202409602 04 14 18 23 2713575757575757557573565715731282579152542378135237
    202409704 10 12 13 18 30035858585858586585845758258322935810161262489145338
    202409803 08 10 20 30 310259595959595975959558593593330459111721252810155439
    202409904 12 17 24 26 27166060606060608606065960460343156023183226111165540
    202410013 14 19 20 27 30056161616161619616176061176135326611194327212175641
    202410108 12 15 17 19 30086262626262621062628616216236337222205428313185742
    202410209 15 18 21 22 2501636363636363116363962162633734813216529414195843
    202410312 21 23 27 32 33156464646464641264641063136438352124227630515205944
    202410405 16 23 24 26 2904656565656565136565116424653936135248731616216045
    202410502 05 17 19 29 330466666666666614666612653566403724619832717223146
    202410603 08 11 22 31 330467676767676715676713664667413835721093381830147
    202410701 06 08 13 17 190968686868686816686814675718423946831110349191248
    202410801 08 09 23 24 300869696969696917696915686814340579412113510292349
    202410903 04 24 28 29 3309707070707070187070166979244416810513123611130450
    202411004 13 17 23 25 33147171717171711971711770810345427911614133712291551
    202411101 04 11 12 22 301672727272727220727218719114464381012715143813292652
    202411208 11 16 25 29 3203737373737373217373197210125474491113241615391413753
    202411304 05 23 24 26 3111747474747474227474207311136484510121411716271524854
    202411407 11 18 24 27 320475757575757523757521741214749461113152251711635955
    202411503 10 11 19 27 2807767676767676247676227513158504712141632518217461056
    202411601 15 20 22 31 320377777777777725777723761416951481315174119318573157
    202411703 12 14 16 29 3212787878787878267878247715171052491416185220419298158
    202411802 03 04 06 11 151479797979797927791325781618115350151719632152019259
    202411902 09 26 27 31 321480808080808028801267917191254511618207422621230360
    202412001 05 07 11 18 19078181818181812981227801820185552171921852372231461
    202412101 07 10 13 27 3303828282828282308232881192115653182022962482342532
    202412205 07 09 16 17 2915838383838383318342982202225754192123247259245361
    202412302 15 22 26 30 33048484848484843284530832123358552022241826102564312
    202412402 14 15 17 25 3011858585858585338563184222445956212325292711287513
    202412501 04 13 18 26 30038686868686863486732852325560572224263102812129624
    202412614 18 23 24 26 3310878787878787358783386242661958232527411291321735
    202412702 05 13 20 27 3210888888888888368893487252771592426285123014323046
    202412801 08 13 18 20 2616898989898989378910358826288260252729625311543157
    202412909 10 13 19 24 320190909090909038901136892729936126282371321654268
    202413001 08 12 17 19 2416919191919191399112379028301046227292382331765379
    202413104 05 11 15 20 32139292929292924092133891293111563283019334182864810
    202413201 04 25 27 28 33039393939393934193143992303212664293121043519175932
    202413301 11 15 27 30 330194949494949442941540933133137653032311536202861032
    202413402 04 13 16 18 20169595959595954395164194323418866313341263721397111
    202413505 11 17 18 30 31139696969696964496174295333519673234513726224108122
    202413603 11 15 21 25 260397979797979745971843963436210683335231481235119133
    202413704 09 10 19 26 2712989898989898469819449735373116934362315922461210144
    202413802 07 11 21 27 28029999999999994799204598363841270353711610262571311155
    202413915 16 20 22 23 29141001001001001001004810021149937395137136382171112681412166
    预选号→567891011121314151617181920212223242526272829303132
    预选号→567891011121314151617181920212223242526272829303132
    最大遗漏100100100100100100511007845996255676071366135222337392531406061
    平均遗漏000000990992499994932.34932.315.79911.58.111.5915.711.511.515.71919
    最大连出0000001011111111212321212112
    出现次数000000101411232361811810688655
    期号红球号码蓝球567891011121314151617181920212223242526272829303132
    红球跨度分布
    【红球跨度】:红球号码中最大号码与最小号码之差;