双色球AC值走势图
  • 双色球走势图
  • 双色球开奖走势图
  • 双色球红球走势图
  • 双色球蓝球走势图
  • 双色球奇偶走势图
  • 双色球大小走势图
  • 双色球质合走势图
  • 双色球和值走势图
  • 双色球合值走势图
  • 双色球五行走势图
  • 双色球重连走势图
  • 双色球201走势图
  • 双色球除三走势图
  • 双色球除五走势图
  • 双色球蓝球201走势
  • 双色球蓝球除三走势
  • 双色球蓝球除五走势
  • 双色球AC值走势图
  • 双色球尾数分布图
  • 双色球跨度走势图
  • 双色球单期走势图
  • 双色球双期走势图
  • 双色球周二走势图
  • 双色球周四走势图
  • 双色球周日走势图
  • 双色球区位走势图
  • 双色球红球11区出号量
  • 双色球红球11区分布图
  • 双色球红球双码分布图
  • 双色球AC值走势图

    期号红球号码蓝球红球AC值分布红球数据统计
    012345678910和值跨度AC值奇偶大小质合三区比重号连号
    对数
    同尾
    对数
    202410801 08 09 23 24 300811111161111952963:33:32:43:0:3220
    202410903 04 24 28 29 3309222222622221213063:34:22:42:0:4122
    202411004 13 17 23 25 3314333333138331152985:14:23:31:2:3203
    202411101 04 11 12 22 301644444464144802962:42:42:43:2:1112
    202411208 11 16 25 29 3203555555158551212483:33:32:42:1:3100
    202411304 05 23 24 26 3111666666268661132783:34:23:32:0:4021
    202411407 11 18 24 27 320477777737171011925103:34:22:42:1:3101
    202411503 10 11 19 27 280788884848281982544:23:33:33:1:2220
    202411601 15 20 22 31 320399991959391012131103:34:22:41:3:2012
    202411703 12 14 16 29 32121010101021061081011062982:42:42:41:3:2101
    202411802 03 04 06 11 1514111111113116111112411363:30:63:35:1:0120
    202411902 09 26 27 31 32141212121241211281231273083:34:22:42:0:4121
    202412001 05 07 11 18 1907131313135132138134611885:12:45:14:2:0011
    202412101 07 10 13 27 330314141414653141145913255:12:43:33:1:2202
    202412205 07 09 16 17 291515151515714158156832485:12:44:23:2:1112
    202412302 15 22 26 30 330416161616825711671283172:44:21:51:2:3001
    202412402 14 15 17 25 301117171717936181781032883:33:32:41:3:2311
    202412501 04 13 18 26 300318181818104728189922982:43:32:42:2:2100
    202412614 18 23 24 26 33101919191911583819101381982:45:11:50:2:4212
    202412702 05 13 20 27 321020202020126941911993093:33:33:32:2:2001
    202412801 08 13 18 20 2616212121211371072112862572:43:32:42:3:1201
    202412909 10 13 19 24 320122222222148111321010723103:33:32:42:2:2111
    202413001 08 12 17 19 241623232323155122431812353:33:33:32:3:1200
    202413104 05 11 15 20 32132424242416113354108728103:32:42:43:2:1011
    202413201 04 25 27 28 3303252525251721448511183284:24:21:52:0:4110
    202413301 11 15 27 30 3301262626261831551921173295:13:32:42:1:3301
    202413402 04 13 16 18 20162727272719466213731861:52:42:42:4:0000
    202413505 11 17 18 30 311328282828205173241122654:24:24:22:2:2121
    202413603 11 15 21 25 260329292929211288351012385:13:32:42:2:2112
    202413704 09 10 19 26 27123030303022239846952383:33:31:53:1:2121
    202413802 07 11 21 27 28023131313123341015109626104:23:33:33:1:2112
    202413915 16 20 22 23 2914323232322446112611251463:34:22:40:4:2020
    202414004 07 08 17 22 26153333333325517372842272:43:32:43:2:1111
    202414101 02 07 15 24 29123434343426627483782874:22:44:23:1:2110
    202414204 06 13 21 22 25063535353527731594912193:33:31:52:3:1010
    202414302 05 11 22 30 331036363636288476151033173:33:33:33:1:2101
    202414402 09 11 17 20 30113737373729951796892893:33:33:33:2:1301
    202414501 03 16 22 23 300338383838301062897952993:33:33:32:2:2111
    202414602 04 11 22 27 321039393939311173998983092:43:32:43:1:2103
    202414705 11 13 16 21 301040404040321284819962584:22:43:32:3:1101
    202414802 06 15 16 21 23114141414133139512108321103:32:42:42:3:1211
    202414903 09 16 17 18 2216424242423414107231851973:33:32:42:4:0120
    202415013 14 20 22 26 32024343434335151173421271971:54:21:50:4:2111
    202415105 10 16 19 29 32044444444436161218531112783:33:33:32:2:2101
    202500102 03 17 18 22 331645454545371762164953163:34:23:32:3:1022
    202500209 12 13 15 22 261146464646381817275971773:32:41:51:4:1111
    202500310 19 20 26 28 2915474747473919613861321962:45:12:41:2:3122
    202500403 07 17 27 29 3204484848484020124971152995:14:24:22:1:3103
    202500510 16 19 27 28 3009494949494121275181302072:44:21:51:2:3111
    202500601 07 08 17 20 22065050505042223162107521103:33:33:33:3:0011
    202500707 08 14 18 21 271151515151432347731952073:33:31:52:3:1212
    202500809 14 16 17 25 3311525252524424578421142474:23:31:51:3:2110
    202500902 04 11 12 23 250653535353452561853772383:32:43:33:1:2111
    202501004 06 07 16 17 210854545454462672864711783:32:42:43:3:0122
    202501106 13 17 22 24 291155555555475831751112353:34:23:31:3:2200
    202501207 11 13 18 27 311156565656481948861072485:13:34:22:2:2102
    202501304 14 16 23 24 3014575757574921058971112681:53:31:51:2:3013
    202501406 07 09 13 21 2705585858585031168108832185:12:42:43:2:1011
    202501504 11 15 24 25 3315595959595141271991122994:23:31:52:1:3012
    202501602 03 12 16 20 291460606060525682110822762:42:43:32:3:1011
    202501704 12 15 18 28 2905616161615361732111062572:43:31:51:3:2211
    202501803 09 18 21 28 29116262626254721431010826104:24:22:42:2:2312
    202501905 13 17 18 22 23116363636355862541981864:24:24:21:4:1121
    202502004 11 13 16 26 30156464646456913651010026102:42:42:42:2:2101
    202502107 08 16 18 25 3214656565655710248611062582:43:31:52:2:2111
    202502211 17 18 20 28 3010666666665811358721241982:45:12:41:3:2112
    202502309 12 13 24 25 3307676767675912468831162484:23:31:51:2:3021
    202502410 11 22 27 30 3215686868686013571941322292:44:21:52:1:3012
    202502512 15 21 23 25 3002696969696114688151261884:24:21:50:3:3101
    202502609 10 12 14 19 320770707070621579826962382:42:41:52:3:1112
    202502705 07 08 15 16 2306717171716316610137741864:21:53:33:2:1021
    202502804 09 14 15 18 251572727272641717248852173:32:40:62:3:1112
    202502905 15 16 25 30 3316737373736518213991242894:23:31:51:2:3213
    202503004 06 07 30 31 3306747474744193241101112943:33:32:43:0:3220
    202503101 05 06 08 23 280175757575120438211712783:32:43:34:0:2111
    202503203 08 10 14 16 210376767676421541312721842:41:51:53:3:0100
    202503303 05 18 25 26 3308777777771226724131103074:24:22:42:1:3112
    202503405 08 13 14 24 2612787878782237135109021102:42:42:42:2:2211
    202503501 08 16 18 25 31017979797932487461993073:33:32:42:2:2102
    202503605 11 13 16 19 32078080808042597572962774:22:44:22:3:1100
    202503703 06 11 20 21 310281818181526101693922894:23:33:33:2:1113
    202503806 19 20 23 26 330982828282627627141272763:35:12:41:2:3212
    202503908 10 12 15 17 23118383838372863825851563:32:42:42:3:1100
    202504002 06 08 09 10 24118484848482917936592271:51:51:55:0:1220
    202504106 10 17 19 25 3106858585859302110971082594:24:23:32:2:2200
    202504207 13 19 23 27 3312868686864313211181222646:04:24:21:2:3104
    202504303 12 16 19 20 3213878787871324712291022972:43:32:41:4:1111
    202504402 03 07 08 14 2811888888882335713310622672:41:53:34:1:1121
    202504502 14 19 24 29 33138989898933467144111213173:34:23:31:2:3202
    202504602 03 10 16 29 3301909090904357115912933193:32:43:33:1:2311
    202504701 14 21 22 23 31129191919153687161131123074:24:23:31:3:2023
    202504816 21 22 23 27 31109292929263761172141401564:25:12:40:3:3421
    202504903 06 19 27 29 331193939393738121831011730105:14:23:32:1:3102
    202505009 12 15 18 22 3316949494948392719411092473:33:30:61:4:1101
    202505101 02 03 04 17 220195959595940372052492173:32:44:24:2:0131
    202505202 04 11 29 30 0208969696961041612163782862:42:44:24:0:2311
    202505314 23 29 30 33 0612979797971142122271013527103:34:22:41:1:4211
    202505403 12 16 21 29 010298989898124323881822884:22:43:32:3:1101
    202505508 10 25 29 30 010299999999134434191010329103:33:32:43:0:3211
    202505612 15 28 29 32 081110010010010014456521011242462:43:31:51:2:3212
    预选号→012345678910----------
    预选号→012345678910----------
    最大遗漏10010010010065451515221914----------
    平均遗漏000024245.33.32.76.76.7----------
    最大连出00001123331----------
    出现次数0000441623271313----------
    期号红球号码蓝球012345678910和值跨度AC值奇偶大小质合三区比重号连号
    对数
    同尾
    对数
    红球AC值分布红球数据统计
    【AC值】:也称作“数字复杂指数”,一组号码中所有两个号码相减,然后对所得的差求绝对值,如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数就是AC值;