双色球五行走势图
  • 双色球走势图
  • 双色球开奖走势图
  • 双色球红球走势图
  • 双色球蓝球走势图
  • 双色球奇偶走势图
  • 双色球大小走势图
  • 双色球质合走势图
  • 双色球和值走势图
  • 双色球合值走势图
  • 双色球五行走势图
  • 双色球重连走势图
  • 双色球201走势图
  • 双色球除三走势图
  • 双色球除五走势图
  • 双色球蓝球201走势
  • 双色球蓝球除三走势
  • 双色球蓝球除五走势
  • 双色球AC值走势图
  • 双色球尾数分布图
  • 双色球跨度走势图
  • 双色球单期走势图
  • 双色球双期走势图
  • 双色球周二走势图
  • 双色球周四走势图
  • 双色球周日走势图
  • 双色球区位走势图
  • 双色球红球11区出号量
  • 双色球红球11区分布图
  • 双色球红球双码分布图
  • 双色球五行走势图

    期号红球号码蓝球红球1五行红球2五行红球3五行红球4五行红球5五行红球6五行蓝球五行
    4938162750493816275049381627504938162750493816275049381627504938162750
    202404011 14 18 19 23 26021111111111111111111111111111
    202404102 09 12 22 25 33162212222221221222212221222212
    202404202 04 05 14 26 32143323333332313313323131233123
    202404304 06 07 14 15 24084314144443414424431423141234
    202404402 06 17 25 32 33061545255554521553542114252145
    202404502 08 19 23 24 26032656316656132641531221363156
    202404602 06 10 11 17 29153767417716723152164321474126
    202404707 08 21 26 29 30154878518827314263751413255237
    202404802 09 15 19 26 28025989129938143174182523616341
    202404912 15 17 23 26 32116109101231049211285293631427412
    202405001 03 07 10 22 3302711111241115103221393101745138513
    202405105 09 13 20 23 28068121215122641332410421856249614
    202405207 10 11 15 17 210391321126137124435115139613510125
    202405307 14 21 22 28 3307101432371418235546164110714611126
    202405408 13 20 25 31 320311413181529314657171211812712317
    202405502 04 06 07 16 2903121541916310451768182312231813428
    202405605 18 20 24 25 2606132611101741151679129314132914139
    202405703 08 17 18 23 31081472121118512621110231025124310151410
    202405808 12 13 17 27 2913158323112613312211141113251411162511
    202405901 03 14 25 31 330716143413171423321211221312512171312
    202406001 02 06 10 22 28151725451148123443132133142361318241
    202406101 09 18 22 25 28021836521519214554141144213471419351
    202406201 07 10 16 18 27161947613161031256512153214151520412
    202406307 14 16 23 28 3204205174171114261712316432526165123
    202406406 08 17 18 28 300521618118212531282341754363711623
    202406503 05 09 10 19 2214221292119342139134165474817341
    202406608 09 12 22 26 321323231022041153410241126585921452
    202406701 11 13 17 25 290324141113522415113522317610132563
    202406801 02 07 19 20 2101252512241331564613342817243174
    202406906 13 20 21 24 3206263613321442611524539128154285
    202407004 13 18 20 22 280541714432557212613164232165319
    202407102 08 19 28 30 3114152155436183232412751412742101
    202407201 14 20 21 23 2706261161547129441523621521815112
    202407303 09 12 18 28 30013121726582310151634732632126123
    202407407 08 10 22 24 3207412181769341116124184374313714
    202407503 05 08 18 22 2801531192187412217315129484124815
    202407603 22 24 27 29 32156422032911133281463101591535912
    202407701 04 06 14 17 220871321310121243251714116102646231
    202407805 09 14 21 22 26128214411233154132825127113157132
    202407902 03 06 07 16 2604932111234146524193618124262413
    202408006 11 12 27 29 30131041221452516352107129135131524
    202408101 06 12 17 23 250411523325636274631112310146241635
    202408201 02 13 16 17 29161263443174318571122131173511246
    202408303 09 14 29 32 33151314542181429812133241214622315
    202408401 08 10 13 19 29131415613291253123143511315733261
    202408501 05 15 21 23 27151526721432364214151621412644137
    202408617 19 20 23 25 3102163182541347531516217323155241
    202408703 09 18 19 20 2611172193652486112617328434266312
    202408803 08 10 17 30 32101832101763519712318439545177412
    202408903 06 09 15 18 310119431121742108123415106156188531
    202409007 11 17 24 31 32122015123285131124521617267199612
    202409113 15 16 19 20 241021611343192413563272188211010721
    202409203 08 11 12 18 2905227214521013524167382919321111832
    202409301 05 07 11 12 1512231315613114615271491321104312941
    202409406 13 17 22 25 27092424167412157263815102412115110512
    202409504 06 09 14 16 210331517811328317921611321312121623
    202409602 04 14 18 23 271314218211439428132712132413132734
    202409704 10 12 13 18 3003531191321511059243813243514213845
    202409803 08 10 20 30 3102142202316121161315414135615214196
    202409904 12 17 24 26 271615321314231271265115261716125217
    202410013 14 19 20 27 300516422251313812137616312817216312
    202410108 12 15 17 19 30082752313641149224814213918327231
    202410209 15 18 21 22 250118624247121031351215341019438142
    202410312 21 23 27 32 33151292535213114246132645115419215
    202410405 16 23 24 26 2904231014632412537214371616523261
    202410502 05 17 19 29 3304341115714511348325812717634372
    202410603 08 11 22 31 330441212625162151946193828745483
    202410701 06 08 13 17 190951237162712625172101919856594
    202410801 08 09 23 24 300862348173123736281121101210916105
    202410903 04 24 28 29 3309714512842348473912321121110117116
    202411004 13 17 23 25 3314125613951349584101134331211228127
    202411101 04 11 12 22 301612671410624110619112145141131213138
    202411208 11 16 25 29 32032178121173521172101156125214121149
    202411304 05 23 24 26 31111289231124131231121116236312311510
    202411407 11 18 24 27 320412310341315241341232217147413211611
    202411503 10 11 19 27 28072411145114615145134331825821413212
    202411601 15 20 22 31 3203312125621572161614441916913523113
    202411703 12 14 16 29 321241313673132712715201271024631414
    202411802 03 04 06 11 151451214741243823826121381135125115
    202411902 09 26 27 31 321462315152315934917222491246136216
    202412001 05 07 11 18 190773116126326145101831510571214717
    202412101 07 10 13 27 33038421723713721612941211182328118
    202412205 07 09 16 17 2915951334828321713105231219343192
    202412302 15 22 26 30 330410621459119428241163411104521031
    202412402 14 15 17 25 3011117326102121051931127452211151342
    202412501 04 13 18 26 3003128137113236211021138531321262153
    202412614 18 23 24 26 33109124112434732132149642413713126
    202412702 05 13 20 27 321011025211355843124310713511424237
    202412801 08 13 18 20 26162111631461695425411182162135381
    202412909 10 13 19 24 32011212741157710651652932173146492
    202413001 08 12 17 19 2416113385168181116127310432421575103
    202413104 05 11 15 20 321314149611799217238111154153681114
    202413201 04 25 27 28 33031155102181011031234912651241792125
    202413301 11 15 27 30 330121661113112114234510231763528101136
    202413402 04 13 16 18 20163171124112312341561348714163112147
    202413505 11 17 18 30 3113418211513413142612451985241121158
    202413603 11 15 21 25 2603532126145142517135621096352132169
    202413704 09 10 19 26 2712143271156153622146731017413141310
    202413802 07 11 21 27 28021253182716431135784128214152411
    202413915 16 20 22 23 2914236129181751424189213132535112
    预选号→4938162750493816275049381627504938162750493816275049381627504938162750
    预选号→4938162750493816275049381627504938162750493816275049381627504938162750
    最大遗漏261812825892018121714139141110141118172212101414191412162010101618
    平均遗漏7.33.32.32.613.32.734.67.34.65.33.84.93.33.33.844.62.85.75.34.343.23.85.73.24.62.75.34.633.24.95.3
    最大连出13461332222522334233232232322343322
    出现次数122330287272518121816211723232120182615161920242115241827161825241716
    期号红球号码蓝球4938162750493816275049381627504938162750493816275049381627504938162750
    红球1五行红球2五行红球3五行红球4五行红球5五行红球6五行蓝球五行
    【五行定位图解】:每一位均按照阴阳五行数而排列,根据奖号尾数,金是4与9、木是3与8、水为1与6、火为2与7、土为5与0;