双色球重连走势图
  • 双色球走势图
  • 双色球开奖走势图
  • 双色球红球走势图
  • 双色球蓝球走势图
  • 双色球奇偶走势图
  • 双色球大小走势图
  • 双色球质合走势图
  • 双色球和值走势图
  • 双色球合值走势图
  • 双色球五行走势图
  • 双色球重连走势图
  • 双色球201走势图
  • 双色球除三走势图
  • 双色球除五走势图
  • 双色球蓝球201走势
  • 双色球蓝球除三走势
  • 双色球蓝球除五走势
  • 双色球AC值走势图
  • 双色球尾数分布图
  • 双色球跨度走势图
  • 双色球单期走势图
  • 双色球双期走势图
  • 双色球周二走势图
  • 双色球周四走势图
  • 双色球周日走势图
  • 双色球区位走势图
  • 双色球红球11区出号量
  • 双色球红球11区分布图
  • 双色球红球双码分布图
  • 双色球重连走势图

    期号红球号码蓝球红球
    和值
    红球重连号分布
    010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
    202403505 07 14 17 22 320697111105107111111141117111122111111111321
    202403602 08 09 12 21 310283202221210809221221221222211222222223112
    202403701 04 05 06 12 141342011304050621133123143323331233333333123
    202403808 10 18 23 27 3102117124111308210414144318442323444274443134
    202403902 06 12 29 30 3110110202522064131512525541553415551529303145
    202404011 14 18 19 23 2602111316331524211161466518196452366262611156
    202404102 09 12 22 25 3316103402744263093112717761175221725137222633
    202404202 04 05 14 26 321483502804053741421814887228612812648333321
    202404304 06 07 14 15 240870619041060752532914159833972324215944412
    202404402 06 17 25 32 330611570210120616364310111017441083412526105553233
    202404502 08 19 23 24 260310280211231208475411221115191194232412671166611
    202404602 06 10 11 17 291575902123406315101151233121761121051121812297722
    202404707 08 21 26 29 3015121101134510708611613441317213216223269132930833
    202404802 09 15 19 26 280299110214562110922714515142819141733426102811944
    202404912 15 17 23 26 32111251211567322133121561515179115282345261112210325
    202405001 03 07 10 22 330276012037840732104116711611021632215611223311133
    202405105 09 13 20 23 2806981318055140915213821721132041236721328441221
    202405207 10 11 15 17 2103812429160751101131915181712412121783141551332
    202405307 14 21 22 28 330712535310270762114214119113522122289415286614433
    202405408 13 20 25 31 32031294641138108322513122021462011392551617731321
    202405502 04 06 07 16 290364502504406071433612316315712241016172298112
    202405605 18 20 24 25 26061186161051125447234141882033524252618319223
    202405703 08 17 18 23 310810072032122086558345217189144231111942103134
    202405808 12 13 17 27 291310683132330876612135631711025512222752911145
    202405901 03 14 25 31 330710701403434418771114741211366232531611231533
    202406001 02 06 10 22 28156901021540652910822185231247223414228213161
    202406101 09 18 22 25 280210301126516309193329631813582245255328314272
    202406201 07 10 16 18 2716790123762074110104431016418146915616271415383
    202406307 14 16 23 28 320412013487307521115514111651157102237271285164324
    202406406 08 17 18 28 30051072459806108321266112117181681131838228630515
    202406503 05 09 10 19 2214683503100512109101377213211199122229493171626
    202406608 09 12 22 26 3213109461111230809114128314322110132231052642827327
    202406701 11 13 17 25 29039601721223411211113415417321114141125153293818
    202406801 02 07 19 20 210170010231334072231215165141920212512126414929
    202406906 13 20 21 24 32061161141440613342313617625120213624237525103210
    202407004 13 18 20 22 2805105225045124453413718731822012271348283611111
    202407102 08 19 28 30 311411830261623085645181984119121824592843031212
    202407201 14 20 21 23 270610601172734167562142095212021223356271511313
    202407303 09 12 18 28 3001100120338452098612312110618211314671286302414
    202407407 08 10 22 24 3207103231495070811071422211713222222478217133215
    202407503 05 08 18 22 280184340350561082182532312818433223189328824116
    202407603 22 24 27 29 32151374503617213293642413915442242491027129353217
    202407701 04 06 14 17 220864016104206324310471425141726552251101112146118
    202407805 09 14 21 22 26129717210514309411581426151376212262112623257219
    202407902 03 06 07 16 2604602020321060741512691271624871173122634368320
    202408006 11 12 27 29 30131153113206152611121022813598228413127529309421
    202408101 06 12 17 23 25048401224306263711211329217610933235252161110522
    202408201 02 13 16 17 29167801023541374821134301617711104416132729211623
    202408303 09 14 29 32 33151201103652480993211431118121155272438293123233
    202408401 08 10 13 19 291380012176350811043131322291912663835492941311
    202408501 05 15 21 23 2715920132805461215412153310113217239462710151422
    202408617 19 20 23 25 3102135143915723265231417111920182310257111263133
    202408703 09 18 19 20 261195250310268309376342511819202911112621237144
    202408803 08 10 17 30 32101003603113790811087453617111310212213134302325
    202408903 06 09 15 18 31018247031240610109198561571182241131332414513116
    202409007 11 17 24 31 3212122581135107212119671817133512424435156231327
    202409113 15 16 19 20 24101076921462132311013815161219206135245461673118
    202409203 08 11 12 18 2905817100315732083411121911218117146165717294229
    202409301 05 07 11 12 151251011111605407145111221015231228157276818153310
    202409406 13 17 22 25 270911011221710612561113111317233922832572719264411
    202409504 06 09 14 16 210370213304206230972211421613442119418120375512
    202409602 04 14 18 23 27138830240431341833214312185512235292721486613
    202409704 10 12 13 18 300387415044245210412131423186623163101225307714
    202409803 08 10 20 30 3102102520315350831051125341720342741122363031815
    202409904 12 17 24 26 271611063104646141612236417281453245262724711916
    202410013 14 19 20 27 3005123742175725271131475131920564161272583021017
    202410108 12 15 17 19 3008101853286808638121115617419167527212693031118
    202410209 15 18 21 22 25011109643979109491221571181221226325322710141219
    202410312 21 23 27 32 3315148107541081021510123318212321123414272811253233
    202410405 16 23 24 26 29041231186505911326111442163234122324226129293611
    202410502 05 17 19 29 330410512027605101243712255311731952311312302947233
    202410603 08 11 22 31 33041081310371111308481136642141632222423311531333
    202410701 06 08 13 17 19096401218206140859141375317519741335343226141
    202410801 08 09 23 24 300895013293115080910251864161852232464533330252
    202410903 04 24 28 29 330912114030442161111362975272963124756282913633
    202411004 13 17 23 25 33141152510453172212471310861783107423125671124733
    202411101 04 11 12 22 3016800162046418331311121119719411822121782230581
    202411208 11 16 25 29 3203121173175190841411121210162105129123258932916322
    202411304 05 23 24 26 311111328404056201515123131113116131022324126104123113
    202411407 11 18 24 27 320411939511707261611341412241871411312421275231324
    202411503 10 11 19 27 28079841003228137101145151335119151242132272834215
    202411601 15 20 22 31 3203121011113392481156161546212013223243114531326
    202411703 12 14 16 29 3212106112034410359221271411673211414354222961327
    202411802 03 04 06 11 15144120203045064610311181151843215254653317218
    202411902 09 26 27 31 32141273021161570941292129543163657262742831329
    202412001 05 07 11 18 1907610112205207815113103231018194174768115391110
    202412101 07 10 13 27 330391012331307921014134341111518587922764102233
    202412205 07 09 16 17 2915831344054071009125154161722619698103172911331
    202412302 15 22 26 30 33041282025515111123626151133720221091126281304433
    202412402 14 15 17 25 30111033026626212234731415217448211111025139230551
    202412501 04 13 18 26 30039201170437313345813113118592221211126410330662
    202412614 18 23 24 26 33101381281484144569114242186102332324226511417733
    202412702 05 13 20 27 3210992029205951556710131353172024411312712528321
    202412801 08 13 18 20 26168601110311060867811132464188202552242611363912
    202412909 10 13 19 24 3201107121142117109109121335751191266324512147410323
    202413001 08 12 17 19 241681013125312808111012146817219227742462315851114
    202413104 05 11 15 20 32138714130405139122111251591312028851734169612325
    202413201 04 25 27 28 33031180151404114102331236110242129962254272810713133
    202413301 11 15 27 30 330111701615121511344113471511353230107315271113014233
    202413402 04 13 16 18 2016731021604316124551413811641842031118426121211531
    预选号→010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
    预选号→010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
    最大遗漏131316171016201510161412161632201115161631151213131119331216151223
    平均遗漏2.83.54.34.34.94.64.63.34.65.74.94.344.65.37.33.23.54.64.97.344.64.95.74.34.36.14.64.95.73.55.3
    最大连出433323332222322222232522132233222
    出现次数262219191718182318151719201816122422181712201817151919141817152216
    期号红球号码蓝球红球
    和值
    010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
    红球重连号分布