|
期号 | 开奖号 | 和值 | 百位质合 | 十位质合 | 个位质合 | 合值质合 | 组选质合组合 | 单选质合组合 | ||||||||||||||||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
2024212 | 727 | 16 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | A | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2024213 | 734 | 14 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | B | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
2024214 | 145 | 10 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | B | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
2024215 | 877 | 22 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | B | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
2024216 | 848 | 20 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 1 | 5 | D | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||
2024217 | 111 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | A | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||
2024218 | 291 | 12 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | B | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||||
2024219 | 971 | 17 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 3 | 2 | B | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | ||||||||||||
2024220 | 724 | 13 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 4 | 3 | B | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 9 | 9 | 4 | ||||||||||||
2024221 | 500 | 5 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 5 | 4 | 1 | C | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||
2024222 | 993 | 21 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 6 | 5 | 2 | C | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||
2024223 | 549 | 18 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 3 | C | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 12 | 1 | 7 | ||||||||||||
2024224 | 835 | 16 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 7 | B | 1 | 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 13 | 2 | 8 | ||||||||||||
2024225 | 758 | 20 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 8 | B | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | 2 | 1 | 14 | 3 | 9 | ||||||||||||
2024226 | 232 | 7 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | A | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 15 | 4 | 10 | ||||||||||||
2024227 | 995 | 23 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2 | C | 11 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 16 | 6 | 11 | ||||||||||||
2024228 | 274 | 13 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 2 | B | 1 | 12 | 2 | 1 | 10 | 5 | 4 | 17 | 1 | 12 | ||||||||||||
2024229 | 926 | 17 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 4 | 3 | 1 | C | 13 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 5 | 2 | 13 | ||||||||||||
2024230 | 088 | 16 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 4 | 2 | 1 | D | 4 | 2 | 12 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||
2024231 | 696 | 21 | 3 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 5 | 3 | 2 | D | 5 | 3 | 13 | 8 | 7 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||
2024232 | 297 | 18 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | B | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||
2024233 | 498 | 21 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 1 | 4 | D | 7 | 5 | 1 | 10 | 9 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||
2024234 | 275 | 14 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | A | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 11 | 10 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||
2024235 | 954 | 18 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 3 | C | 2 | 1 | 7 | 3 | 12 | 11 | 5 | 8 | 2 | ||||||||||||
2024236 | 376 | 16 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2 | B | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | 9 | 3 | ||||||||||||
2024237 | 356 | 14 | 质 | 2 | 质 | 4 | 3 | 合 | 4 | 合 | 3 | B | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 14 | 13 | 2 | 10 | 4 | ||||||||||||
2024238 | 430 | 7 | 1 | 合 | 质 | 5 | 4 | 合 | 质 | 1 | 4 | 1 | C | 5 | 4 | 1 | 6 | 15 | 14 | 5 | 11 | 5 | ||||||||||||
2024239 | 168 | 15 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 2 | 5 | 2 | C | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 15 | 1 | 12 | 6 | ||||||||||||
2024240 | 815 | 14 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | B | 1 | 7 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 13 | 7 | ||||||||||||
2024241 | 063 | 9 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 7 | 1 | C | 8 | 7 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||
2024242 | 188 | 17 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 8 | 2 | C | 9 | 8 | 5 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||
2024243 | 916 | 16 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 9 | 3 | C | 10 | 9 | 6 | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | ||||||||||||
2024244 | 368 | 17 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 10 | 4 | C | 11 | 10 | 7 | 12 | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||||
2024245 | 184 | 13 | 质 | 2 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 11 | 5 | C | 12 | 11 | 8 | 13 | 3 | 5 | 2 | 4 | 12 | ||||||||||||
2024246 | 816 | 15 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 3 | 12 | 6 | C | 13 | 12 | 9 | 14 | 1 | 6 | 5 | 5 | 13 | ||||||||||||
2024247 | 434 | 11 | 2 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 质 | 4 | 13 | 7 | C | 14 | 13 | 10 | 15 | 2 | 7 | 5 | 6 | 14 | ||||||||||||
2024248 | 954 | 18 | 3 | 合 | 质 | 3 | 7 | 合 | 1 | 合 | 14 | 8 | C | 15 | 14 | 11 | 16 | 3 | 8 | 5 | 7 | 15 | ||||||||||||
2024249 | 198 | 18 | 质 | 1 | 1 | 合 | 8 | 合 | 2 | 合 | 15 | 9 | C | 16 | 15 | 12 | 17 | 3 | 9 | 1 | 8 | 16 | ||||||||||||
2024250 | 606 | 12 | 1 | 合 | 2 | 合 | 9 | 合 | 质 | 1 | 16 | 10 | 1 | D | 16 | 13 | 18 | 1 | 10 | 2 | 9 | 7 | ||||||||||||
2024251 | 356 | 14 | 质 | 1 | 质 | 1 | 10 | 合 | 1 | 合 | 17 | B | 2 | 1 | 17 | 1 | 19 | 2 | 11 | 3 | 10 | 1 | ||||||||||||
2024252 | 700 | 7 | 质 | 2 | 1 | 合 | 11 | 合 | 质 | 1 | 18 | 1 | C | 2 | 18 | 1 | 20 | 3 | 12 | 4 | 11 | 2 | ||||||||||||
2024253 | 148 | 13 | 质 | 3 | 2 | 合 | 12 | 合 | 质 | 2 | 19 | 2 | C | 3 | 19 | 2 | 21 | 3 | 13 | 5 | 12 | 3 | ||||||||||||
2024254 | 423 | 9 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 20 | B | 1 | 4 | 20 | 3 | 22 | 1 | 4 | 6 | 13 | 4 | ||||||||||||
2024255 | 155 | 11 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | A | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 23 | 2 | 1 | 7 | 14 | 5 | ||||||||||||
2024256 | 549 | 18 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | C | 6 | 1 | 5 | 24 | 3 | 2 | 8 | 15 | 6 | ||||||||||||
2024257 | 008 | 8 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 3 | 1 | D | 2 | 6 | 25 | 1 | 3 | 9 | 16 | 7 | ||||||||||||
2024258 | 690 | 15 | 2 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 4 | 2 | D | 3 | 7 | 26 | 2 | 4 | 10 | 17 | 7 | ||||||||||||
2024259 | 444 | 12 | 3 | 合 | 4 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 4 | 5 | 3 | D | 4 | 8 | 27 | 3 | 5 | 11 | 18 | 7 | ||||||||||||
2024260 | 523 | 10 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | A | 6 | 4 | 1 | 0 | 9 | 28 | 4 | 6 | 12 | 19 | 1 | ||||||||||||
2024261 | 195 | 15 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | B | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 5 | 7 | 13 | 20 | 2 | ||||||||||||
2024262 | 216 | 9 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | B | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | 21 | 3 | ||||||||||||
2024263 | 404 | 8 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 1 | 7 | D | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 15 | 22 | 7 | ||||||||||||
2024264 | 347 | 14 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4 | B | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 16 | 23 | 1 | ||||||||||||
2024265 | 701 | 8 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 5 | B | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | 11 | 17 | 24 | 2 | ||||||||||||
2024266 | 143 | 8 | 质 | 3 | 4 | 合 | 质 | 3 | 5 | 合 | 6 | B | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 | 10 | 12 | 18 | 25 | 3 | ||||||||||||
2024267 | 841 | 13 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 7 | 1 | C | 4 | 7 | 5 | 1 | 11 | 13 | 19 | 6 | 4 | ||||||||||||
2024268 | 831 | 12 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 2 | 8 | B | 1 | 5 | 8 | 6 | 2 | 12 | 4 | 20 | 1 | 5 | ||||||||||||
2024269 | 324 | 9 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 9 | B | 2 | 6 | 9 | 1 | 3 | 13 | 1 | 21 | 2 | 6 | ||||||||||||
2024270 | 801 | 9 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 10 | 1 | C | 7 | 10 | 1 | 4 | 14 | 2 | 22 | 6 | 7 | ||||||||||||
2024271 | 395 | 17 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 11 | B | 1 | 8 | 11 | 2 | 2 | 15 | 3 | 23 | 1 | 8 | ||||||||||||
2024272 | 436 | 13 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 12 | 1 | C | 9 | 12 | 3 | 1 | 16 | 4 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||||
2024273 | 812 | 11 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 13 | B | 1 | 10 | 13 | 4 | 2 | 17 | 4 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||
2024274 | 274 | 13 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 4 | 14 | B | 2 | 11 | 14 | 1 | 3 | 18 | 1 | 2 | 4 | 11 | ||||||||||||
2024275 | 681 | 15 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 5 | 15 | 1 | C | 12 | 15 | 1 | 4 | 19 | 2 | 3 | 6 | 12 | ||||||||||||
2024276 | 088 | 16 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 16 | 2 | 1 | D | 16 | 2 | 5 | 20 | 3 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||
2024277 | 623 | 11 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 17 | B | 2 | 1 | 17 | 3 | 6 | 21 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
2024278 | 134 | 8 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 18 | B | 3 | 2 | 18 | 1 | 7 | 22 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||
2024279 | 886 | 22 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 19 | 1 | 4 | D | 19 | 1 | 8 | 23 | 2 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||
2024280 | 859 | 22 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 20 | 2 | C | 1 | 20 | 2 | 9 | 24 | 3 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
2024281 | 465 | 15 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 21 | 3 | C | 2 | 21 | 3 | 10 | 25 | 4 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||
2024282 | 905 | 14 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 22 | 4 | C | 3 | 22 | 4 | 11 | 26 | 5 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||
2024283 | 285 | 15 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 23 | B | 1 | 4 | 23 | 5 | 2 | 27 | 6 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
2024284 | 034 | 7 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 24 | 1 | C | 5 | 24 | 6 | 1 | 28 | 7 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||
2024285 | 347 | 14 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 25 | B | 1 | 6 | 25 | 7 | 2 | 29 | 8 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||
2024286 | 156 | 12 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 26 | B | 2 | 7 | 26 | 1 | 1 | 30 | 9 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||
2024287 | 945 | 18 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 27 | 1 | C | 8 | 27 | 1 | 2 | 31 | 10 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||
2024288 | 810 | 9 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 28 | 2 | C | 9 | 28 | 2 | 3 | 32 | 11 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||||
2024289 | 006 | 6 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 29 | 3 | 1 | D | 29 | 3 | 4 | 33 | 12 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||
2024290 | 004 | 4 | 4 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 30 | 4 | 2 | D | 30 | 4 | 5 | 34 | 13 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||
2024291 | 340 | 7 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 31 | 5 | C | 1 | 31 | 5 | 6 | 3 | 14 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
2024292 | 030 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 2 | 32 | 6 | C | 2 | 32 | 6 | 7 | 1 | 15 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||
2024293 | 044 | 8 | 2 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 33 | 7 | 1 | D | 33 | 7 | 8 | 2 | 16 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||
2024294 | 701 | 8 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 34 | B | 2 | 1 | 34 | 8 | 2 | 3 | 17 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||
2024295 | 552 | 12 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | A | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 4 | 18 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||
2024296 | 898 | 25 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 2 | 4 | D | 1 | 10 | 2 | 5 | 19 | 4 | 9 | 7 | ||||||||||||
2024297 | 037 | 10 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | B | 5 | 1 | 2 | 11 | 3 | 6 | 4 | 5 | 10 | 1 | ||||||||||||
2024298 | 680 | 14 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 1 | 6 | D | 3 | 12 | 4 | 7 | 1 | 6 | 11 | 7 | ||||||||||||
2024299 | 581 | 14 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4 | B | 7 | 1 | 4 | 13 | 2 | 8 | 2 | 7 | 12 | 1 | ||||||||||||
2024300 | 933 | 15 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 5 | B | 8 | 2 | 5 | 14 | 1 | 9 | 4 | 8 | 13 | 2 | ||||||||||||
2024301 | 877 | 22 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 2 | 6 | B | 9 | 3 | 6 | 15 | 2 | 10 | 4 | 9 | 14 | 3 | ||||||||||||
2024302 | 398 | 20 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 1 | C | 4 | 7 | 16 | 3 | 3 | 1 | 10 | 15 | 4 | ||||||||||||
2024303 | 201 | 3 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 8 | B | 1 | 5 | 8 | 17 | 2 | 1 | 2 | 11 | 16 | 5 | ||||||||||||
2024304 | 425 | 11 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 9 | B | 2 | 6 | 9 | 18 | 1 | 2 | 4 | 12 | 17 | 6 | ||||||||||||
2024305 | 841 | 13 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 3 | 10 | 1 | C | 7 | 10 | 19 | 2 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | ||||||||||||
2024306 | 508 | 13 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 11 | 2 | C | 8 | 11 | 20 | 3 | 3 | 2 | 14 | 1 | 8 | ||||||||||||
2024307 | 582 | 15 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 5 | 12 | B | 1 | 9 | 12 | 21 | 2 | 1 | 3 | 15 | 2 | 9 | ||||||||||||
2024308 | 843 | 15 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 6 | 13 | 1 | C | 10 | 13 | 22 | 1 | 2 | 4 | 16 | 6 | 10 | ||||||||||||
2024309 | 483 | 15 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 3 | 质 | 7 | 14 | 2 | C | 11 | 14 | 23 | 2 | 3 | 5 | 17 | 6 | 11 | ||||||||||||
2024310 | 718 | 16 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 15 | B | 1 | 12 | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | 18 | 1 | 12 | ||||||||||||
2024311 | 533 | 11 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | A | 1 | 2 | 13 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 19 | 2 | 13 | ||||||||||||
预选号→ | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
预选号→ | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
最大遗漏 | - | 4 | - | 3 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 12 | - | 5 | - | - | 5 | - | 7 | - | 34 | 10 | 10 | 16 | 34 | 23 | 28 | 34 | 19 | 23 | 25 | 16 | ||
平均遗漏 | - | 1.1 | - | 0.9 | - | - | 1.2 | - | 0.8 | - | - | 1.2 | - | 0.9 | - | - | 0.8 | - | 1.2 | - | 11.5 | 1.6 | 1.7 | 5.3 | 11.5 | 6.7 | 6.1 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 5.3 | ||
最大连出 | - | 3 | - | 4 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 5 | - | 12 | - | - | 7 | - | 5 | - | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
出现次数 | - | 48 | - | 52 | - | - | 45 | - | 55 | - | - | 46 | - | 54 | - | - | 55 | - | 45 | - | 8 | 39 | 37 | 16 | 8 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 16 | ||
期号 | 开奖号 | 和值 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
百位质合 | 十位质合 | 个位质合 | 合值质合 | 组选质合组合 | 单选质合组合 |
【质数】:1、2、3、5、7; 【合数】:0、4、6、8、9; 【组选质合组合】:A为3质数,B为2质1合,C为1质2合,D为3合数; 【单选质合组合】:0:质质质,1:质质合,2:质合质,3:质合合,4:合质质,5:合质合,6:合合质,7:合合合; |