|
期号 | 开奖号 | 和值 | 开奖号分布 | 号码区段 | 升降序组合 | 是否连号 | 是否组三 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 是 | 否 | 是 | 否 | |||||||||
2024332 | 679 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2024333 | 848 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | D | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2024334 | 746 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | C | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2024335 | 499 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2024336 | 249 | 15 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | A | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | N | 1 | N | ||||||
2024337 | 172 | 10 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | A | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | Y | 1 | 2 | N | ||||||
2024338 | 155 | 11 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | A | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2024339 | 918 | 18 | 8 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | D | 3 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2024340 | 031 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | A | 5 | 6 | 1 | 4 | 9 | 1 | 4 | 9 | 2 | Y | 2 | 2 | N | ||||||
2024341 | 653 | 14 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | C | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | Y | 3 | 3 | N | ||||||
2024342 | 084 | 12 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | A | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 | 1 | N | 4 | N | ||||||
2024343 | 481 | 13 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | B | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 12 | 5 | 2 | N | 5 | N | ||||||
2024344 | 546 | 15 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | C | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 | Y | 1 | 6 | N | ||||||
2024345 | 620 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | C | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 14 | 7 | 1 | N | 7 | N | ||||||
2024346 | 677 | 20 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | C | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 15 | 6 | Y | 1 | Y | 1 | ||||||
2024347 | 893 | 20 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 | D | 11 | 2 | 3 | 4 | 16 | 1 | Y | 2 | 1 | N | ||||||
2024348 | 192 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | A | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 4 | 4 | 17 | 2 | Y | 3 | 2 | N | ||||||
2024349 | 907 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | D | 13 | 4 | 3 | 1 | 18 | 3 | 1 | N | 3 | N | ||||||
2024350 | 220 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | A | 7 | 4 | 1 | 14 | 5 | 1 | 2 | 19 | 6 | 2 | N | Y | 1 | ||||||
2024351 | 788 | 23 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 8 | 5 | D | 15 | 6 | 2 | 3 | 20 | 6 | Y | 1 | Y | 2 | ||||||
2024352 | 691 | 16 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 9 | C | 1 | 16 | 7 | 3 | 4 | 21 | 1 | 1 | N | 1 | N | ||||||
2025001 | 123 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | A | 10 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 22 | 2 | Y | 1 | 2 | N | ||||||
2025002 | 900 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 11 | 2 | D | 1 | 9 | 5 | 2 | 23 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2025003 | 168 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 6 | 4 | 8 | 1 | A | 12 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 3 | 24 | 1 | 2 | N | 1 | N | ||||||
2025004 | 351 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | B | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 25 | 2 | 3 | N | 2 | N | ||||||
2025005 | 617 | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | C | 3 | 2 | 12 | 3 | 1 | 26 | 3 | Y | 1 | 3 | N | ||||||
2025006 | 656 | 17 | 4 | 1 | 5 | 2 | 14 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | C | 4 | 3 | 13 | 3 | 2 | 27 | 4 | Y | 2 | Y | 1 | ||||||
2025007 | 362 | 11 | 5 | 2 | 2 | 3 | 15 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | B | 1 | 5 | 4 | 14 | 1 | 4 | 28 | 5 | Y | 3 | 1 | N | ||||||
2025008 | 128 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | A | 1 | 2 | 6 | 1 | 15 | 2 | 1 | 29 | 6 | Y | 4 | 2 | N | ||||||
2025009 | 806 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | D | 1 | 16 | 3 | 2 | 30 | 7 | 1 | N | 3 | N | ||||||
2025010 | 143 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | A | 3 | 4 | 1 | 2 | 17 | 1 | 4 | 31 | 8 | Y | 1 | 4 | N | ||||||
2025011 | 027 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | A | 4 | 5 | 2 | 1 | 18 | 2 | 1 | 32 | 9 | 1 | N | 5 | N | ||||||
2025012 | 471 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 10 | 1 | B | 6 | 3 | 1 | 19 | 3 | 4 | 33 | 10 | 2 | N | 6 | N | ||||||
2025013 | 978 | 24 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 7 | D | 2 | 20 | 3 | 1 | 34 | 11 | Y | 1 | 7 | N | ||||||
2025014 | 508 | 13 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | C | 1 | 3 | 21 | 3 | 2 | 35 | 12 | 1 | N | 8 | N | ||||||
2025015 | 398 | 20 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | B | 1 | 2 | 4 | 22 | 1 | 4 | 36 | 13 | Y | 1 | 9 | N | ||||||
2025016 | 963 | 18 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | D | 5 | 2 | 2 | 1 | 37 | 14 | 1 | N | 10 | N | ||||||
2025017 | 956 | 20 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | D | 6 | 1 | 3 | 2 | 38 | 15 | Y | 1 | 11 | N | ||||||
2025018 | 292 | 13 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | B | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 39 | 16 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2025019 | 734 | 14 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 1 | C | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 40 | 17 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2025020 | 159 | 15 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | A | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 41 | 18 | 1 | N | 2 | N | ||||||
2025021 | 346 | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | B | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 42 | 19 | Y | 1 | 3 | N | ||||||
2025022 | 484 | 16 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | B | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 43 | 20 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2025023 | 788 | 23 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | D | 2 | 7 | 4 | 1 | 44 | 6 | Y | 1 | Y | 2 | ||||||
2025024 | 228 | 12 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | A | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 45 | 6 | 1 | N | Y | 3 | ||||||
2025025 | 677 | 20 | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | C | 2 | 4 | 9 | 6 | 3 | 46 | 6 | Y | 1 | Y | 4 | ||||||
2025026 | 346 | 13 | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | B | 1 | 3 | 1 | 10 | 7 | 4 | 47 | 1 | Y | 2 | 1 | N | ||||||
2025027 | 048 | 12 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 7 | A | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 8 | 5 | 48 | 2 | 1 | N | 2 | N | ||||||
2025028 | 822 | 12 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | D | 1 | 12 | 9 | 6 | 49 | 6 | 2 | N | Y | 1 | ||||||
2025029 | 489 | 21 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 8 | 9 | 2 | B | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 7 | 50 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2025030 | 297 | 18 | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 10 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | B | 5 | 2 | 1 | 14 | 11 | 4 | 51 | 2 | 1 | N | 2 | N | ||||||
2025031 | 513 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | C | 3 | 2 | 15 | 3 | 1 | 52 | 3 | 2 | N | 3 | N | ||||||
2025032 | 392 | 14 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | B | 1 | 4 | 3 | 16 | 1 | 4 | 53 | 4 | Y | 1 | 4 | N | ||||||
2025033 | 934 | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | D | 4 | 17 | 3 | 1 | 54 | 5 | Y | 2 | 5 | N | ||||||
2025034 | 309 | 12 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 9 | 7 | B | 3 | 1 | 5 | 18 | 3 | 2 | 55 | 6 | 1 | N | 6 | N | ||||||
2025035 | 849 | 21 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 | 8 | 9 | 8 | 1 | 4 | D | 6 | 19 | 3 | 3 | 56 | 7 | Y | 1 | 7 | N | ||||||
2025036 | 521 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | C | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 57 | 8 | Y | 2 | 8 | N | ||||||
2025037 | 578 | 20 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 7 | 8 | 2 | 10 | 3 | C | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 58 | 9 | Y | 3 | 9 | N | ||||||
2025038 | 366 | 15 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 11 | B | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 59 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2025039 | 588 | 21 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 12 | 1 | C | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 60 | 6 | 2 | N | Y | 2 | ||||||
2025040 | 875 | 20 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 13 | 2 | 1 | D | 3 | 2 | 5 | 8 | 61 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2025041 | 916 | 16 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 14 | 3 | 2 | D | 4 | 1 | 3 | 9 | 62 | 2 | 1 | N | 2 | N | ||||||
2025042 | 675 | 18 | 8 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 15 | 4 | C | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 63 | 3 | Y | 1 | 3 | N | ||||||
2025043 | 552 | 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 5 | C | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 64 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2025044 | 805 | 13 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 17 | 6 | 1 | D | 7 | 4 | 3 | 2 | 65 | 1 | 2 | N | 1 | N | ||||||
2025045 | 722 | 11 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 18 | 7 | C | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 66 | 6 | 3 | N | Y | 1 | ||||||
2025046 | 372 | 12 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 19 | B | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 4 | 67 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2025047 | 806 | 14 | 0 | 6 | 1 | 1 | 12 | 3 | 6 | 1 | 8 | 6 | 20 | 1 | 2 | D | 10 | 7 | 3 | 1 | 68 | 2 | 1 | N | 2 | N | ||||||
2025048 | 570 | 12 | 0 | 7 | 2 | 2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 21 | 2 | C | 1 | 11 | 8 | 1 | 4 | 69 | 3 | 2 | N | 3 | N | ||||||
2025049 | 037 | 10 | 0 | 8 | 3 | 3 | 14 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | A | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 70 | 4 | 3 | N | 4 | N | ||||||
2025050 | 570 | 12 | 0 | 9 | 4 | 1 | 15 | 5 | 3 | 7 | 3 | 9 | 1 | 4 | C | 3 | 1 | 10 | 3 | 4 | 71 | 5 | 4 | N | 5 | N | ||||||
2025051 | 973 | 19 | 1 | 10 | 5 | 3 | 16 | 1 | 4 | 7 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | D | 2 | 2 | 4 | 1 | 72 | 6 | 5 | N | 6 | N | ||||||
2025052 | 337 | 13 | 2 | 11 | 6 | 3 | 17 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | B | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 73 | 6 | 6 | N | Y | 1 | ||||||
2025053 | 899 | 26 | 3 | 12 | 7 | 1 | 18 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | D | 4 | 2 | 6 | 3 | 74 | 6 | Y | 1 | Y | 2 | ||||||
2025054 | 384 | 15 | 4 | 13 | 8 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 5 | B | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 75 | 1 | Y | 2 | 1 | N | ||||||
2025055 | 916 | 16 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1 | 5 | D | 6 | 4 | 3 | 1 | 76 | 2 | 1 | N | 2 | N | ||||||
2025056 | 716 | 14 | 6 | 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | C | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 77 | 3 | Y | 1 | 3 | N | ||||||
2025057 | 765 | 18 | 7 | 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | D | 8 | 2 | 1 | 3 | 78 | 4 | Y | 2 | 4 | N | ||||||
2025058 | 672 | 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 9 | 4 | C | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 79 | 5 | Y | 3 | 5 | N | ||||||
2025059 | 771 | 15 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 10 | 5 | 1 | D | 10 | 2 | 3 | 1 | 80 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2025060 | 793 | 19 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | 11 | 6 | 2 | D | 11 | 3 | 4 | 4 | 81 | 1 | 2 | N | 1 | N | ||||||
2025061 | 490 | 13 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 9 | 12 | B | 3 | 1 | 12 | 4 | 5 | 4 | 82 | 2 | 3 | N | 2 | N | ||||||
2025062 | 257 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 13 | B | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 83 | 3 | 4 | N | 3 | N | ||||||
2025063 | 466 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 14 | B | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 84 | 6 | 5 | N | Y | 1 | ||||||
2025064 | 656 | 17 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 | 3 | 15 | 1 | C | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 85 | 1 | Y | 1 | Y | 2 | ||||||
2025065 | 990 | 18 | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 9 | 16 | 2 | 1 | D | 3 | 8 | 1 | 4 | 86 | 6 | 1 | N | Y | 3 | ||||||
2025066 | 184 | 13 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | A | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 4 | 87 | 1 | 2 | N | 1 | N | ||||||
2025067 | 671 | 14 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | C | 2 | 5 | 10 | 3 | 4 | 88 | 2 | Y | 1 | 2 | N | ||||||
2025068 | 975 | 21 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | D | 6 | 2 | 4 | 1 | 89 | 3 | 1 | N | 3 | N | ||||||
2025069 | 934 | 16 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 | D | 7 | 1 | 3 | 2 | 90 | 4 | Y | 1 | 4 | N | ||||||
2025070 | 771 | 15 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | D | 8 | 2 | 1 | 3 | 91 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2025071 | 462 | 12 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | B | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 92 | 1 | 2 | N | 1 | N | ||||||
2025072 | 935 | 17 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 6 | 1 | 5 | D | 10 | 4 | 3 | 1 | 93 | 2 | 3 | N | 2 | N | ||||||
2025073 | 132 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | A | 2 | 6 | 1 | 11 | 5 | 1 | 4 | 94 | 3 | Y | 1 | 3 | N | ||||||
2025074 | 179 | 17 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | A | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 95 | 4 | 1 | N | 4 | N | ||||||
2025075 | 743 | 14 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | C | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 96 | 5 | Y | 1 | 5 | N | ||||||
2025076 | 407 | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 2 | 2 | B | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 97 | 6 | 1 | N | 6 | N | ||||||
2025077 | 425 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 11 | 3 | 3 | B | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 98 | 7 | Y | 1 | 7 | N | ||||||
2025078 | 113 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 12 | 4 | A | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 99 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2025079 | 296 | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 13 | 9 | 1 | B | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 100 | 1 | 2 | N | 1 | N | ||||||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 是 | 否 | 是 | 否 | ||||||||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 是 | 否 | 是 | 否 | ||||||||
最大遗漏 | 12 | 13 | 11 | 8 | 18 | 11 | 11 | 8 | 13 | 10 | 21 | 12 | 7 | 7 | 16 | 22 | 11 | 9 | 100 | 20 | - | 6 | - | 4 | - | - | 11 | - | 4 | - | ||
平均遗漏 | 4.3 | 2.7 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 2.3 | 1.8 | 2.7 | 2 | 4 | 3 | 2.8 | 2.4 | 5.7 | 10.1 | 2.8 | 2.4 | 0 | 3.8 | - | 1.2 | - | 0.8 | - | - | 2.8 | - | 0.4 | - | ||
最大连出 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | 4 | - | 6 | - | - | 4 | - | 11 | - | ||
出现次数 | 19 | 27 | 24 | 28 | 26 | 24 | 30 | 36 | 27 | 33 | 20 | 25 | 26 | 29 | 15 | 9 | 26 | 29 | 0 | 21 | - | 45 | - | 55 | - | - | 26 | - | 74 | - | ||
期号 | 开奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 是 | 否 | 是 | 否 | ||||||
开奖号分布 | 号码区段 | 升降序组合 | 是否连号 | 是否组三 |
【开奖号分布】:●色,表示组三号码;●色,表示豹子号码;●色,表示该号码与前两期、后两期或当期的开奖号码中,存在三个以上的连号或重号; 【号码区段】:A的范围在000-249之间、B的范围在250-499之间、C的范围在500-749之间、D的范围在750-999之间; 【升降序组合】:1为升组合、2为降组合、3为凹组合、4为凸组合、5为平组合、6为偏组合; |