|
期号 | 开奖号 | 和值 | 开奖号分布 | 百位分布 | 十位分布 | 个位分布 | 数据统计 | 合值分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
2024329 | 147 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 12 | 6 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024330 | 811 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 组三 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2024331 | 712 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:2:1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2024332 | 679 | 22 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 22 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2024333 | 848 | 20 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 20 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0:1:2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2024334 | 746 | 17 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 17 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
2024335 | 499 | 22 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 9 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | 9 | 22 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 |
2024336 | 249 | 15 | 8 | 5 | 2 | 8 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 3 | 9 | 15 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 |
2024337 | 172 | 10 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 9 | 3 | 7 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 8 | 4 | 1 | 10 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:2:1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 9 | 1 | 9 | 3 | 9 | 9 |
2024338 | 155 | 11 | 10 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 1 | 10 | 3 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 11 | 4 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 2 | 10 | 4 | 10 | 10 |
2024339 | 918 | 18 | 11 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 11 | 1 | 3 | 11 | 4 | 11 | 7 | 5 | 6 | 9 | 11 | 1 | 11 | 11 | 3 | 1 | 11 | 2 | 11 | 4 | 11 | 9 | 2 | 11 | 11 | 1 | 5 | 10 | 8 | 3 | 18 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 3 | 11 | 5 | 8 | 11 |
2024340 | 031 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 5 | 12 | 8 | 6 | 7 | 1 | 12 | 1 | 12 | 3 | 4 | 2 | 12 | 3 | 12 | 5 | 12 | 1 | 3 | 12 | 12 | 2 | 6 | 11 | 1 | 4 | 4 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1:0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12 | 4 | 4 | 12 | 6 | 1 | 12 |
2024341 | 653 | 14 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | 6 | 13 | 6 | 7 | 8 | 2 | 13 | 2 | 13 | 1 | 5 | 5 | 13 | 4 | 13 | 6 | 13 | 1 | 4 | 3 | 13 | 3 | 7 | 12 | 2 | 5 | 14 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 13 | 4 | 5 | 13 | 7 | 2 | 13 |
2024342 | 084 | 12 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14 | 7 | 14 | 1 | 8 | 9 | 3 | 14 | 3 | 14 | 2 | 6 | 1 | 14 | 5 | 8 | 7 | 14 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 | 3 | 6 | 12 | 8 | 组六 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 14 | 1 | 6 | 14 | 8 | 3 | 14 |
2024343 | 481 | 13 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 | 7 | 15 | 4 | 15 | 2 | 9 | 10 | 4 | 15 | 4 | 15 | 3 | 7 | 2 | 15 | 6 | 8 | 8 | 15 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | 4 | 7 | 13 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 15 | 9 | 4 | 15 |
2024344 | 546 | 15 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 16 | 1 | 5 | 3 | 10 | 11 | 5 | 16 | 5 | 16 | 4 | 4 | 3 | 16 | 7 | 1 | 9 | 16 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 15 | 5 | 8 | 15 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16 | 10 | 5 | 16 |
2024345 | 620 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 17 | 2 | 1 | 6 | 11 | 12 | 6 | 17 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 17 | 8 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 16 | 6 | 9 | 8 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 17 | 11 | 8 | 17 |
2024346 | 677 | 20 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 8 | 10 | 18 | 3 | 2 | 6 | 12 | 13 | 7 | 18 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 18 | 7 | 3 | 11 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 7 | 10 | 20 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:2:0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 18 | 12 | 1 | 18 |
2024347 | 893 | 20 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 5 | 9 | 11 | 19 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 8 | 19 | 8 | 2 | 7 | 3 | 6 | 19 | 1 | 4 | 9 | 2 | 4 | 10 | 3 | 5 | 9 | 3 | 1 | 8 | 11 | 20 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 19 | 13 | 2 | 19 |
2024348 | 192 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 12 | 20 | 5 | 4 | 2 | 14 | 1 | 9 | 20 | 9 | 3 | 8 | 4 | 7 | 20 | 2 | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 10 | 4 | 2 | 9 | 12 | 12 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 | 20 | 14 | 3 | 20 |
2024349 | 907 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 | 7 | 1 | 13 | 21 | 6 | 5 | 3 | 15 | 2 | 9 | 0 | 10 | 4 | 9 | 5 | 8 | 21 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 11 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 9 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 6 | 8 | 5 | 6 | 15 | 4 | 21 |
2024350 | 220 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 22 | 7 | 6 | 4 | 16 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 10 | 6 | 9 | 22 | 4 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 8 | 12 | 6 | 1 | 11 | 14 | 4 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | 3 | 12 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 16 | 5 | 22 |
2024351 | 788 | 23 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 2 | 9 | 3 | 1 | 23 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 12 | 1 | 11 | 7 | 10 | 23 | 5 | 8 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 9 | 13 | 7 | 2 | 8 | 15 | 23 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 0:1:2 | 0 | 4 | 13 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 17 | 6 | 23 |
2024352 | 691 | 16 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 | 24 | 9 | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 13 | 2 | 12 | 8 | 11 | 24 | 6 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 14 | 8 | 3 | 1 | 16 | 16 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | 5 | 14 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 18 | 7 | 24 |
2025001 | 123 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 25 | 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 14 | 2 | 13 | 9 | 12 | 25 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 11 | 15 | 9 | 4 | 2 | 17 | 6 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 1:1:1 | 0 | 6 | 15 | 5 | 2 | 3 | 9 | 6 | 19 | 8 | 25 |
2025002 | 900 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | 1 | 4 | 26 | 11 | 10 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0 | 15 | 1 | 14 | 10 | 13 | 26 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 12 | 16 | 10 | 5 | 3 | 18 | 9 | 9 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 | 0 | 7 | 16 | 6 | 3 | 4 | 10 | 1 | 20 | 9 | 9 |
2025003 | 168 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 6 | 4 | 8 | 1 | 13 | 1 | 5 | 27 | 12 | 11 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 16 | 2 | 15 | 11 | 14 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 13 | 17 | 11 | 6 | 8 | 19 | 15 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | 8 | 17 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 21 | 10 | 1 |
2025004 | 351 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 14 | 1 | 6 | 3 | 13 | 12 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 17 | 3 | 16 | 12 | 5 | 1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 | 18 | 12 | 7 | 1 | 20 | 9 | 4 | 组六 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 0 | 9 | 18 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 22 | 11 | 9 |
2025005 | 617 | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 15 | 2 | 7 | 1 | 14 | 13 | 6 | 6 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 17 | 13 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 15 | 19 | 13 | 7 | 2 | 21 | 14 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | 10 | 19 | 9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 23 | 12 | 1 |
2025006 | 656 | 17 | 4 | 1 | 5 | 2 | 14 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 16 | 3 | 8 | 2 | 15 | 14 | 6 | 7 | 11 | 4 | 4 | 1 | 5 | 18 | 14 | 5 | 3 | 12 | 7 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 16 | 20 | 6 | 1 | 3 | 22 | 17 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:0:1 | 1 | 11 | 20 | 10 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | 2 |
2025007 | 362 | 11 | 5 | 2 | 2 | 3 | 15 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 17 | 4 | 9 | 3 | 16 | 15 | 1 | 8 | 12 | 5 | 5 | 2 | 6 | 19 | 15 | 1 | 6 | 13 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 17 | 21 | 1 | 2 | 4 | 23 | 11 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 14 | 3 |
2025008 | 128 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 18 | 1 | 10 | 1 | 17 | 16 | 2 | 9 | 13 | 6 | 6 | 3 | 2 | 20 | 16 | 2 | 1 | 14 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 7 | 18 | 22 | 2 | 3 | 8 | 24 | 11 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | 3 | 5 | 7 | 2 | 15 | 4 |
2025009 | 806 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 19 | 1 | 11 | 2 | 18 | 17 | 3 | 10 | 8 | 7 | 0 | 4 | 1 | 21 | 17 | 3 | 2 | 15 | 10 | 9 | 7 | 5 | 2 | 8 | 19 | 23 | 6 | 4 | 1 | 25 | 14 | 8 | 组六 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 10 | 4 | 6 | 8 | 3 | 16 | 5 |
2025010 | 143 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 20 | 1 | 12 | 3 | 19 | 18 | 4 | 11 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 22 | 4 | 4 | 3 | 16 | 11 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 | 20 | 24 | 1 | 5 | 2 | 26 | 8 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | 15 | 2 | 14 | 11 | 1 | 7 | 9 | 4 | 8 | 6 |
2025011 | 027 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 13 | 4 | 20 | 19 | 5 | 12 | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 23 | 1 | 5 | 4 | 17 | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 | 1 | 21 | 25 | 2 | 7 | 3 | 27 | 9 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | 16 | 3 | 15 | 12 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 9 |
2025012 | 471 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 14 | 5 | 4 | 20 | 6 | 13 | 3 | 10 | 3 | 7 | 1 | 24 | 2 | 6 | 5 | 7 | 13 | 12 | 10 | 1 | 5 | 2 | 22 | 26 | 3 | 1 | 4 | 28 | 12 | 6 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 0 | 17 | 4 | 2 | 13 | 3 | 9 | 11 | 6 | 2 | 1 |
2025013 | 978 | 24 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 15 | 6 | 1 | 21 | 7 | 14 | 4 | 9 | 4 | 8 | 2 | 25 | 3 | 7 | 6 | 7 | 14 | 13 | 11 | 1 | 6 | 3 | 23 | 27 | 4 | 2 | 8 | 29 | 24 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 | 1 | 18 | 5 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 | 7 | 3 | 2 |
2025014 | 508 | 13 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 | 7 | 2 | 5 | 8 | 15 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 26 | 4 | 8 | 7 | 1 | 15 | 14 | 12 | 2 | 7 | 4 | 24 | 28 | 5 | 3 | 8 | 30 | 13 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 1 | 19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 13 | 8 | 4 | 3 |
2025015 | 398 | 20 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | 5 | 17 | 3 | 3 | 1 | 9 | 16 | 6 | 2 | 1 | 10 | 4 | 27 | 5 | 9 | 8 | 2 | 16 | 9 | 13 | 3 | 8 | 5 | 25 | 29 | 6 | 4 | 8 | 31 | 20 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | 9 | 5 | 4 |
2025016 | 963 | 18 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 | 5 | 6 | 18 | 1 | 4 | 2 | 10 | 17 | 7 | 9 | 2 | 11 | 5 | 28 | 6 | 10 | 6 | 3 | 17 | 1 | 14 | 4 | 9 | 3 | 26 | 30 | 7 | 5 | 1 | 32 | 18 | 6 | 组六 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 13 | 15 | 10 | 8 | 5 |
2025017 | 956 | 20 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 7 | 19 | 2 | 5 | 3 | 11 | 18 | 8 | 9 | 3 | 12 | 6 | 29 | 7 | 5 | 1 | 4 | 18 | 2 | 15 | 5 | 10 | 1 | 27 | 31 | 6 | 6 | 2 | 33 | 20 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:0:1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 3 | 4 | 14 | 16 | 11 | 1 | 6 |
2025018 | 292 | 13 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 12 | 19 | 9 | 1 | 4 | 13 | 7 | 30 | 8 | 1 | 2 | 5 | 19 | 9 | 16 | 6 | 2 | 2 | 28 | 32 | 1 | 7 | 3 | 34 | 13 | 7 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 3 | 5 | 15 | 17 | 12 | 2 | 7 |
2025019 | 734 | 14 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 7 | 5 | 13 | 7 | 10 | 2 | 5 | 14 | 8 | 3 | 9 | 2 | 3 | 6 | 20 | 1 | 17 | 7 | 1 | 3 | 4 | 33 | 2 | 8 | 4 | 35 | 14 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 1 | 4 | 16 | 18 | 13 | 3 | 8 |
2025020 | 159 | 15 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | 9 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 14 | 1 | 11 | 3 | 6 | 15 | 9 | 1 | 10 | 5 | 4 | 7 | 21 | 2 | 18 | 8 | 2 | 4 | 1 | 34 | 3 | 9 | 5 | 9 | 15 | 8 | 组六 | 2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | 3 | 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 14 | 4 | 9 |
2025021 | 346 | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 15 | 2 | 12 | 4 | 7 | 16 | 10 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | 22 | 3 | 19 | 9 | 3 | 5 | 2 | 35 | 6 | 10 | 6 | 1 | 13 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | 4 | 13 | 9 | 3 | 2 | 1 | 20 | 15 | 5 | 10 |
2025022 | 484 | 16 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 11 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 16 | 3 | 13 | 5 | 8 | 17 | 11 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 8 | 4 | 20 | 10 | 4 | 6 | 4 | 36 | 1 | 11 | 7 | 2 | 16 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 | 0 | 5 | 14 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 16 | 6 | 11 |
2025023 | 788 | 23 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 17 | 7 | 14 | 6 | 9 | 18 | 12 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | 8 | 5 | 21 | 11 | 5 | 7 | 1 | 37 | 2 | 12 | 8 | 3 | 23 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 0:1:2 | 1 | 6 | 15 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | 17 | 7 | 12 |
2025024 | 228 | 12 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 13 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 18 | 1 | 15 | 7 | 10 | 19 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 11 | 1 | 6 | 22 | 12 | 6 | 8 | 2 | 38 | 3 | 13 | 8 | 4 | 12 | 6 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 0:0:3 | 1 | 7 | 16 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 18 | 8 | 13 |
2025025 | 677 | 20 | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 14 | 5 | 1 | 4 | 3 | 11 | 6 | 2 | 16 | 8 | 11 | 20 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 2 | 7 | 23 | 13 | 7 | 9 | 3 | 39 | 4 | 7 | 1 | 5 | 20 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 19 | 9 | 14 |
2025026 | 346 | 13 | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 15 | 6 | 2 | 3 | 4 | 12 | 1 | 3 | 17 | 9 | 12 | 21 | 2 | 7 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 8 | 24 | 14 | 8 | 10 | 4 | 40 | 6 | 1 | 2 | 6 | 13 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | 1 | 18 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 20 | 10 | 15 |
2025027 | 048 | 12 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 13 | 2 | 4 | 18 | 10 | 13 | 22 | 3 | 8 | 4 | 7 | 11 | 2 | 4 | 9 | 25 | 15 | 9 | 11 | 5 | 41 | 1 | 2 | 8 | 7 | 12 | 8 | 组六 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 | 1 | 2 | 19 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 | 21 | 11 | 16 |
2025028 | 822 | 12 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 14 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 23 | 2 | 9 | 1 | 8 | 12 | 3 | 5 | 10 | 26 | 16 | 2 | 12 | 6 | 42 | 2 | 3 | 1 | 8 | 12 | 6 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 0:0:3 | 0 | 3 | 20 | 2 | 2 | 9 | 8 | 6 | 22 | 12 | 17 |
