|
期号 | 开奖号 | 和值 | 类型 | 百位分布 | 十位分布 | 个位分布 | 合值分布 | 本期跨度分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2024279 | 060 | 6 | 组三 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
2024280 | 248 | 14 | 组六 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
2024281 | 900 | 9 | 组三 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 |
2024282 | 983 | 20 | 组六 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 |
2024283 | 419 | 14 | 组六 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 |
2024284 | 342 | 9 | 组六 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 |
2024285 | 718 | 16 | 组六 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 |
2024286 | 621 | 9 | 组六 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 |
2024287 | 192 | 12 | 组六 | 8 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 9 | 4 | 9 | 2 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 |
2024288 | 839 | 20 | 组六 | 9 | 1 | 8 | 4 | 5 | 10 | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 9 | 10 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 9 | 0 | 10 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 |
2024289 | 989 | 26 | 组三 | 10 | 2 | 9 | 5 | 6 | 11 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 11 | 10 | 11 | 8 | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 9 | 1 | 11 | 2 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | 11 | 1 | 5 | 11 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 |
2024290 | 911 | 11 | 组三 | 11 | 3 | 10 | 6 | 7 | 12 | 4 | 5 | 2 | 9 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 | 11 | 12 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | 12 | 1 | 12 | 12 | 4 | 12 | 1 | 6 | 12 | 12 | 4 | 2 | 5 | 8 | 9 |
2024291 | 426 | 12 | 组六 | 12 | 4 | 11 | 7 | 4 | 13 | 5 | 6 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 12 | 13 | 2 | 4 | 10 | 1 | 4 | 9 | 13 | 13 | 6 | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 13 | 2 | 13 | 13 | 5 | 13 | 2 | 7 | 13 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 10 |
2024292 | 462 | 12 | 组六 | 13 | 5 | 12 | 8 | 4 | 14 | 6 | 7 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | 6 | 14 | 3 | 5 | 11 | 2 | 2 | 10 | 14 | 14 | 1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 14 | 3 | 14 | 14 | 6 | 14 | 3 | 8 | 14 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 11 |
2024293 | 521 | 8 | 组六 | 14 | 6 | 13 | 9 | 1 | 5 | 7 | 8 | 5 | 3 | 12 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | 1 | 15 | 4 | 6 | 12 | 1 | 1 | 11 | 15 | 15 | 2 | 15 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 15 | 10 | 15 | 4 | 15 | 8 | 7 | 15 | 4 | 9 | 15 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 12 |
2024294 | 364 | 13 | 组六 | 15 | 7 | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 | 4 | 13 | 4 | 1 | 6 | 10 | 16 | 6 | 16 | 5 | 7 | 13 | 1 | 2 | 12 | 4 | 16 | 3 | 16 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 11 | 16 | 5 | 16 | 1 | 8 | 16 | 5 | 10 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 4 | 13 |
2024295 | 571 | 13 | 组六 | 16 | 8 | 15 | 1 | 3 | 5 | 9 | 10 | 7 | 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 11 | 17 | 1 | 7 | 6 | 8 | 14 | 1 | 3 | 13 | 1 | 17 | 4 | 17 | 10 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 12 | 17 | 6 | 17 | 2 | 9 | 17 | 6 | 11 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | 5 | 14 |
2024296 | 816 | 15 | 组六 | 17 | 9 | 16 | 2 | 4 | 1 | 10 | 11 | 8 | 6 | 15 | 1 | 3 | 8 | 12 | 18 | 2 | 1 | 7 | 9 | 15 | 1 | 4 | 14 | 2 | 18 | 6 | 18 | 11 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 | 13 | 5 | 7 | 18 | 3 | 10 | 18 | 7 | 12 | 2 | 3 | 10 | 1 | 7 | 6 | 15 |
2024297 | 372 | 12 | 组六 | 18 | 10 | 17 | 3 | 5 | 2 | 11 | 12 | 1 | 7 | 16 | 1 | 4 | 9 | 13 | 19 | 3 | 7 | 8 | 10 | 16 | 2 | 2 | 15 | 3 | 19 | 1 | 19 | 12 | 8 | 9 | 7 | 2 | 2 | 14 | 1 | 8 | 19 | 4 | 11 | 19 | 8 | 13 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 16 |
2024298 | 055 | 10 | 组三 | 0 | 11 | 18 | 1 | 6 | 3 | 12 | 13 | 2 | 8 | 17 | 2 | 5 | 10 | 14 | 5 | 4 | 1 | 9 | 11 | 17 | 3 | 1 | 16 | 4 | 5 | 2 | 20 | 13 | 9 | 0 | 8 | 1 | 3 | 15 | 2 | 9 | 20 | 5 | 12 | 20 | 9 | 14 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 17 |
2024299 | 949 | 22 | 组三 | 1 | 12 | 19 | 2 | 7 | 4 | 13 | 14 | 3 | 9 | 18 | 3 | 6 | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 12 | 18 | 4 | 2 | 17 | 5 | 1 | 3 | 21 | 14 | 9 | 1 | 9 | 2 | 4 | 16 | 3 | 10 | 21 | 6 | 13 | 21 | 10 | 15 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 18 |
2024300 | 666 | 18 | 豹子 | 2 | 13 | 20 | 3 | 8 | 5 | 6 | 15 | 4 | 1 | 19 | 4 | 7 | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | 11 | 13 | 19 | 5 | 3 | 18 | 6 | 2 | 6 | 22 | 15 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 17 | 4 | 11 | 22 | 8 | 14 | 0 | 11 | 16 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 10 | 19 |
2024301 | 435 | 12 | 组六 | 3 | 14 | 21 | 4 | 4 | 6 | 1 | 16 | 5 | 2 | 20 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | 20 | 6 | 4 | 19 | 7 | 5 | 1 | 23 | 16 | 2 | 3 | 11 | 2 | 6 | 18 | 5 | 12 | 23 | 1 | 15 | 1 | 12 | 2 | 7 | 8 | 2 | 6 | 5 | 11 | 20 |
2024302 | 516 | 12 | 组六 | 4 | 15 | 22 | 5 | 1 | 5 | 2 | 17 | 6 | 3 | 21 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | 21 | 7 | 5 | 20 | 8 | 1 | 6 | 24 | 17 | 3 | 4 | 12 | 2 | 7 | 19 | 6 | 13 | 24 | 2 | 16 | 2 | 13 | 1 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 | 12 | 21 |
2024303 | 336 | 12 | 组三 | 5 | 16 | 23 | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 | 7 | 4 | 22 | 1 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 14 | 16 | 22 | 8 | 6 | 21 | 9 | 2 | 6 | 25 | 18 | 4 | 5 | 13 | 2 | 8 | 20 | 7 | 14 | 25 | 3 | 17 | 3 | 14 | 2 | 3 | 10 | 1 | 8 | 7 | 13 | 22 |
2024304 | 169 | 16 | 组六 | 6 | 1 | 24 | 1 | 3 | 2 | 4 | 19 | 8 | 5 | 23 | 2 | 11 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 15 | 17 | 23 | 9 | 7 | 22 | 10 | 3 | 1 | 26 | 19 | 9 | 6 | 14 | 1 | 9 | 21 | 8 | 6 | 26 | 4 | 18 | 4 | 15 | 3 | 1 | 11 | 2 | 9 | 8 | 8 | 23 |
2024305 | 966 | 21 | 组三 | 7 | 1 | 25 | 2 | 4 | 3 | 5 | 20 | 9 | 9 | 24 | 3 | 12 | 2 | 6 | 7 | 6 | 8 | 16 | 18 | 24 | 10 | 8 | 23 | 11 | 4 | 6 | 27 | 20 | 1 | 7 | 1 | 2 | 10 | 22 | 9 | 1 | 27 | 5 | 19 | 5 | 16 | 4 | 3 | 12 | 3 | 10 | 9 | 1 | 24 |
2024306 | 296 | 17 | 组六 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 21 | 10 | 1 | 25 | 4 | 13 | 3 | 7 | 8 | 1 | 9 | 17 | 9 | 25 | 11 | 9 | 24 | 12 | 5 | 6 | 28 | 21 | 2 | 8 | 1 | 3 | 11 | 23 | 10 | 2 | 7 | 6 | 20 | 6 | 17 | 5 | 1 | 13 | 4 | 11 | 7 | 2 | 25 |
2024307 | 579 | 21 | 组六 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 22 | 11 | 2 | 26 | 5 | 14 | 4 | 8 | 9 | 2 | 7 | 18 | 1 | 26 | 12 | 10 | 25 | 13 | 6 | 1 | 29 | 22 | 9 | 9 | 1 | 4 | 12 | 24 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 7 | 18 | 6 | 2 | 4 | 5 | 12 | 1 | 3 | 26 |
2024308 | 654 | 15 | 组六 | 10 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 23 | 12 | 3 | 27 | 6 | 15 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 2 | 27 | 13 | 11 | 26 | 4 | 7 | 2 | 30 | 23 | 1 | 10 | 1 | 5 | 13 | 25 | 5 | 4 | 2 | 8 | 22 | 8 | 19 | 2 | 3 | 1 | 6 | 13 | 2 | 4 | 27 |
2024309 | 539 | 17 | 组六 | 11 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 24 | 13 | 4 | 28 | 7 | 16 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | 20 | 3 | 28 | 14 | 12 | 27 | 1 | 8 | 3 | 31 | 24 | 9 | 11 | 2 | 6 | 14 | 26 | 1 | 5 | 7 | 9 | 23 | 9 | 20 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 28 |
2024310 | 603 | 9 | 组六 | 12 | 6 | 4 | 7 | 9 | 1 | 6 | 25 | 14 | 5 | 0 | 8 | 17 | 1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 21 | 4 | 29 | 15 | 13 | 3 | 2 | 9 | 4 | 32 | 25 | 1 | 12 | 3 | 7 | 15 | 27 | 2 | 6 | 1 | 10 | 9 | 10 | 21 | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 29 |
2024311 | 067 | 13 | 组六 | 0 | 7 | 5 | 8 | 10 | 2 | 1 | 26 | 15 | 6 | 1 | 9 | 18 | 2 | 12 | 3 | 6 | 4 | 22 | 5 | 30 | 16 | 14 | 1 | 3 | 10 | 5 | 7 | 26 | 2 | 13 | 4 | 8 | 3 | 28 | 3 | 7 | 2 | 11 | 1 | 11 | 22 | 3 | 6 | 4 | 9 | 1 | 7 | 7 | 30 |
2024312 | 754 | 16 | 组六 | 1 | 8 | 6 | 9 | 11 | 3 | 2 | 7 | 16 | 7 | 2 | 10 | 19 | 3 | 13 | 5 | 1 | 5 | 23 | 6 | 31 | 17 | 15 | 2 | 4 | 11 | 6 | 1 | 27 | 3 | 14 | 5 | 9 | 1 | 29 | 4 | 6 | 3 | 12 | 2 | 12 | 23 | 4 | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 8 | 31 |
2024313 | 095 | 14 | 组六 | 0 | 9 | 7 | 10 | 12 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | 3 | 11 | 20 | 4 | 14 | 1 | 2 | 6 | 24 | 9 | 32 | 18 | 16 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 28 | 4 | 15 | 6 | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 13 | 3 | 13 | 24 | 5 | 1 | 6 | 11 | 3 | 2 | 9 | 9 |
2024314 | 672 | 15 | 组六 | 1 | 10 | 8 | 11 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 9 | 4 | 12 | 21 | 5 | 15 | 2 | 3 | 7 | 25 | 1 | 33 | 19 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 29 | 5 | 16 | 7 | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 14 | 4 | 14 | 25 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 10 | 1 |
2024315 | 802 | 10 | 组六 | 2 | 11 | 9 | 12 | 14 | 6 | 1 | 3 | 8 | 10 | 0 | 13 | 22 | 6 | 16 | 3 | 4 | 1 | 26 | 2 | 34 | 20 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | 30 | 6 | 0 | 8 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 15 | 5 | 15 | 26 | 7 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 |
2024316 | 789 | 24 | 组六 | 3 | 12 | 10 | 13 | 15 | 7 | 2 | 7 | 1 | 11 | 1 | 14 | 23 | 7 | 17 | 4 | 5 | 2 | 8 | 3 | 35 | 21 | 1 | 6 | 4 | 3 | 10 | 5 | 31 | 9 | 1 | 9 | 13 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 16 | 6 | 16 | 27 | 2 | 4 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
2024317 | 386 | 17 | 组六 | 4 | 13 | 11 | 3 | 16 | 8 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 | 15 | 24 | 8 | 18 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 36 | 22 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 32 | 1 | 2 | 10 | 14 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 17 | 7 | 17 | 28 | 1 | 5 | 10 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 |
2024318 | 525 | 12 | 组三 | 5 | 14 | 12 | 1 | 17 | 5 | 4 | 2 | 3 | 13 | 3 | 16 | 2 | 9 | 19 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 37 | 23 | 3 | 8 | 6 | 5 | 1 | 7 | 33 | 2 | 3 | 11 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 18 | 8 | 18 | 29 | 2 | 3 | 11 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 |
2024319 | 726 | 15 | 组六 | 6 | 15 | 13 | 2 | 18 | 1 | 5 | 7 | 4 | 14 | 4 | 17 | 2 | 10 | 20 | 7 | 8 | 5 | 2 | 6 | 38 | 24 | 4 | 9 | 7 | 1 | 6 | 8 | 34 | 3 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 19 | 9 | 19 | 30 | 3 | 1 | 12 | 5 | 9 | 8 | 4 | 6 |
2024320 | 778 | 22 | 组三 | 7 | 16 | 14 | 3 | 19 | 2 | 6 | 7 | 5 | 15 | 5 | 18 | 1 | 11 | 21 | 8 | 9 | 7 | 3 | 7 | 39 | 25 | 5 | 10 | 8 | 2 | 1 | 9 | 8 | 4 | 5 | 13 | 2 | 9 | 4 | 1 | 8 | 3 | 20 | 10 | 20 | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 | 10 | 9 | 5 | 7 |
2024321 | 542 | 11 | 组六 | 8 | 17 | 15 | 4 | 20 | 5 | 7 | 1 | 6 | 16 | 6 | 19 | 2 | 12 | 4 | 9 | 10 | 1 | 4 | 8 | 40 | 26 | 2 | 11 | 9 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 9 | 4 | 21 | 11 | 21 | 1 | 5 | 3 | 14 | 2 | 11 | 10 | 6 | 8 |
2024322 | 867 | 21 | 组六 | 9 | 18 | 16 | 5 | 21 | 1 | 8 | 2 | 8 | 17 | 7 | 20 | 3 | 13 | 1 | 10 | 6 | 2 | 5 | 9 | 41 | 27 | 1 | 12 | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 11 | 6 | 3 | 10 | 5 | 22 | 12 | 22 | 2 | 2 | 1 | 15 | 3 | 12 | 11 | 7 | 9 |
2024323 | 536 | 14 | 组六 | 10 | 19 | 17 | 6 | 22 | 5 | 9 | 3 | 1 | 18 | 8 | 21 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1 | 3 | 6 | 10 | 42 | 28 | 2 | 13 | 11 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 3 | 12 | 4 | 4 | 11 | 6 | 23 | 13 | 23 | 3 | 1 | 3 | 16 | 4 | 13 | 12 | 8 | 10 |
2024324 | 384 | 15 | 组六 | 11 | 20 | 18 | 3 | 23 | 1 | 10 | 4 | 2 | 19 | 9 | 22 | 5 | 1 | 3 | 12 | 2 | 4 | 8 | 11 | 43 | 29 | 3 | 14 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 2 | 4 | 13 | 1 | 5 | 12 | 7 | 24 | 14 | 24 | 4 | 2 | 1 | 17 | 5 | 14 | 13 | 9 | 11 |
2024325 | 158 | 14 | 组六 | 12 | 1 | 19 | 1 | 24 | 2 | 11 | 5 | 3 | 20 | 10 | 23 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 12 | 44 | 30 | 4 | 15 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 3 | 5 | 14 | 4 | 1 | 13 | 8 | 25 | 15 | 25 | 5 | 3 | 2 | 18 | 1 | 15 | 7 | 10 | 12 |
2024326 | 722 | 11 | 组三 | 13 | 1 | 20 | 2 | 25 | 3 | 12 | 7 | 4 | 21 | 11 | 24 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 13 | 45 | 31 | 2 | 16 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 11 | 1 | 6 | 15 | 1 | 2 | 14 | 9 | 26 | 16 | 26 | 6 | 4 | 3 | 19 | 5 | 16 | 1 | 11 | 13 |
2024327 | 280 | 10 | 组六 | 14 | 2 | 2 | 3 | 26 | 4 | 13 | 1 | 5 | 22 | 12 | 25 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 14 | 0 | 32 | 1 | 17 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 11 | 0 | 1 | 7 | 16 | 2 | 3 | 15 | 10 | 27 | 17 | 27 | 7 | 5 | 4 | 20 | 1 | 17 | 2 | 8 | 14 |
2024328 | 306 | 9 | 组六 | 15 | 3 | 1 | 3 | 27 | 5 | 14 | 2 | 6 | 23 | 0 | 26 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 1 | 15 | 1 | 33 | 2 | 18 | 4 | 10 | 6 | 6 | 3 | 12 | 1 | 2 | 8 | 17 | 3 | 4 | 16 | 11 | 28 | 9 | 28 | 8 | 6 | 5 | 21 | 2 | 6 | 3 | 1 | 15 |
2024329 | 910 | 10 | 组六 | 16 | 4 | 2 | 1 | 28 | 6 | 15 | 3 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 9 | 2 | 16 | 0 | 34 | 3 | 19 | 5 | 11 | 1 | 7 | 4 | 13 | 0 | 3 | 9 | 18 | 4 | 5 | 17 | 12 | 29 | 1 | 29 | 9 | 7 | 6 | 22 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 |
2024330 | 167 | 14 | 组六 | 17 | 1 | 3 | 2 | 29 | 7 | 16 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 10 | 3 | 17 | 1 | 35 | 4 | 20 | 6 | 12 | 2 | 7 | 5 | 14 | 1 | 4 | 10 | 19 | 4 | 6 | 18 | 13 | 30 | 2 | 30 | 10 | 8 | 7 | 23 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 |
2024331 | 964 | 19 | 组六 | 18 | 1 | 4 | 3 | 30 | 8 | 17 | 5 | 9 | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | 6 | 6 | 11 | 4 | 18 | 2 | 36 | 5 | 21 | 4 | 13 | 3 | 1 | 6 | 15 | 2 | 5 | 11 | 20 | 1 | 7 | 19 | 14 | 31 | 9 | 31 | 11 | 9 | 8 | 24 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 |
2024332 | 765 | 18 | 组六 | 19 | 2 | 5 | 4 | 31 | 9 | 18 | 7 | 10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 11 | 7 | 6 | 12 | 5 | 19 | 3 | 37 | 6 | 22 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 16 | 3 | 6 | 12 | 21 | 2 | 8 | 20 | 15 | 8 | 1 | 32 | 12 | 2 | 9 | 25 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 |
2024333 | 951 | 15 | 组六 | 20 | 3 | 6 | 5 | 32 | 10 | 19 | 1 | 11 | 9 | 5 | 4 | 7 | 10 | 12 | 5 | 1 | 13 | 6 | 20 | 4 | 1 | 7 | 23 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 17 | 4 | 7 | 13 | 22 | 3 | 5 | 21 | 16 | 1 | 2 | 33 | 13 | 1 | 10 | 26 | 2 | 3 | 8 | 8 | 4 |
2024334 | 541 | 10 | 组六 | 21 | 4 | 7 | 6 | 33 | 5 | 20 | 2 | 12 | 1 | 6 | 5 | 8 | 11 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 21 | 5 | 1 | 8 | 24 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 18 | 0 | 8 | 14 | 23 | 4 | 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 34 | 14 | 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 |
2024335 | 593 | 17 | 组六 | 22 | 5 | 8 | 7 | 34 | 5 | 21 | 3 | 13 | 2 | 7 | 6 | 9 | 12 | 1 | 2 | 3 | 15 | 8 | 9 | 6 | 1 | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 10 | 19 | 1 | 9 | 15 | 24 | 5 | 2 | 23 | 7 | 3 | 4 | 35 | 15 | 3 | 12 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 6 |
2024336 | 964 | 19 | 组六 | 23 | 6 | 9 | 8 | 35 | 1 | 22 | 4 | 14 | 9 | 8 | 7 | 10 | 13 | 2 | 3 | 6 | 16 | 9 | 1 | 7 | 2 | 10 | 1 | 4 | 4 | 8 | 6 | 11 | 20 | 2 | 10 | 16 | 25 | 6 | 3 | 24 | 1 | 4 | 9 | 36 | 16 | 4 | 13 | 2 | 5 | 1 | 11 | 3 | 7 |
2024337 | 843 | 15 | 组六 | 24 | 7 | 10 | 9 | 36 | 2 | 23 | 5 | 8 | 1 | 9 | 8 | 11 | 14 | 4 | 4 | 1 | 17 | 10 | 2 | 8 | 3 | 11 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 12 | 21 | 3 | 11 | 17 | 26 | 7 | 5 | 25 | 2 | 5 | 1 | 37 | 17 | 5 | 14 | 3 | 5 | 2 | 12 | 4 | 8 |
2024338 | 977 | 23 | 组三 | 25 | 8 | 11 | 10 | 37 | 3 | 24 | 6 | 1 | 9 | 10 | 9 | 12 | 15 | 1 | 5 | 2 | 7 | 11 | 3 | 9 | 4 | 12 | 1 | 2 | 6 | 10 | 7 | 13 | 22 | 4 | 12 | 18 | 3 | 8 | 1 | 26 | 3 | 6 | 2 | 38 | 18 | 2 | 15 | 4 | 1 | 3 | 13 | 5 | 9 |
2024339 | 509 | 14 | 组六 | 26 | 9 | 12 | 11 | 38 | 5 | 25 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 13 | 16 | 2 | 6 | 3 | 1 | 12 | 4 | 10 | 5 | 13 | 2 | 3 | 7 | 11 | 1 | 14 | 9 | 5 | 13 | 19 | 1 | 4 | 2 | 27 | 4 | 7 | 3 | 39 | 19 | 1 | 16 | 5 | 2 | 4 | 14 | 6 | 9 |
2024340 | 278 | 17 | 组六 | 27 | 10 | 2 | 12 | 39 | 1 | 26 | 8 | 3 | 2 | 1 | 11 | 14 | 17 | 3 | 7 | 4 | 7 | 13 | 5 | 11 | 6 | 14 | 3 | 4 | 8 | 12 | 2 | 8 | 1 | 6 | 14 | 20 | 2 | 1 | 3 | 28 | 7 | 8 | 4 | 40 | 20 | 2 | 17 | 6 | 3 | 6 | 15 | 7 | 1 |
