|
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 开奖号与本期试机 AC值对照 | AC值分布 | 数据统计 | ||||||||||||||
是 | 否 | 1 | 2 | 3 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 | |||||||
2024335 | 779 | 593 | 17 | 1 | N | 1 | 1 | 3 | 17 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 1 | |||
2024336 | 192 | 964 | 19 | Y | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 | 0 | |||
2024337 | 626 | 843 | 15 | 1 | N | 3 | 3 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2024338 | 582 | 977 | 23 | Y | 1 | 4 | 2 | 1 | 23 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | |||
2024339 | 228 | 509 | 14 | 1 | N | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2024340 | 043 | 278 | 17 | Y | 1 | 6 | 2 | 3 | 17 | 6 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 0 | |||
2024341 | 249 | 371 | 11 | Y | 2 | 7 | 3 | 3 | 11 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:2:0 | 1 | |||
2024342 | 765 | 483 | 15 | 1 | N | 8 | 4 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2024343 | 782 | 214 | 7 | Y | 1 | 9 | 5 | 3 | 7 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | |||
2024344 | 884 | 305 | 8 | 1 | N | 10 | 6 | 3 | 8 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | |||
2024345 | 153 | 317 | 11 | 2 | N | 11 | 7 | 3 | 11 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:2:0 | 1 | |||
2024346 | 671 | 056 | 11 | Y | 1 | 12 | 8 | 3 | 11 | 6 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2024347 | 868 | 392 | 14 | 1 | N | 13 | 9 | 3 | 14 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | |||
2024348 | 594 | 928 | 19 | Y | 1 | 14 | 10 | 3 | 19 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 0 | |||
2024349 | 416 | 108 | 9 | Y | 2 | 15 | 11 | 3 | 9 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 1 | |||
2024350 | 965 | 672 | 15 | Y | 3 | 16 | 12 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2024351 | 818 | 657 | 18 | Y | 4 | 17 | 2 | 1 | 18 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 1 | |||
2024352 | 744 | 292 | 13 | Y | 5 | 18 | 2 | 2 | 13 | 7 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | |||
2025001 | 637 | 703 | 10 | Y | 6 | 19 | 1 | 3 | 10 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 0 | |||
2025002 | 608 | 916 | 16 | Y | 7 | 20 | 2 | 3 | 16 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | |||
2025003 | 824 | 214 | 7 | Y | 8 | 21 | 3 | 3 | 7 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 0:2:1 | 1 | |||
2025004 | 970 | 634 | 13 | Y | 9 | 22 | 4 | 3 | 13 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 1 | |||
2025005 | 226 | 085 | 13 | 1 | N | 23 | 5 | 3 | 13 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 0 | |||
2025006 | 187 | 898 | 25 | 2 | N | 24 | 2 | 1 | 25 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 1:0:2 | 0 | |||
2025007 | 532 | 141 | 6 | 3 | N | 25 | 2 | 2 | 6 | 3 | 组三 | 2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 0:3:0 | 0 | |||
2025008 | 791 | 260 | 8 | Y | 1 | 26 | 1 | 3 | 8 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2025009 | 645 | 416 | 11 | 1 | N | 27 | 2 | 3 | 11 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | |||
2025010 | 574 | 333 | 9 | 2 | N | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 豹子 | 1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0:0 | 0 | |||
2025011 | 419 | 518 | 14 | Y | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 0 | |||
2025012 | 070 | 487 | 19 | 1 | N | 2 | 5 | 3 | 19 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 0 | |||
2025013 | 732 | 606 | 12 | 2 | N | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 3:0:0 | 0 | |||
2025014 | 921 | 679 | 22 | Y | 1 | 4 | 1 | 3 | 22 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 | 1 | |||
2025015 | 790 | 942 | 15 | Y | 2 | 5 | 2 | 3 | 15 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2025016 | 744 | 104 | 5 | 1 | N | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | |||
2025017 | 642 | 027 | 9 | 2 | N | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2025018 | 876 | 836 | 17 | 3 | N | 8 | 5 | 3 | 17 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2025019 | 896 | 710 | 8 | Y | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | |||
2025020 | 447 | 056 | 11 | 1 | N | 10 | 7 | 3 | 11 | 6 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2025021 | 492 | 468 | 18 | 2 | N | 11 | 2 | 1 | 18 | 4 | 组六 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 | 0 | |||
2025022 | 395 | 638 | 17 | Y | 1 | 12 | 1 | 3 | 17 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 1 | |||
2025023 | 511 | 591 | 15 | Y | 2 | 13 | 2 | 1 | 15 | 8 | 组六 | 2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2025024 | 550 | 762 | 15 | 1 | N | 14 | 1 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2025025 | 204 | 486 | 18 | Y | 1 | 15 | 2 | 1 | 18 | 4 | 组六 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 | 0 | |||
2025026 | 416 | 588 | 21 | 1 | N | 16 | 2 | 2 | 21 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 0:0:3 | 1 | |||
2025027 | 361 | 383 | 14 | 2 | N | 17 | 2 | 3 | 14 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 1 | |||
2025028 | 642 | 409 | 13 | 3 | N | 18 | 1 | 3 | 13 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 | 0 | |||
2025029 | 114 | 096 | 15 | 4 | N | 19 | 2 | 3 | 15 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 3:0:0 | 0 | |||
2025030 | 964 | 302 | 5 | Y | 1 | 20 | 3 | 3 | 5 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | |||
2025031 | 833 | 379 | 19 | 1 | N | 21 | 4 | 3 | 19 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 1 | |||
2025032 | 316 | 499 | 22 | 2 | N | 22 | 2 | 1 | 22 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 | 1 | |||
2025033 | 796 | 606 | 12 | 3 | N | 23 | 2 | 2 | 12 | 6 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 3:0:0 | 0 | |||
2025034 | 910 | 261 | 9 | Y | 1 | 24 | 1 | 3 | 9 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2025035 | 779 | 778 | 22 | Y | 2 | 25 | 2 | 1 | 22 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | |||
2025036 | 300 | 617 | 14 | 1 | N | 26 | 1 | 3 | 14 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | |||
2025037 | 557 | 131 | 5 | Y | 1 | 27 | 2 | 1 | 5 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1:2:0 | 0 | |||
2025038 | 761 | 847 | 19 | Y | 2 | 28 | 1 | 3 | 19 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 0 | |||
2025039 | 425 | 932 | 14 | Y | 3 | 29 | 2 | 3 | 14 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | |||
2025040 | 523 | 428 | 14 | Y | 4 | 30 | 3 | 3 | 14 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 0 | |||
2025041 | 464 | 401 | 5 | 1 | N | 31 | 4 | 3 | 5 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2:0 | 1 | |||
2025042 | 425 | 775 | 19 | 2 | N | 32 | 2 | 1 | 19 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:2:1 | 0 | |||
2025043 | 063 | 475 | 16 | 3 | N | 33 | 1 | 3 | 16 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 2 | |||
2025044 | 129 | 912 | 12 | Y | 1 | 34 | 2 | 3 | 12 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2025045 | 886 | 554 | 14 | Y | 2 | 35 | 2 | 1 | 14 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 0 | |||
2025046 | 145 | 490 | 13 | Y | 3 | 36 | 1 | 3 | 13 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 | 0 | |||
2025047 | 482 | 248 | 14 | Y | 4 | 37 | 2 | 3 | 14 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 0 | |||
2025048 | 517 | 640 | 10 | Y | 5 | 38 | 3 | 3 | 10 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 | 1 | |||
2025049 | 464 | 004 | 4 | Y | 6 | 39 | 2 | 1 | 4 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:1:0 | 0 | |||
2025050 | 137 | 806 | 14 | Y | 7 | 40 | 1 | 3 | 14 | 8 | 组六 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 1 | |||
2025051 | 866 | 905 | 14 | 1 | N | 41 | 2 | 3 | 14 | 9 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 1 | |||
2025052 | 020 | 585 | 18 | Y | 1 | 42 | 2 | 1 | 18 | 3 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:0:3 | 1 | |||
2025053 | 466 | 895 | 22 | 1 | N | 43 | 1 | 3 | 22 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:0:2 | 1 | |||
2025054 | 644 | 497 | 20 | 2 | N | 44 | 2 | 3 | 20 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 1 | |||
2025055 | 952 | 368 | 17 | Y | 1 | 45 | 3 | 3 | 17 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2025056 | 115 | 492 | 15 | 1 | N | 46 | 4 | 3 | 15 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2025057 | 372 | 397 | 19 | Y | 1 | 47 | 5 | 3 | 19 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 1 | |||
2025058 | 221 | 405 | 9 | 1 | N | 48 | 6 | 3 | 9 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2025059 | 000 | 847 | 19 | 2 | N | 49 | 7 | 3 | 19 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 0 | |||
2025060 | 148 | 938 | 20 | Y | 1 | 50 | 8 | 3 | 20 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2025061 | 097 | 476 | 17 | Y | 2 | 51 | 9 | 3 | 17 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | |||
2025062 | 627 | 810 | 9 | Y | 3 | 52 | 10 | 3 | 9 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2025063 | 405 | 9 | 1 | N | 53 | 11 | 3 | 9 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | ||||
2025064 | 311 | 928 | 19 | 2 | N | 54 | 12 | 3 | 19 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 0 | |||
2025065 | 072 | 538 | 16 | Y | 1 | 55 | 13 | 3 | 16 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 1 | |||
2025066 | 660 | 720 | 9 | 1 | N | 56 | 14 | 3 | 9 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2025067 | 666 | 385 | 16 | 2 | N | 57 | 15 | 3 | 16 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | |||
2025068 | 438 | 555 | 15 | 3 | N | 1 | 16 | 1 | 15 | 0 | 豹子 | 1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0:3 | 1 | |||
2025069 | 460 | 906 | 15 | Y | 1 | 1 | 17 | 3 | 15 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 3:0:0 | 0 | |||
2025070 | 636 | 748 | 19 | 1 | N | 2 | 18 | 3 | 19 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 0 | |||
2025071 | 950 | 434 | 11 | 2 | N | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | |||
2025072 | 230 | 272 | 11 | 3 | N | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 0:1:2 | 0 | |||
2025073 | 037 | 778 | 22 | 4 | N | 5 | 2 | 3 | 22 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:2:1 | 1 | |||
2025074 | 038 | 419 | 14 | Y | 1 | 6 | 1 | 3 | 14 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | |||
2025075 | 602 | 709 | 16 | Y | 2 | 7 | 2 | 3 | 16 | 9 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 1 | |||
2025076 | 914 | 781 | 16 | Y | 3 | 8 | 3 | 3 | 16 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 1 | |||
2025077 | 989 | 625 | 13 | 1 | N | 9 | 4 | 3 | 13 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | |||
2025078 | 433 | 000 | 0 | 2 | N | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 豹子 | 1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0:0 | 0 | |||
2025079 | 413 | 657 | 18 | 3 | N | 1 | 2 | 2 | 18 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2025080 | 922 | 500 | 5 | Y | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2025081 | 434 | 403 | 7 | 1 | N | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1:0 | 1 | |||
2025082 | 496 | 417 | 12 | 2 | N | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 1 | |||
预选号→ | 是 | 否 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
预选号→ | 是 | 否 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
最大遗漏 | - | 4 | - | 9 | - | 57 | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
平均遗漏 | - | 1 | - | 1 | - | 32.3 | 3 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
最大连出 | - | 9 | - | 4 | - | 1 | 3 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
出现次数 | - | 49 | - | 51 | - | 3 | 25 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 是 | 否 | 1 | 2 | 3 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 | |||
开奖号与本期试机 AC值对照 | AC值分布 | 数据统计 |
【AC值】:也称作“数字复杂指数”,一组号码中所有两个号码相减,然后对所得的差求绝对值,如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数就是AC值; 例如:开奖号码378,其所有两个号码差值绝对值分别是,4、1、5,它的差值个数是3,所以AC值就等于3。 |