|
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 百位大小 | 十位大小 | 个位大小 | 合值大小 | 组选大小组合 | 单选大小组合 | ||||||||||||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2024212 | 187 | 089 | 17 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2024213 | 456 | 009 | 9 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 1 | C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
2024214 | 841 | 365 | 14 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 3 | B | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
2024215 | 770 | 483 | 15 | 4 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 1 | C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||
2024216 | 274 | 444 | 12 | 5 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 5 | 2 | 1 | D | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||
2024217 | 845 | 405 | 9 | 6 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 6 | 3 | C | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||
2024218 | 033 | 467 | 17 | 7 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 7 | B | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
2024219 | 539 | 305 | 8 | 8 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 8 | 1 | C | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||
2024220 | 246 | 414 | 9 | 9 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 9 | 2 | 1 | D | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||||
2024221 | 872 | 103 | 4 | 10 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 10 | 3 | 2 | D | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||
2024222 | 339 | 564 | 15 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 11 | B | 3 | 1 | 11 | 1 | 11 | 11 | 4 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||
2024223 | 923 | 773 | 17 | 大 | 2 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 2 | 12 | B | 4 | 2 | 12 | 1 | 12 | 12 | 5 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||
2024224 | 099 | 560 | 11 | 大 | 3 | 大 | 3 | 5 | 小 | 1 | 小 | 13 | B | 5 | 3 | 13 | 1 | 13 | 13 | 6 | 9 | 5 | 3 | ||||||||||||
2024225 | 619 | 884 | 20 | 大 | 4 | 大 | 4 | 6 | 小 | 2 | 小 | 14 | B | 6 | 4 | 14 | 1 | 14 | 14 | 7 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||
2024226 | 243 | 380 | 11 | 1 | 小 | 大 | 5 | 7 | 小 | 3 | 小 | 15 | 1 | C | 5 | 15 | 1 | 15 | 15 | 8 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||
2024227 | 295 | 312 | 6 | 2 | 小 | 1 | 小 | 8 | 小 | 大 | 1 | 16 | 2 | 1 | D | 16 | 2 | 16 | 16 | 9 | 1 | 8 | 7 | ||||||||||||
2024228 | 027 | 298 | 19 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 17 | B | 2 | 1 | 17 | 3 | 17 | 17 | 4 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||
2024229 | 870 | 911 | 11 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 18 | 1 | C | 2 | 18 | 4 | 18 | 3 | 1 | 3 | 10 | 2 | ||||||||||||
2024230 | 241 | 497 | 20 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 19 | B | 1 | 3 | 19 | 5 | 19 | 1 | 4 | 4 | 11 | 3 | ||||||||||||
2024231 | 347 | 938 | 20 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 20 | B | 2 | 4 | 20 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 4 | ||||||||||||
2024232 | 898 | 012 | 3 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 21 | 1 | 3 | D | 21 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 13 | 7 | ||||||||||||
2024233 | 594 | 397 | 19 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 22 | B | 4 | 1 | 22 | 8 | 2 | 4 | 4 | 7 | 14 | 1 | ||||||||||||
2024234 | 112 | 715 | 13 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 23 | B | 5 | 2 | 23 | 9 | 2 | 5 | 1 | 8 | 15 | 2 | ||||||||||||
2024235 | 673 | 492 | 15 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 24 | 1 | C | 3 | 24 | 10 | 1 | 6 | 2 | 5 | 16 | 3 | ||||||||||||
2024236 | 591 | 512 | 8 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 25 | 2 | C | 4 | 25 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 17 | 4 | ||||||||||||
2024237 | 115 | 274 | 13 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 26 | 3 | C | 5 | 26 | 12 | 3 | 1 | 4 | 5 | 18 | 5 | ||||||||||||
2024238 | 679 | 469 | 19 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 27 | B | 1 | 6 | 27 | 13 | 4 | 2 | 4 | 1 | 19 | 6 | ||||||||||||
2024239 | 002 | 524 | 11 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 28 | 1 | C | 7 | 28 | 14 | 5 | 3 | 1 | 2 | 20 | 7 | ||||||||||||
2024240 | 758 | 065 | 11 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 29 | B | 1 | 8 | 29 | 15 | 6 | 1 | 4 | 3 | 21 | 8 | ||||||||||||
2024241 | 477 | 470 | 11 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 30 | 1 | C | 9 | 30 | 16 | 7 | 2 | 1 | 5 | 22 | 9 | ||||||||||||
2024242 | 413 | 623 | 11 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小 | 31 | 2 | C | 10 | 31 | 17 | 8 | 3 | 2 | 1 | 23 | 10 | ||||||||||||
2024243 | 633 | 955 | 19 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | A | 3 | 1 | 11 | 0 | 18 | 9 | 1 | 3 | 2 | 24 | 11 | ||||||||||||
2024244 | 555 | 863 | 17 | 大 | 3 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | B | 2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 25 | 12 | ||||||||||||
2024245 | 797 | 741 | 12 | 大 | 4 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 1 | C | 13 | 2 | 1 | 11 | 3 | 5 | 4 | 26 | 13 | ||||||||||||
2024246 | 951 | 710 | 8 | 大 | 5 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 3 | 2 | C | 14 | 3 | 2 | 12 | 3 | 6 | 5 | 27 | 14 | ||||||||||||
2024247 | 429 | 783 | 18 | 大 | 6 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 2 | 4 | B | 1 | 15 | 4 | 1 | 13 | 1 | 7 | 6 | 28 | 15 | ||||||||||||
2024248 | 930 | 861 | 15 | 大 | 7 | 大 | 2 | 5 | 小 | 大 | 3 | 5 | B | 2 | 16 | 5 | 1 | 14 | 2 | 8 | 7 | 29 | 16 | ||||||||||||
2024249 | 574 | 449 | 17 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 6 | 1 | C | 17 | 6 | 1 | 15 | 3 | 9 | 8 | 6 | 17 | ||||||||||||
2024250 | 721 | 253 | 10 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 7 | 2 | C | 18 | 7 | 2 | 16 | 4 | 10 | 5 | 1 | 18 | ||||||||||||
2024251 | 537 | 156 | 12 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 8 | B | 1 | 19 | 8 | 3 | 17 | 5 | 4 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||
2024252 | 380 | 086 | 14 | 4 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 3 | 小 | 9 | B | 2 | 20 | 9 | 4 | 18 | 6 | 4 | 2 | 3 | 20 | ||||||||||||
2024253 | 724 | 274 | 13 | 5 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 4 | 小 | 10 | 1 | C | 21 | 10 | 5 | 19 | 7 | 1 | 5 | 4 | 21 | ||||||||||||
2024254 | 292 | 409 | 13 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 11 | 2 | C | 22 | 11 | 6 | 20 | 8 | 2 | 1 | 6 | 22 | ||||||||||||
2024255 | 265 | 096 | 15 | 7 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 12 | B | 1 | 23 | 12 | 7 | 21 | 9 | 4 | 2 | 1 | 23 | ||||||||||||
2024256 | 223 | 749 | 20 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 13 | B | 2 | 24 | 13 | 8 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 24 | ||||||||||||
2024257 | 189 | 199 | 19 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 14 | B | 3 | 25 | 14 | 9 | 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 25 | ||||||||||||
2024258 | 606 | 077 | 14 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 1 | 小 | 15 | B | 4 | 26 | 15 | 10 | 2 | 12 | 4 | 5 | 4 | 26 | ||||||||||||
2024259 | 057 | 249 | 15 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 1 | 16 | 1 | C | 27 | 16 | 11 | 3 | 13 | 1 | 6 | 6 | 27 | ||||||||||||
2024260 | 832 | 926 | 17 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 7 | 大 | 2 | 17 | B | 1 | 28 | 17 | 12 | 2 | 14 | 2 | 7 | 1 | 28 | ||||||||||||
2024261 | 361 | 766 | 19 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 8 | 大 | 3 | A | 1 | 2 | 29 | 0 | 13 | 1 | 15 | 3 | 8 | 2 | 29 | ||||||||||||
2024262 | 754 | 465 | 15 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 9 | 大 | 4 | 1 | B | 3 | 30 | 1 | 14 | 2 | 16 | 4 | 9 | 3 | 30 | ||||||||||||
2024263 | 594 | 292 | 13 | 2 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 1 | C | 31 | 2 | 15 | 3 | 17 | 1 | 5 | 4 | 31 | ||||||||||||
2024264 | 909 | 710 | 8 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 2 | C | 32 | 3 | 16 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 32 | ||||||||||||
2024265 | 382 | 245 | 11 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 3 | C | 33 | 4 | 17 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 33 | ||||||||||||
2024266 | 099 | 390 | 12 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 5 | 4 | C | 34 | 5 | 18 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 34 | ||||||||||||
2024267 | 707 | 227 | 11 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 6 | 5 | C | 35 | 6 | 19 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 35 | ||||||||||||
2024268 | 832 | 931 | 13 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 7 | 6 | C | 36 | 7 | 20 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 36 | ||||||||||||
2024269 | 948 | 388 | 19 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 8 | B | 1 | 37 | 8 | 21 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 37 | ||||||||||||
2024270 | 655 | 699 | 24 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | A | 1 | 2 | 38 | 0 | 22 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 38 | ||||||||||||
2024271 | 123 | 795 | 21 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 3 | 2 | 小 | A | 2 | 3 | 39 | 0 | 23 | 11 | 3 | 2 | 5 | 4 | 39 | ||||||||||||
2024272 | 048 | 275 | 14 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 3 | 小 | 1 | B | 4 | 40 | 1 | 24 | 12 | 4 | 4 | 6 | 5 | 40 | ||||||||||||
2024273 | 676 | 833 | 14 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 2 | 1 | C | 41 | 2 | 25 | 13 | 3 | 1 | 7 | 6 | 41 | ||||||||||||
2024274 | 028 | 172 | 10 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 5 | 小 | 3 | 2 | C | 42 | 3 | 26 | 14 | 1 | 2 | 5 | 7 | 42 | ||||||||||||
2024275 | 376 | 827 | 17 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | B | 1 | 43 | 4 | 27 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 43 | ||||||||||||
2024276 | 321 | 086 | 14 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 5 | B | 2 | 44 | 5 | 28 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 44 | ||||||||||||
2024277 | 287 | 684 | 18 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 6 | B | 3 | 45 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 45 | ||||||||||||
2024278 | 180 | 221 | 5 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 7 | 1 | 4 | D | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 11 | 7 | ||||||||||||
2024279 | 570 | 060 | 6 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 3 | 8 | 2 | C | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 12 | 1 | ||||||||||||
2024280 | 523 | 248 | 14 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 9 | 3 | C | 2 | 9 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||
2024281 | 589 | 900 | 9 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 10 | 4 | C | 3 | 10 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
2024282 | 920 | 983 | 20 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 11 | B | 1 | 4 | 11 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
2024283 | 303 | 419 | 14 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 12 | 1 | C | 5 | 12 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||
2024284 | 618 | 342 | 9 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 13 | 2 | 1 | D | 13 | 2 | 9 | 3 | 8 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||||
2024285 | 733 | 718 | 16 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 14 | B | 2 | 1 | 14 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
2024286 | 577 | 621 | 9 | 大 | 2 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 15 | 1 | C | 2 | 15 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||
2024287 | 539 | 192 | 12 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 16 | 2 | C | 3 | 16 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||
2024288 | 362 | 839 | 20 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 17 | B | 1 | 4 | 17 | 6 | 2 | 2 | 12 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||
2024289 | 454 | 989 | 26 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | A | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 3 | 13 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||
2024290 | 025 | 911 | 11 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 2 | C | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 14 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||
2024291 | 523 | 426 | 12 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 3 | C | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 15 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||
2024292 | 264 | 462 | 12 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 3 | 4 | C | 8 | 3 | 10 | 4 | 2 | 16 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||||
2024293 | 135 | 521 | 8 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 4 | 5 | C | 9 | 4 | 11 | 5 | 3 | 17 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||
2024294 | 063 | 364 | 13 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 5 | 6 | C | 10 | 5 | 12 | 6 | 1 | 18 | 5 | 3 | 10 | ||||||||||||
2024295 | 652 | 571 | 13 | 大 | 1 | 大 | 2 | 4 | 小 | 2 | 小 | 6 | B | 1 | 11 | 6 | 1 | 7 | 2 | 19 | 1 | 4 | 11 | ||||||||||||
2024296 | 266 | 816 | 15 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 7 | B | 2 | 12 | 7 | 1 | 2 | 3 | 20 | 2 | 5 | 12 | ||||||||||||
2024297 | 874 | 372 | 12 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 8 | 1 | C | 13 | 8 | 2 | 1 | 4 | 21 | 5 | 6 | 13 | ||||||||||||
2024298 | 443 | 055 | 10 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 9 | B | 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 14 | ||||||||||||
2024299 | 156 | 949 | 22 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 10 | B | 2 | 15 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 15 | ||||||||||||
2024300 | 504 | 666 | 18 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | A | 1 | 3 | 16 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 9 | 16 | ||||||||||||
2024301 | 128 | 435 | 12 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 1 | 2 | C | 17 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 17 | ||||||||||||
2024302 | 271 | 516 | 12 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 5 | 2 | 小 | 2 | B | 1 | 18 | 2 | 7 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 18 | ||||||||||||
2024303 | 267 | 336 | 12 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 6 | 3 | 小 | 3 | 1 | C | 19 | 3 | 8 | 1 | 10 | 5 | 6 | 6 | 19 | ||||||||||||
2024304 | 991 | 169 | 16 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 7 | 大 | 1 | 4 | B | 1 | 20 | 4 | 9 | 2 | 11 | 4 | 7 | 1 | 20 | ||||||||||||
2024305 | 653 | 966 | 21 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 8 | 1 | 小 | A | 1 | 2 | 21 | 0 | 10 | 3 | 12 | 1 | 8 | 2 | 21 | ||||||||||||
2024306 | 328 | 296 | 17 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 9 | 大 | 1 | 1 | B | 3 | 22 | 1 | 11 | 4 | 13 | 4 | 9 | 3 | 22 | ||||||||||||
2024307 | 264 | 579 | 21 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 10 | 1 | 小 | A | 1 | 4 | 23 | 0 | 12 | 5 | 14 | 1 | 10 | 4 | 23 | ||||||||||||
2024308 | 513 | 654 | 15 | 大 | 2 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | B | 5 | 24 | 1 | 1 | 6 | 15 | 2 | 11 | 5 | 24 | ||||||||||||
2024309 | 812 | 539 | 17 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | B | 6 | 25 | 2 | 1 | 2 | 16 | 3 | 12 | 6 | 25 | ||||||||||||
2024310 | 630 | 603 | 9 | 大 | 4 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 3 | 1 | C | 26 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | 7 | 26 | ||||||||||||
2024311 | 395 | 067 | 13 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | B | 1 | 27 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 14 | 8 | 27 | ||||||||||||
预选号→ | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
预选号→ | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
最大遗漏 | - | 10 | - | 7 | - | - | 4 | - | 5 | - | - | 8 | - | 10 | - | - | 5 | - | 4 | - | 31 | 6 | 6 | 45 | 31 | 28 | 21 | 17 | 21 | 14 | 29 | 45 | |||
平均遗漏 | - | 1.3 | - | 0.8 | - | - | 0.8 | - | 1.2 | - | - | 0.9 | - | 1.1 | - | - | 1.2 | - | 0.9 | - | 11.5 | 1.3 | 1.4 | 13.3 | 11.5 | 8.1 | 8.1 | 6.1 | 3.8 | 5.7 | 6.7 | 13.3 | |||
最大连出 | - | 7 | - | 10 | - | - | 5 | - | 4 | - | - | 10 | - | 8 | - | - | 4 | - | 5 | - | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
出现次数 | - | 44 | - | 56 | - | - | 55 | - | 45 | - | - | 53 | - | 47 | - | - | 46 | - | 54 | - | 8 | 43 | 42 | 7 | 8 | 11 | 11 | 14 | 21 | 15 | 13 | 7 | |||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
百位大小 | 十位大小 | 个位大小 | 合值大小 | 组选大小组合 | 单选大小组合 |
【大号】:大于4的号码,即5、6、7、8、9; 【小号】:小于5的号码,即0、1、2、3、4; 【组选大小组合】:A为3大,B为2大1小,C为1大2小,D为3小; 【单选大小组合】:0:大大大,1:大大小,2:大小大,3:大小小,4:小大大,5:小大小,6:小小大,7:小小小; |