|
|
期号 | 开奖号 | 合值分布 | 合值 | 合值 | 合值 | 合值 | 合值 | 合值五行 | ||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | ||
2024279 | 88672 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 |
2024280 | 85971 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 2 | 小 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ● |
2024281 | 46506 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 3 | 小 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ● | 3 | 1 |
2024282 | 90556 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 中 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | ● |
2024283 | 28555 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 5 | 中 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | ● |
2024284 | 03465 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | ● | 3 | 6 | 1 |
2024285 | 34746 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 中 | 4 | 5 | 1 | 1 | ● | 1 | 4 | 7 | 2 |
2024286 | 15678 | 6 | 5 | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ● | 3 |
2024287 | 94561 | 7 | 6 | 9 | 9 | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 中 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | ● |
2024288 | 81098 | 8 | 7 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 中 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | ● | 2 | 1 |
2024289 | 00643 | 9 | 8 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 中 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | ● | 1 | 3 | 2 |
2024290 | 00449 | 10 | 9 | 12 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 12 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | ● | 3 |
2024291 | 34043 | 11 | 10 | 13 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 13 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 中 | 10 | 2 | 1 | 4 | ● | 2 | 3 | 1 | 4 |
2024292 | 03000 | 12 | 11 | 14 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 14 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 中 | 11 | 0 | 1 | 5 | 1 | ● | 4 | 2 | 5 |
2024293 | 04481 | 13 | 12 | 15 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 9 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 1 | 12 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | ● | 6 |
2024294 | 70192 | 14 | 13 | 16 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 大 | 2 | 13 | 0 | 1 | 7 | ● | 2 | 6 | 1 | 7 |
2024295 | 55252 | 15 | 14 | 17 | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 | 11 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 4 | 2 | 合 | 大 | 3 | 14 | 0 | 2 | 8 | ● | 3 | 7 | 2 | 8 |
2024296 | 89807 | 16 | 15 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | 12 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 小 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | ● | 9 |
2024297 | 03712 | 17 | 16 | 1 | 3 | 6 | 10 | 9 | 4 | 13 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 中 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | ● | 9 | 1 | 10 |
2024298 | 68088 | 0 | 17 | 2 | 1 | 7 | 11 | 10 | 5 | 14 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 小 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | ● |
2024299 | 58102 | 1 | 18 | 3 | 2 | 8 | 12 | 6 | 6 | 15 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 中 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | ● | 3 | 1 |
2024300 | 93336 | 2 | 19 | 4 | 3 | 4 | 13 | 1 | 7 | 16 | 5 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 5 | 中 | 2 | 1 | 1 | 4 | ● | 3 | 1 | 4 | 2 |
2024301 | 87733 | 3 | 20 | 5 | 4 | 1 | 14 | 2 | 8 | 8 | 6 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 大 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ● | 2 | 5 | 3 |
2024302 | 39803 | 4 | 21 | 6 | 3 | 2 | 15 | 3 | 9 | 1 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 中 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | ● | 3 | 6 | 4 |
2024303 | 20192 | 5 | 22 | 7 | 1 | 4 | 16 | 4 | 10 | 2 | 8 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 中 | 5 | 1 | 1 | 2 | ● | 1 | 4 | 7 | 5 |
2024304 | 42538 | 6 | 23 | 2 | 2 | 1 | 17 | 5 | 11 | 3 | 9 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 1 | 小 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ● | 6 |
2024305 | 84184 | 7 | 24 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 12 | 4 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 4 | 中 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | ● |
2024306 | 50881 | 8 | 25 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 13 | 5 | 11 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 5 | 1 | 小 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | ● | 1 |
2024307 | 58216 | 9 | 26 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 14 | 6 | 12 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 4 | 6 | 2 | 小 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | ● | 2 |
2024308 | 84399 | 10 | 27 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | 15 | 7 | 13 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 7 | 中 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | ● | 9 | 1 | 3 |
2024309 | 48300 | 11 | 28 | 2 | 1 | 6 | 5 | 10 | 16 | 8 | 14 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 6 | 8 | 中 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 10 | 2 | ● |
2024310 | 71896 | 12 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 11 | 17 | 9 | 15 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 7 | 9 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | ● | 3 | 1 |
2024311 | 53314 | 13 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 18 | 10 | 16 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 10 | 中 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | ● | 4 | 2 |
2024312 | 41323 | 14 | 2 | 5 | 3 | 9 | 3 | 1 | 19 | 11 | 17 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 11 | 中 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | ● | 1 | 5 | 3 |
2024313 | 47116 | 15 | 3 | 6 | 1 | 10 | 4 | 2 | 20 | 12 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 大 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | ● | 1 | 2 | 6 | 4 |
2024314 | 08022 | 16 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 3 | 21 | 13 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 小 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | ● | 5 |
2024315 | 07119 | 17 | 5 | 1 | 3 | 12 | 6 | 4 | 22 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | ● | 4 | 1 | 6 |
2024316 | 33275 | 0 | 6 | 2 | 4 | 13 | 7 | 5 | 23 | 1 | 3 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 4 | 小 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | ● |
2024317 | 35575 | 1 | 7 | 3 | 5 | 14 | 5 | 6 | 24 | 2 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 中 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | ● |
2024318 | 24398 | 2 | 8 | 4 | 6 | 15 | 1 | 6 | 25 | 3 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 中 | 2 | 0 | 8 | 1 | 5 | 3 | ● | 4 | 1 |
2024319 | 79335 | 3 | 9 | 5 | 7 | 16 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | ● | 2 |
2024320 | 86346 | 4 | 10 | 6 | 8 | 17 | 3 | 2 | 7 | 5 | 7 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | ● | 3 |
2024321 | 05007 | 5 | 11 | 2 | 9 | 18 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1 | 3 | 小 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | ● | 4 |
2024322 | 67858 | 6 | 12 | 1 | 10 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 9 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 中 | 1 | 4 | 1 | 1 | ● | 7 | 4 | 1 | 5 |
2024323 | 91473 | 7 | 13 | 2 | 11 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 10 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 中 | 2 | 5 | 1 | 2 | ● | 8 | 5 | 2 | 6 |
2024324 | 63013 | 8 | 14 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 9 | 11 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 中 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | ● | 6 | 3 | 7 |
2024325 | 02307 | 9 | 15 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 10 | 12 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ● | 8 |
2024326 | 25701 | 10 | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 11 | 13 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 6 | 中 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | ● |
2024327 | 13422 | 11 | 17 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 12 | 14 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 7 | 1 | 小 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | ● | 1 |
2024328 | 12504 | 12 | 18 | 2 | 4 | 5 | 2 | 10 | 8 | 13 | 15 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 5 | 8 | 2 | 小 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 10 | ● | 2 |
2024329 | 14780 | 0 | 19 | 1 | 5 | 6 | 3 | 11 | 9 | 14 | 16 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 3 | 小 | 0 | 6 | 1 | 6 | 5 | 11 | 1 | ● |
2024330 | 81136 | 1 | 20 | 2 | 6 | 7 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 大 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | ● | 6 | 12 | 2 | 1 |
2024331 | 71227 | 2 | 21 | 3 | 7 | 8 | 5 | 13 | 11 | 16 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 大 | 5 | 2 | 0 | 8 | 3 | ● | 7 | 13 | 3 | 2 |
2024332 | 67957 | 3 | 22 | 4 | 8 | 4 | 6 | 14 | 12 | 17 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 中 | 3 | 1 | 1 | 4 | ● | 8 | 14 | 4 | 3 |
2024333 | 84859 | 4 | 23 | 5 | 9 | 4 | 7 | 15 | 13 | 18 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 中 | 4 | 2 | 1 | 5 | ● | 9 | 15 | 5 | 4 |
2024334 | 74681 | 5 | 24 | 6 | 10 | 1 | 8 | 6 | 14 | 19 | 3 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 6 | 合 | 3 | 中 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 | ● | 6 | 5 |
2024335 | 49906 | 6 | 25 | 7 | 11 | 2 | 9 | 1 | 15 | 8 | 4 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 7 | 合 | 大 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | ● | 1 | 7 | 6 |
2024336 | 24967 | 7 | 26 | 8 | 12 | 3 | 10 | 2 | 16 | 8 | 5 | 大 | 3 | 5 | 偶 | 8 | 合 | 大 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | ● | 2 | 8 | 7 |
2024337 | 17254 | 8 | 27 | 9 | 13 | 4 | 11 | 3 | 17 | 1 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 9 | 合 | 大 | 3 | 8 | 0 | 4 | 1 | ● | 1 | 3 | 9 | 8 |
2024338 | 15551 | 9 | 28 | 10 | 14 | 5 | 12 | 4 | 7 | 2 | 1 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 大 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | ● | 9 |
2024339 | 91863 | 10 | 29 | 11 | 15 | 6 | 13 | 5 | 7 | 3 | 2 | 大 | 6 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 大 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | ● | 10 |
2024340 | 03172 | 11 | 30 | 12 | 3 | 7 | 14 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 1 | 中 | 11 | 0 | 1 | 4 | 3 | ● | 6 | 1 | 11 |
2024341 | 65343 | 12 | 1 | 13 | 1 | 8 | 15 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 4 | 2 | 1 | 小 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | ● | 2 | 12 |
2024342 | 08483 | 13 | 1 | 14 | 3 | 9 | 16 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 5 | 3 | 中 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | ● | 1 | 3 | 13 |
2024343 | 48115 | 14 | 2 | 15 | 1 | 10 | 17 | 9 | 4 | 7 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 7 | 1 | 合 | 大 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | ● | 1 | 2 | 4 | 14 |
2024344 | 54613 | 15 | 3 | 16 | 2 | 11 | 18 | 10 | 5 | 8 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 8 | 2 | 合 | 大 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | ● | 2 | 3 | 5 | 15 |
2024345 | 62030 | 16 | 1 | 17 | 3 | 12 | 19 | 11 | 6 | 9 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 9 | 质 | 1 | 1 | 3 | 小 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | ● | 6 | 16 |
2024346 | 67722 | 17 | 1 | 18 | 4 | 4 | 20 | 12 | 7 | 10 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 中 | 1 | 2 | 1 | 10 | ● | 4 | 1 | 7 | 17 |
2024347 | 89343 | 18 | 2 | 19 | 5 | 1 | 21 | 13 | 7 | 11 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 5 | 2 | ● | 18 |
2024348 | 19209 | 19 | 1 | 20 | 6 | 2 | 22 | 14 | 1 | 12 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2 | 小 | 4 | 1 | 12 | 2 | 6 | ● | 1 | 19 |
2024349 | 90732 | 20 | 1 | 21 | 7 | 3 | 23 | 15 | 2 | 13 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 3 | 小 | 5 | 1 | 13 | 3 | 7 | ● | 2 | 20 |
2024350 | 22042 | 0 | 1 | 22 | 8 | 4 | 24 | 16 | 3 | 14 | 6 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 4 | 小 | 0 | 1 | 14 | 4 | 8 | 1 | 3 | ● |
2024351 | 78888 | 1 | 2 | 23 | 9 | 5 | 25 | 17 | 4 | 15 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 大 | 5 | 1 | 0 | 2 | 15 | ● | 9 | 2 | 4 | 1 |
2024352 | 69189 | 2 | 3 | 24 | 3 | 6 | 26 | 18 | 5 | 16 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 中 | 2 | 0 | 3 | 16 | 1 | ● | 3 | 5 | 2 |
2025001 | 12336 | 3 | 4 | 25 | 1 | 7 | 5 | 19 | 6 | 17 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 中 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | ● |
2025002 | 90069 | 4 | 5 | 26 | 2 | 4 | 1 | 20 | 7 | 18 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 中 | 4 | 2 | 1 | 1 | ● | 2 | 5 | 7 | 1 |
2025003 | 16844 | 5 | 6 | 27 | 3 | 1 | 2 | 21 | 8 | 19 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 中 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | ● | 6 | 8 | 2 |
2025004 | 35188 | 6 | 7 | 28 | 1 | 2 | 5 | 22 | 9 | 20 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 中 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | ● |
2025005 | 61778 | 7 | 8 | 29 | 2 | 3 | 1 | 23 | 10 | 21 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 大 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | ● | 2 | 8 | 10 | 1 |
2025006 | 65693 | 8 | 9 | 30 | 3 | 4 | 2 | 24 | 11 | 22 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 4 | 2 | 合 | 大 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | ● | 3 | 9 | 11 | 2 |
2025007 | 36213 | 9 | 10 | 31 | 4 | 5 | 5 | 25 | 12 | 23 | 1 | 大 | 4 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 1 | 中 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | ● |
2025008 | 12809 | 0 | 11 | 32 | 5 | 6 | 1 | 26 | 13 | 24 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 小 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 11 | 13 | ● |
2025009 | 80602 | 1 | 12 | 33 | 6 | 7 | 2 | 6 | 14 | 25 | 3 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 中 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 6 | ● | 14 | 1 |
2025010 | 14323 | 2 | 13 | 34 | 3 | 8 | 3 | 1 | 15 | 26 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 中 | 2 | 0 | 8 | 3 | 4 | ● | 1 | 15 | 2 |
2025011 | 02749 | 3 | 14 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 16 | 27 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | ● | 3 |
2025012 | 47168 | 4 | 15 | 1 | 2 | 10 | 5 | 6 | 17 | 28 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 中 | 1 | 0 | 10 | 1 | 6 | 2 | ● | 1 | 4 |
2025013 | 97806 | 0 | 16 | 2 | 3 | 11 | 6 | 1 | 18 | 29 | 7 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 7 | 1 | 小 | 0 | 11 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | ● |
2025014 | 50878 | 1 | 17 | 3 | 4 | 12 | 7 | 2 | 19 | 8 | 8 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 大 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 8 | ● | 2 | 3 | 1 |
2025015 | 39878 | 2 | 18 | 4 | 5 | 13 | 5 | 3 | 20 | 1 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 中 | 2 | 2 | 13 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | ● |
2025016 | 96352 | 3 | 19 | 5 | 6 | 14 | 5 | 4 | 21 | 2 | 10 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 中 | 3 | 3 | 14 | 2 | 10 | 2 | 4 | 5 | ● |
2025017 | 95692 | 4 | 1 | 6 | 7 | 15 | 1 | 5 | 22 | 3 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 小 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | ● | 6 | 1 |
2025018 | 29255 | 5 | 1 | 7 | 3 | 16 | 2 | 6 | 23 | 4 | 12 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 4 | 中 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | ● | 1 | 7 | 2 |
2025019 | 73426 | 6 | 2 | 2 | 1 | 17 | 3 | 7 | 24 | 5 | 13 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | ● | 3 |
2025020 | 15976 | 7 | 3 | 1 | 2 | 18 | 4 | 8 | 25 | 8 | 14 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | ● | 3 | 1 | 4 |
2025021 | 34652 | 0 | 4 | 2 | 3 | 19 | 5 | 9 | 26 | 1 | 15 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 小 | 0 | 4 | 1 | 15 | 1 | 4 | 2 | ● |
2025022 | 48402 | 1 | 5 | 3 | 4 | 20 | 6 | 10 | 27 | 8 | 16 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 大 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 16 | ● | 5 | 3 | 1 |
2025023 | 78804 | 2 | 6 | 4 | 5 | 21 | 7 | 11 | 7 | 1 | 17 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | 6 | ● | 2 |
2025024 | 22850 | 3 | 7 | 5 | 6 | 22 | 8 | 12 | 7 | 2 | 18 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 18 | 2 | 7 | ● | 3 |
2025025 | 67750 | 4 | 8 | 6 | 7 | 23 | 5 | 13 | 1 | 3 | 19 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 中 | 4 | 4 | 1 | 2 | 19 | 3 | 8 | 1 | ● |
2025026 | 34635 | 5 | 1 | 7 | 8 | 24 | 1 | 14 | 2 | 4 | 20 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 2 | 1 | 小 | 5 | 1 | 1 | 20 | 4 | ● | 2 | 1 |
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | |
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | |
最大遗漏 | 20 | 30 | 34 | 15 | 24 | 26 | 26 | 27 | 29 | 20 | 5 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | 11 | 6 | 14 | 7 | 14 | 16 | 20 | 10 | 15 | 15 | 20 | |
平均遗漏 | 11.5 | 10.1 | 8.1 | 6.7 | 9 | 6.7 | 13.3 | 9 | 11.5 | 8.1 | 1 | 1 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 2.4 | 1.3 | 2.6 | 1.6 | 2.4 | 2.1 | 3.8 | 3.8 | 5.3 | 3.8 | 3.8 | |
最大连出 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
出现次数 | 8 | 9 | 11 | 13 | 10 | 13 | 7 | 10 | 8 | 11 | 49 | 51 | 56 | 44 | 56 | 44 | 29 | 43 | 28 | 39 | 29 | 32 | 21 | 21 | 16 | 21 | 21 | |
期号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 |
合值分布 | 合值 | 合值 | 合值 | 合值 | 合值 | 合值五行 |
【合值】:和值的个位数,如:开奖号和值为15,则合值为5; |