|
|
期号 | 开奖号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 合值 | 大小顺序 | 大小比分布 | |||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||||
2024225 | 75863 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 1 | 4:1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024226 | 23234 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0:5 |
2024227 | 99512 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3 | 2 | 3:2 | 3 | 3 | 1 |
2024228 | 27412 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1:4 | 2 |
2024229 | 92616 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 5 | 4 | 3:2 | 5 | 1 | 3 |
2024230 | 08837 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 5 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 6 | 5 | 3:2 | 6 | 2 | 4 |
2024231 | 69649 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 6 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 7 | 4:1 | 1 | 7 | 3 | 5 |
2024232 | 29761 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 8 | 1 | 3:2 | 8 | 4 | 6 |
2024233 | 49846 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 9 | 2 | 3:2 | 9 | 5 | 7 |
2024234 | 27593 | 3 | 小 | 大 | 5 | 大 | 6 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 10 | 3 | 3:2 | 10 | 6 | 8 |
2024235 | 95411 | 大 | 1 | 大 | 6 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 11 | 4 | 1 | 2:3 | 7 | 9 |
2024236 | 37697 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 12 | 4:1 | 2 | 1 | 8 | 10 |
2024237 | 35685 | 2 | 小 | 大 | 8 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 13 | 4:1 | 3 | 2 | 9 | 11 |
2024238 | 43067 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 14 | 1 | 4 | 2:3 | 10 | 12 |
2024239 | 16848 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 15 | 2 | 3:2 | 1 | 11 | 13 |
2024240 | 81526 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 16 | 3 | 3:2 | 2 | 12 | 14 |
2024241 | 06392 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 17 | 4 | 1 | 2:3 | 13 | 15 |
2024242 | 18894 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 3 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 18 | 5 | 3:2 | 1 | 14 | 16 |
2024243 | 91630 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 19 | 6 | 1 | 2:3 | 15 | 17 |
2024244 | 36894 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 4 | 小 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 20 | 7 | 3:2 | 1 | 16 | 18 |
2024245 | 18494 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 5 | 小 | 大 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 21 | 8 | 1 | 2:3 | 17 | 19 |
2024246 | 81646 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 22 | 9 | 3:2 | 1 | 18 | 20 |
2024247 | 43489 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 23 | 10 | 1 | 2:3 | 19 | 21 |
2024248 | 95434 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 24 | 11 | 2 | 2:3 | 20 | 22 |
2024249 | 19832 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 25 | 12 | 3 | 2:3 | 21 | 23 |
2024250 | 60692 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 26 | 13 | 3:2 | 1 | 22 | 24 |
2024251 | 35627 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 27 | 14 | 3:2 | 2 | 23 | 25 |
2024252 | 70052 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 28 | 15 | 1 | 2:3 | 24 | 26 |
2024253 | 14830 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 29 | 16 | 2 | 1 | 1:4 | 27 |
2024254 | 42314 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 30 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0:5 |
2024255 | 15587 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 31 | 4:1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2024256 | 54913 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 32 | 1 | 5 | 2:3 | 3 | 2 |
2024257 | 00863 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 33 | 2 | 6 | 2:3 | 4 | 3 |
2024258 | 69057 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 34 | 4:1 | 7 | 1 | 5 | 4 |
2024259 | 44469 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 3 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 35 | 1 | 8 | 2:3 | 6 | 5 |
2024260 | 52325 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 36 | 2 | 9 | 2:3 | 7 | 6 |
2024261 | 19599 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 37 | 4:1 | 10 | 1 | 8 | 7 |
2024262 | 21646 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 1 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 38 | 1 | 11 | 2:3 | 9 | 8 |
2024263 | 40484 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 39 | 2 | 12 | 1 | 1:4 | 9 |
2024264 | 34735 | 4 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 40 | 3 | 13 | 2:3 | 1 | 10 |
2024265 | 70104 | 大 | 1 | 4 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 41 | 4 | 14 | 1 | 1:4 | 11 |
2024266 | 14346 | 1 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 42 | 5 | 15 | 2 | 1:4 | 12 |
2024267 | 84174 | 大 | 1 | 6 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 43 | 6 | 16 | 2:3 | 1 | 13 |
2024268 | 83138 | 大 | 2 | 7 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 44 | 7 | 17 | 2:3 | 2 | 14 |
2024269 | 32432 | 1 | 小 | 8 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 45 | 8 | 18 | 1 | 3 | 0:5 |
2024270 | 80167 | 大 | 1 | 9 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 46 | 9 | 3:2 | 2 | 4 | 1 |
2024271 | 39573 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 47 | 10 | 3:2 | 3 | 5 | 2 |
2024272 | 43692 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 48 | 11 | 1 | 2:3 | 6 | 3 |
2024273 | 81239 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 49 | 12 | 2 | 2:3 | 7 | 4 |
2024274 | 27483 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 50 | 13 | 3 | 2:3 | 8 | 5 |
2024275 | 68132 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 51 | 14 | 4 | 2:3 | 9 | 6 |
2024276 | 08878 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 5 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 52 | 4:1 | 5 | 1 | 10 | 7 |
2024277 | 62364 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 6 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 53 | 1 | 6 | 2:3 | 11 | 8 |
2024278 | 13443 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 54 | 2 | 7 | 1 | 12 | 0:5 |
2024279 | 88672 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 55 | 4:1 | 8 | 2 | 13 | 1 |
2024280 | 85971 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 56 | 4:1 | 9 | 3 | 14 | 2 |
2024281 | 46506 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 57 | 1 | 3:2 | 4 | 15 | 3 |
2024282 | 90556 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 58 | 4:1 | 1 | 5 | 16 | 4 |
2024283 | 28555 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 2 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 59 | 4:1 | 2 | 6 | 17 | 5 |
2024284 | 03465 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 3 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 60 | 1 | 3 | 2:3 | 18 | 6 |
2024285 | 34746 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 5 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 61 | 2 | 4 | 2:3 | 19 | 7 |
2024286 | 15678 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 62 | 4:1 | 5 | 1 | 20 | 8 |
2024287 | 94561 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 63 | 1 | 3:2 | 2 | 21 | 9 |
2024288 | 81098 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 64 | 2 | 3:2 | 3 | 22 | 10 |
2024289 | 00643 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 65 | 3 | 1 | 4 | 1:4 | 11 |
2024290 | 00449 | 2 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 66 | 4 | 2 | 5 | 1:4 | 12 |
2024291 | 34043 | 3 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 67 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0:5 |
2024292 | 03000 | 4 | 小 | 6 | 小 | 3 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 68 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0:5 |
2024293 | 04481 | 5 | 小 | 7 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 69 | 7 | 5 | 8 | 1:4 | 1 |
2024294 | 70192 | 大 | 1 | 8 | 小 | 5 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 70 | 8 | 6 | 2:3 | 1 | 2 |
2024295 | 55252 | 大 | 2 | 大 | 1 | 6 | 小 | 大 | 3 | 5 | 小 | 大 | 3 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 71 | 9 | 3:2 | 1 | 2 | 3 |
2024296 | 89807 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 72 | 4:1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2024297 | 03712 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 73 | 1 | 2 | 3 | 1:4 | 5 |
2024298 | 68088 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 74 | 4:1 | 3 | 4 | 1 | 6 |
2024299 | 58102 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 75 | 1 | 4 | 2:3 | 2 | 7 |
2024300 | 93336 | 大 | 3 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 76 | 2 | 5 | 2:3 | 3 | 8 |
2024301 | 87733 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 77 | 3 | 3:2 | 1 | 4 | 9 |
2024302 | 39803 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 4 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 78 | 4 | 1 | 2:3 | 5 | 10 |
2024303 | 20192 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 79 | 5 | 2 | 1 | 1:4 | 11 |
2024304 | 42538 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 80 | 6 | 3 | 2:3 | 1 | 12 |
2024305 | 84184 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 81 | 7 | 4 | 2:3 | 2 | 13 |
2024306 | 50881 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 82 | 8 | 3:2 | 1 | 3 | 14 |
2024307 | 58216 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 83 | 9 | 3:2 | 2 | 4 | 15 |
2024308 | 84399 | 大 | 4 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 84 | 10 | 3:2 | 3 | 5 | 16 |
2024309 | 48300 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 85 | 11 | 1 | 4 | 1:4 | 17 |
2024310 | 71896 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 86 | 4:1 | 2 | 5 | 1 | 18 |
2024311 | 53314 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 87 | 1 | 3 | 6 | 1:4 | 19 |
2024312 | 41323 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 88 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0:5 |
2024313 | 47116 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 89 | 3 | 5 | 2:3 | 2 | 1 |
2024314 | 08022 | 3 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 90 | 4 | 6 | 1 | 1:4 | 2 |
2024315 | 07119 | 4 | 小 | 大 | 3 | 5 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 91 | 5 | 7 | 2:3 | 1 | 3 |
2024316 | 33275 | 5 | 小 | 1 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 92 | 6 | 8 | 2:3 | 2 | 4 |
2024317 | 35575 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 93 | 4:1 | 9 | 1 | 3 | 5 |
2024318 | 24398 | 7 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 2 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 94 | 1 | 10 | 2:3 | 4 | 6 |
2024319 | 79335 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 3 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 95 | 2 | 3:2 | 1 | 5 | 7 |
2024320 | 86346 | 大 | 2 | 大 | 2 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 6 | 大 | 4 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 96 | 3 | 3:2 | 2 | 6 | 8 |
2024321 | 05007 | 1 | 小 | 大 | 3 | 4 | 小 | 3 | 小 | 大 | 7 | 1 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 97 | 4 | 1 | 2:3 | 7 | 9 |
2024322 | 67858 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 8 | 2 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 10 |
2024323 | 91473 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 1 | 6 | 3 | 2:3 | 9 | 11 |
2024324 | 63013 | 大 | 3 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1:4 | 12 |
预选号→ | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||
预选号→ | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||
最大遗漏 | 7 | 4 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | - | 97 | 17 | 18 | 10 | 24 | 27 | |||||
平均遗漏 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | - | 99 | 4.9 | 3 | 1.8 | 6.1 | 13.3 | |||||
最大连出 | 4 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
出现次数 | 44 | 56 | 47 | 53 | 47 | 53 | 48 | 52 | 48 | 52 | 44 | 56 | - | 1 | 17 | 25 | 36 | 14 | 7 | |||||
期号 | 开奖号 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小顺序 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 合值 | 大小比分布 |
【大号】:大于4的号码,即5、6、7、8、9; 【小号】:小于5的号码,即0、1、2、3、4; |