170期快乐8开奖号码尾数分布
作者:哒舞
68人阅读
170期快乐8开奖号码尾数分布 - 近100期尾数开出次数统计
尾数0 | |||
---|---|---|---|
号码10 | 号码20 | 号码30 | 号码40 |
32次 | 23次 | 27次 | 25次 |
号码50 | 号码60 | 号码70 | 号码80 |
30次 | 28次 | 19次 | 27次 |
尾数1 | |||
号码01 | 号码11 | 号码21 | 号码31 |
26次 | 29次 | 30次 | 22次 |
号码41 | 号码51 | 号码61 | 号码71 |
26次 | 18次 | 20次 | 19次 |
尾数2 | |||
号码02 | 号码12 | 号码22 | 号码32 |
26次 | 26次 | 32次 | 19次 |
号码42 | 号码52 | 号码62 | 号码72 |
18次 | 28次 | 21次 | 21次 |
尾数3 | |||
号码03 | 号码13 | 号码23 | 号码33 |
22次 | 22次 | 20次 | 27次 |
号码43 | 号码53 | 号码63 | 号码73 |
28次 | 25次 | 32次 | 20次 |
尾数4 | |||
号码04 | 号码14 | 号码24 | 号码34 |
14次 | 19次 | 20次 | 32次 |
号码44 | 号码54 | 号码64 | 号码74 |
31次 | 26次 | 23次 | 31次 |
尾数5 | |||
号码05 | 号码15 | 号码25 | 号码35 |
19次 | 21次 | 22次 | 29次 |
号码45 | 号码55 | 号码65 | 号码75 |
29次 | 19次 | 23次 | 21次 |
尾数6 | |||
号码06 | 号码16 | 号码26 | 号码36 |
18次 | 27次 | 21次 | 24次 |
号码46 | 号码56 | 号码66 | 号码76 |
33次 | 29次 | 27次 | 21次 |
尾数7 | |||
号码07 | 号码17 | 号码27 | 号码37 |
30次 | 23次 | 32次 | 24次 |
号码47 | 号码57 | 号码67 | 号码77 |
17次 | 33次 | 21次 | 23次 |
尾数8 | |||
号码08 | 号码18 | 号码28 | 号码38 |
22次 | 20次 | 25次 | 24次 |
号码48 | 号码58 | 号码68 | 号码78 |
19次 | 32次 | 28次 | 31次 |
尾数9 | |||
号码09 | 号码19 | 号码29 | 号码39 |
33次 | 29次 | 28次 | 25次 |
号码49 | 号码59 | 号码69 | 号码79 |
27次 | 29次 | 29次 | 26次 |
快乐8开奖结果查询:https://m.17160.com/kaijiang/kl8/
来源:天齐网
发布时间:2024-06-29 18:29:44
标签: